Партнерские скидки для серийных производителей оборудования и монтажных организаций до 50%!
ПРАЙС-ЛИСТ .xls |
ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА |
EV220W - это серия компактных двухпозиционных двухходовых электромагнитных клапанов с сервоприводом с соединениями от 3/8" до 2", специально разработанных для промышленного применения в ограниченном пространстве.
Данная серия была специально разработана для условий эксплуатации, когда требуется надежный, простой в установке и использовании клапан.
ЛИТЕРАТУРА | |
Паспорт | Электромагнитные клапаны типа EV220W (361 КБ) |
Листовка | Электромагнитные клапаны типа EV220W _rus(397 КБ) |
Листовка | Электромагнитные клапаны типа EV220W_eng. (1,61 Мб) |
Технические характеристики
Тип | EV220W 10B | EV220W 14B | EV220W 18B | EV220W 22B | EV220W 32B | EV220W 40B | EV220W 50B | |||||||||||||||||||
Установка | Рекомендуется установка катушкой вверх | |||||||||||||||||||||||||
Диапазон перепада давления, бар | 0,2 - 16 | 0,3 - 16 | ||||||||||||||||||||||||
Макс. испытательное давление, бар | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Время открытия, мс | 50 | 100 | 200 | 200 | 2500 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||
Время закрытия, мс | 300 | 400 | 500 | 500 | 4000 | 6000 | 10000 | |||||||||||||||||||
KV, м3/ч | 16 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | 32 | |||||||||||||||||||
Макс. температура окружающей среды,°С | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
Температура рабочей среды | NBR: от –10 до +90°С | |||||||||||||||||||||||||
Макс.вязкость, сСт | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||||||||||||
Корпус | латунь | |||||||||||||||||||||||||
Якорь | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||
Стопорная трубка | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||
Трубка якоря | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||
Пружина | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||
Кольцевые уплотнения | NBR | |||||||||||||||||||||||||
Тарелка клапана | NBR | |||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | NBR |
Номенклатура клапанов типа EV220W нормально закрытых
Присоединение | Материал уплотнения | Ду, мм | Kv, м3/ч |
Перепад давления, бар | Напряжение питания катушки, В/ | Раб. тем-ра, °С |
Код для заказа | |||||||||||||||||||
G 3/8 | NBR | 10 | 16 | 0.2 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10 - 80 | 042U426132 | |||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U426119 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U426102 | |||||||||||||||||||||||||
G 1/2 | 14 | 4 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | 042U426432 | |||||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U426419 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U426402 | |||||||||||||||||||||||||
G 3/4 | 18 | 7 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | 042U426532 | ||||||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U426519 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U426502 | |||||||||||||||||||||||||
G 1 | 22 | 7 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | 042U426632 | ||||||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U426619 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U426602 | |||||||||||||||||||||||||
G 1 1/4 | 32 | 15 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | 042U426732 | ||||||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U426719 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U426702 | |||||||||||||||||||||||||
G 1 1/2 | 40 | 18 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | 042U426832 | ||||||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U426819 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U426802 | |||||||||||||||||||||||||
G 2 | 50 | 32 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | 042U426932 | ||||||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U426919 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U426902 |
Номенклатура клапанов типа EV220W нормально открытых
Присоединение | Материал уплотнения | Ду, мм | Kv, м3/ч |
Перепад давления, бар | Напряжение питания катушки, В/ | Раб. тем-ра, °С |
Код для заказа | |||||||||||||||||||
G 3/8 | NBR | 10 | 16 | 0.2 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10 - 80 | 042U436132 | |||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U436119 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U436102 | |||||||||||||||||||||||||
G 1/2 | 14 | 4 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | 042U436432 | |||||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U436419 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U436402 | |||||||||||||||||||||||||
G 3/4 | 18 | 7 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | 042U436532 | ||||||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U436519 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U436502 | |||||||||||||||||||||||||
G 1 | 22 | 7 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | 042U436632 | ||||||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U436619 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U436602 | |||||||||||||||||||||||||
G 1 1/4 | 32 | 15 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | 042U436732 | ||||||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U436719 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U436702 | |||||||||||||||||||||||||
G 1 1/2 | 40 | 18 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | 042U436832 | ||||||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U436819 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U436802 | |||||||||||||||||||||||||
G 2 | 50 | 32 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | 042U436932 | ||||||||||||||||||||||
24B, 50/60 Гц, 6Вт | 042U436919 | |||||||||||||||||||||||||
24B,14 Вт | 042U436902 |