Электромагнитный клапан EV220A
Бренд
Danfoss
В избранное
- 2/2-ходовой клапан с сервоприводом
- Проходное сечение 6 - 50 мм
- Резьбовое соединение от G 1/4 до G 2
- Корпус из латуни
- Может быть нормально закрытым (NC) или нормально открытым (NO)
- ISO 228/1 или NPT резьбовое соединение
- Температура окружающей среды: 50°C
- Номинальное давление PN 16
- Материалы, контактирующие со средой: латунь, нержавеющая сталь, медь, EPDM или NBR
EV 220A - это компактный электромагнитный 2/2-ходовой клапан с сервоприводом, сконструированный специально для использования в условиях ограниченного пространства.
Резьбовое соединение от G 1/4 до G 2, рабочее давление до 16 бар, температура рабочей среды NBR от -10 до +90°C, EPDM от -30 до 120°C. Все клапаны этой серии доступны в нормально закрытом (NC) или нормально открытом (NO) исполнении с экономичными катушками и классом защиты корпуса до IP65.
Номенклатура нормально закрытого клапана типа EV220A NC
Тип | Спецификация | Присоединение,дюйм | Уплотнение | Kv, м3/ч | Температура рабочей среды, °С | Артикул | Цена, грн. (без НДС) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV220A 6B | G 14E NC000 | G1/4 | EPDM* NBR | 1 | -30...+100 | 042U4001 | 2582.91₴ | - + | |
EV220A 6B | G 14N NC000 | G1/4 | EPDM* NBR | 1 | -10...+90 | 042U4003 | 2393.10₴ | - + | |
EV220A 6B | G 38E NC000 | G3/8 | EPDM* NBR | 1 | -30...+100 | 042U4002 | 2586.63₴ | - + | |
EV220A 6B | G 38N NC000 | G3/8 | EPDM* NBR | 1 | -10...+90 | 042U4004 | 2393.10₴ | - + | |
EV220A 10B | G 38E NC000 | G3/8 | EPDM* NBR | 16 | -30...+100 | 042U4011 | 2780.16₴ | - + | |
EV220A 10B | G 38N NC000 | G3/8 | EPDM* NBR | 16 | -10...+90 | 042U4013 | 2586.63₴ | - + | |
EV220A 10B | G 12E NC000 | G1/2 | EPDM* NBR | 16 | -30...+100 | 042U4012 | 2780.16₴ | - + | |
EV220A 10B | G 12N NC000 | G1/2 | EPDM* NBR | 16 | -10...+90 | 042U4014 | 2586.63₴ | - + | |
EV220A 12B | G 12E NC000 | G1/2 | EPDM* NBR | 25 | -30...+100 | 042U4021 | 3558.01₴ | - + | |
EV220A 12B | G 12N NC000 | G1/2 | EPDM* NBR | 25 | -10...+90 | 042U4023 | 3059.30₴ | - + | |
EV220A 14B | G 12E NC000 | G1/2 | EPDM* NBR | 4 | -30...+100 | 042U4022 | 3580.34₴ | - + | |
EV220A 14B | G 12N NC000 | G1/2 | EPDM* NBR | 4 | -10...+90 | 042U4024 | 3237.94₴ | - + | |
EV220A 18B | G 34E NC000 | G3/4 | EPDM* NBR | 7 | -30...+100 | 042U4031 | 5995.77₴ | - + | |
EV220A 18B | G 34N NC000 | G3/4 | EPDM* NBR | 7 | -10...+90 | 042U4032 | 5448.67₴ | - + | |
EV220A 22B | G 1E NC000 | G1 | EPDM* NBR | 7 | -30...+100 | 042U4041 | 7555.19₴ | - + | |
EV220A 22B | G 1N NC000 | G1 | EPDM* NBR | 7 | -10...+90 | 042U4042 | 6881.55₴ | - + | |
EV220A 32B | G 114E NC000 | G1 1/4 | EPDM* NBR | 15 | -30...+100 | 042U4085 | 13230.89₴ | - + | |
EV220A 32B | G 114N NC000 | G1 1/4 | EPDM* NBR | 15 | -10...+90 | 042U4084 | 11027.60₴ | - + | |
EV220A 40B | G 112E NC000 | G1 1/2 | EPDM* NBR | 18 | -30...+100 | 042U4087 | 17633.75₴ | - + | |
EV220A 40B | G 112N NC000 | G1 1/2 | EPDM* NBR | 18 | -10...+90 | 042U4086 | 14325.09₴ | - + | |
EV220A 50B | G 2E NC000 | G2 | EPDM* NBR | 32 | -30...+100 | 042U4089 | 20942.40₴ | - + | |
EV220A 50B | G 2N NC000 | G2 | EPDM* NBR | 32 | -10...+90 | 042U4088 | 17633.75₴ | - + |
Номенклатура нормально открытого клапана типа EV220A NО
Тип | Спецификация | Присоединение,дюйм | Уплотнение | Kv, м3/ч | Температура рабочей среды, °С | Артикул | Цена, грн. (без НДС) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV220A 6B | G 14N NO000 | G 1/4 | NBR | 1 | -10...+90 | 042U4053 | 3174.67₴ | - + | |
EV220A 10B | G 38N NO000 | G 3/8 | NBR | 16 | -10...+90 | 042U4063 | 3580.34₴ | - + | |
EV220A 10B | G 12N NO000 | G 1/2 | NBR | 16 | -10...+90 | 042U4064 | 3580.34₴ | - + | |
EV220A 12B | G 12N NO000 | G 1/2 | NBR | 25 | -10...+90 | 042U4073 | 4458.68₴ | - + | |
EV220A 14B | G 12N NO000 | G 1/2 | NBR | 4 | -10...+90 | 042U4074 | 4458.68₴ | - + | |
EV220A 18B | G 34N NO000 | G 3/4 | NBR | 7 | -10...+90 | 042U4082 | 8433.53₴ | - + | |
EV220A 22B | G 1N NO000 | G 1 | NBR | 7 | -10...+90 | 042U4092 | 11909.66₴ | - + |