Электромагнитный клапан EV250B
Бренд
Danfoss
В избранное
- 2/2-ходовой клапан с сервоприводом и пружиной принудительного подъема для систем без перепада давления
- Проходное сечение 10 - 22 мм
- Корпус из латуни
- Нормально закрытое (NC) исполнение
- Идеально подходит для замкнутых циркуляционных систем и для баков, которые могут быть пустыми
- Резьбовое присоединение G 3/8 - 1
EV250B это 2/2-ходовой клапан с сервоприводом, не требующий перепада давления работает в диапазоне перепада давлений от 0 до 10 бар.
EV250B идеально подходит для замкнутых циркуляционных систем с умеренными расходами сред. Корпус изготавливается из DZR латуни (с защитой от селективной коррозии) и обеспечивает длительный срок службы даже при работе с агрессивными средами.
EV250B совместим с широким рядом катушек Danfoss с классом защиты корпуса до IP67. Температура рабочей среды до 140°C (пар низкого давления).
Тип | EV250B 10BD EV250B 12BD EV250B 18BD EV250B 22BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Рекомендуется установка катушкой вверх | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон давления, бар | 0 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. испытательное давление, бар | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединение, “ | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 | G 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KV, м3/ч | 2,5 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Время открытия, мс | 100 | 100 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Время закрытия, мс | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Вода, воздух и подобные нейтральные среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура окружающей среды, °С | +80 (зависит от типа катушки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура, °С | EPDM | от –30 до + 100 при 0 - 16 бар от 100 до + 120 при 0 - 10 бар от 120 до + 140 при 0 - 4 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FKM | От 0 до + 100 (для воды макс. 60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. вязкость, cSt | 50 |
Номенклатура нормально закрытых клапанов
Тип | Спецификация | Присоединение,дюйм | Уплотнение | Kv, м3/ч | ДУ, мм | Температура рабочей среды, °С | Артикул | Цена, грн. (без НДС) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV250B 10BD | G 38 E NC 000 | G 3/8 | EPDM | 2.5 | 10 | -30...+140 | 032U5250 | 4503.80₴ | - + | |
EV250B 10BD | G 38 F NC 000 | G 3/8 | FKM | 2.5 | 10 | 0...+100 | 032U5251 | 4875.98₴ | - + | |
EV250B 12BD | G 12 E NC 000 | G 1/2 | EPDM | 4 | 12 | -30...+140 | 032U5252 | 5706.81₴ | - + | |
EV250B 12BD | G 12 F NC 000 | G 1/2 | FKM | 4 | 12 | 0...+100 | 032U5253 | 6518.85₴ | - + | |
EV250B 18BD | G 34 E NC 000 | G 3/4 | EPDM | 6 | 18 | -30...+140 | 032U5254 | 8868.50₴ | - + | |
EV250B 18BD | G 34 F NC 000 | G 3/4 | FKM | 6 | 18 | 0...+100 | 032U5255 | 9496.32₴ | - + | |
EV250B 22BD | G 1E NC 000 | G 1 | EPDM | 7 | 22 | -30...+140 | 032U5256 | 10199.33₴ | - + | |
EV250B 22BD | G 1F NC 000 | G 1 | FKM | 7 | 22 | 0...+100 | 032U5257 | 10939.94₴ | - + |
Номенклатура нормально открытых клапанов
Тип | Спецификация | Присоединение,дюйм | Уплотнение | Kv, м3/ч | ДУ, мм | Температура рабочей среды, °С | Артикул | Цена, грн. (без НДС) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV250B 10BD | G 38 E NO 000 | G 3/8 | EPDM | 2.5 | 10 | -30...+140 | 032U5350 | 6312.08₴ | - + | |
EV250B 12BD | G 12 E NO 000 | G 1/2 | EPDM | 4 | 12 | -30...+140 | 032U5352 | 8022.62₴ | - + | |
EV250B 12BD | G 12 F NO 000 | G 1/2 | FKM | 4 | 12 | 0...+100 | 032U5353 | 9131.66₴ | - + | |
EV250B 18BD | G 34 E NO 000 | G 3/4 | EPDM | 49 | 18 | -30...+140 | 032U5354 | 12409.88₴ | - + | |
EV250B 18BD | G 34 F NO 000 | G 3/4 | FKM | 49 | 18 | 0...+100 | 032U5355 | 13330.94₴ | - + | |
EV250B 22BD | G 1E NO 000 | G 1 | EPDM | 52 | 22 | -30...+140 | 032U5356 | 14308.39₴ | - + | |
EV250B 22BD | G 1F NO 000 | G 1 | FKM | 52 | 22 | 0...+100 | 032U5357 | 15330.96₴ | - + |