Термоэлектрические приводы ABN A5 & ABNM A5
Бренд
Danfoss
В избранное
Термоэлектрические приводы ABN A5 & ABNM A5
Термоэлектрический привод ABN A5 предназначен для управления комбинированными клапанами типа AB-QM диаметром от DN 10 до DN 32 (DN 25, 32 – при настройке до 90 %).
Термоэлектрический привод ABNM A5 предназначен для управления комбинированными клапанами типа AB-QM диаметром от DN 10 до DN 32.
Номенклатура для заказа
Тип | Описание | Напряжение питания, В | Скорость перемещения штока, сек./мм | Артикул | Цена, грн. (без НДС) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN A5 | Нормально открытый, ВКЛ./ВЫКЛ. | 24 | 50 | 082F1151 | 1387.00₴ | - + | |
ABNM A5 NC LOG | Нормально закрытый, аналоговый | 24 | 30 | 082F1160 | 3544.00₴ | - + | |
ABNM A5 NC LIN | Нормально закрытый, аналоговый | 24 | 30 | 082F1161 | 3544.00₴ | - + | |
ABNM A5 NC LOG | Нормально закрытый, аналоговый | 24 | 30 | 082F1162 | 3964.00₴ | - + | |
ABNM A5 NO LOG | Нормально открытый, аналоговый | 24 | 30 | 082F1163 | 4172.00₴ | - + | |
ABNM A5 NC LIN | Нормально закрытый, аналоговый | 24 | 30 | 082F1164 | 3964.00₴ | - + | |
ABNM A5 NO LIN | Нормально открытый, аналоговый | 24 | 30 | 082F1165 | 4172.00₴ | - + | |
ABNM A5 NC LOG | Нормально закрытый, аналоговый | 24 | 30 | 082F1166 | 3964.00₴ | - + | |
ABNM A5 NO LOG | Нормально открытый, аналоговый | 24 | 30 | 082F1167 | 4506.00₴ | - + |
Литература
- Каталог. Автоматические и ручные балансировочные клапаны.pdf (20,3 МБ)
- Техническое описание. Комбинированные балансировочные клапаны AB-QM.pdf (2,37 МБ)
- Техническое описание. Комбинированные балансировочные клапаны AB-QM DN 10-250 eng.pdf (4,0 МБ)
- Техническое описание. Комбинированные балансировочные клапаны AB-QM DN 15-250 eng.pdf (2,51 МБ)
- Техническое описание. Термоэлектрические приводы ABN A5 .pdf (988 КБ)
- Техническое описание. Термоэлектрические приводы ABNM A5 .pdf (986 КБ)