Катушка с улучшенными рабочими характеристиками для пара BQ
Бренд
Danfoss
В избранное
- Удобная система фиксации с помощью защелки и класс защиты корпуса IP65.
- Термостойкий черный полимерный материал с добавлением графита.
- Обмотки из проволоки с изоляцией класса H, заформованной в корпус катушки
- Максимальная рабочая температура пара: +185 °C
- Температура окружающей среды: -40...+40 °C
- Перепады напряжения: -15% / +10%
- Класс защиты IP 00, при соединении штыревым коннектором DIN 43650
- Класс защиты IP 20 с защитной крышкой
- Класс защиты IP 65 с разъемом
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
| Характеристики | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 9 - 13.5 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | 24 - 240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс изоляции | Класс H за IEC 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Плоский соединитель в соответствии с DIN 43650 форма A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | -40...+40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура пара | +185 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепады напряжения | -15% / +10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее
Номенклатура для заказа
| Тип | Напряжение питания, В | Частота, Гц | Мощность, Вт | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ024CS (018F4517) | 24 | 50/60 | 9-10 | 018F4517 | 7176.00₴ | - + | |
| BQ120BS (018F4519) | 110-120 | 60 | 13.5 | 018F4519 | 7176.00₴ | - + | |
| BQ240CS (018F4511) | 208-240/230 | 50/60 | 9.5-10 | 018F4511 | 7176.00₴ | - + |
Аксессуары
| Тип | Описание товара | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разъем для катушек (042N1256) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, и BY, IP67, DIN 18 | 042N1256 | 566.40₴ | - + | |
| Разъем PG9 для катушек (042N1278) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, и BY, IP65, DIN 18 | 042N1278 | 439.20₴ | - + | |
| Разъем PG11 для катушек (042N0156) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AK, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, и BY, IP65, DIN 18 | 042N0156 | 566.40₴ | - + |
