| Литература | |
| Описание | Шаровые краны LD .pdf (93 КБ) |
| Каталог | Шаровые краны LD .pdf (3,37 МБ) |
- углеродистая сталь (Ст.20)
- нержавеющая сталь (20X13)
- нержавеющая сталь
- DN 50 – 65: AISI 304;
- DN 80 – 500: AISI 409
- фторсилоксановый эластомер
- фторопласт- Ф4К20
- фторопласт- Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
- Protegol
- Т-ключ
- Редуктор ProGear
- Электропривод
- Пневмопривод

| DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | L |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 Н | 40 | 57 | 4 | 76 | по заказу | 1500 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 Н | 49 | 76 | 4 | 89 | по заказу | 1500 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 Н | 63 | 89 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 Н | 75 | 108 | 5 | 133 | по заказу | 1500 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 Н | 100 | 133 | 6 | 180 | по заказу | 1500 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 Н | 125 | 159 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 Н | 148 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
| 250 | 16 | КШ.Ц.П.250/200.016.02 Н | 200 | 273 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
| 300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 Н | 240 | 325 | 8 | 426 | по заказу | 730 |
| 350* | 16 | КШ.Ц.П.350/300.016.02 Н | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 730 |
| 500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.02 Н | 390 | 530 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
* - Поставляется с редуктором Pro Gear в комплекте.
Подробнее
ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА. ПРОСИМ ЗАКАЗЫВАТЬ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ "СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DANFOSS". ДЛЯ ЗАКАЗА КРАНОВ DANFOSS ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ
