Комнатные термостаты BasicPlus2 для напольного отопления
Все комнатные терморегуляторы используются для контроля температуры в гидравлических системах подогрева пола.
Контролируя температуру воздуха в комнате в соответствии с заданными пользователем настройками, комнатные терморегуляторы обеспечивают оптимальную экономию энергии, вместе с тем поддерживая комфортную температуру в помещении.
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
Для достижения оптимального температурного комфорта в помещении необходимо выставить на градуированной шкале необходимое значение температуры.
Кроме значений температуры, на шкале терморегулятора содержится символ защиты от замерзания. Если выбрать на шкале этот символ, в помещении будет поддерживаться минимальная температура, при которой будет обеспечиваться оптимальное сбережение электроэнергии и при этом помещение будет защищено от замерзания. Терморегуляторы оснащены диодами, которые будут гореть зеленым светом через переднюю крышку, когда терморегулятор включен, но нагревание не требуется. Если терморегулятор включен и нагрев необходим, диод горит красным светом.
Технические характеристики
| Функция | WT-T | WT-D/DR | WT-P/PR | |||||||||||
| Тип | Дисковый со светодиодным индикатором | ЖК-дисплей с нажимными кнопками | ЖК-дисплей с нажимными кнопками, программируемый | |||||||||||
| Эксплуатационная температура воздуха помещения | Выкл., 5 - 30°C | Выкл., 5 - 35°C | ||||||||||||
| Эксплуатационная температура пола | - | Выкл., 20 - 45°C | ||||||||||||
| Температура окружающей среды | -10 - 60°C | |||||||||||||
| Индикация ошибок | - | Да | ||||||||||||
| Гистерезис | 1°C, ниже настроенной температуры | 1°C, симметричный вокруг настроенной температуры | ||||||||||||
| Светодиодная подсветка | - | Да, белое | ||||||||||||
| Макс. нагрузка, индуктивная | < 1 A | |||||||||||||
| Макс. нагрузка, резистивная | < 3 A | |||||||||||||
| Вспомогательное реле | - | Однополюсное реле (WT-DR и WT-PR), напр. для бойлера | ||||||||||||
| Калибровка температуры | Нет | Да (+/-10°C) | ||||||||||||
| Потребляемая мощность | 7 Вт | 2 Вт | ||||||||||||
| Источник питания | 230 В ±10 % 50/60 Гц | 85–250 В, 50/60 Гц | ||||||||||||
| Датчик, комнатный | NTC 10K, точность: ±1 % | NTC 100K, точность: ±1 % | ||||||||||||
| Датчик, пола | - | Дополнительный FH-CWF | ||||||||||||
| Материал оболочки | ABS, невоспламеняющийся | |||||||||||||
| Класс IP | 30 | |||||||||||||
| Цвет | Белый RAL9010/Темно-серый RAL7024 | |||||||||||||
| Размеры | 86 × 86 × 30 мм | 86 × 86 × 16.0 мм | ||||||||||||
| Тип | Описание товара | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| Комнатный терморегулятор с переключателем BasicPlus2 WT-T (088U0620) | Basic Plus2 WT-T Toggle 230 V AC | 088U0620 | 1596.00₴ | - + | |
| Комнатный терморегулятор с дисплеем BasicPlus2 WT-D (088U0622) | Basic Plus2 WT-D Display 85–250 V AC | 088U0622 | 2580.00₴ | - + | |
| Программируемый комнатный терморегулятор BasicPlus2 WT-P (088U0625) | Basic Plus2 WT-P Programmable 85–250 V AC | 088U0625 | 3540.00₴ | - + | |
| Программируемый комнатный терморегулятор с реле BasicPlus2 WT-PR (088U0626) | Basic Plus2 WT-PR Programmable and Relay 85–250 V AC | 088U0626 | 1.00₴ | - + |
- Техническое описание Комнатные термостаты BasicPlus2 для напольного отопления .pdf (1,29 МБ)
- Инструкция пользователя Комнатные термостаты BasicPlus2 для напольного отопления.pdf (1,21 МБ)
- Руководство по монтажу BasicPlus2 WT-D & WT-P.pdf (926 КБ)
- Руководство по монтажу BasicPlus2 WT-DR & WT-PR.pdf (921 КБ)
- Руководство по монтажу BasicPlus2 WT-T.pdf (616 КБ)
