Реле температури RT для важких умов експлуатації
- Діапазон регулювання температури: від -60 °C до 300 °C
- Замінна контактна група
- Варіант із позолоченими контактами
- Висока надійність
- Значення диференціала, що настроюється.
- Клас захисту корпусу IP66
- Варіант із ручним скиданням (IP54)
- Варіант диференціального реле температури (RT диференційне реле температури)
- Варіант із нейтральною зоною
- Має всі необхідні морські сертифікати
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
Серія RT призначена для використання у промисловості та в морському секторі.
Серія RT включає термостати з датчиком для вимірювання температури у приміщеннях, термостати з дистанційним датчиком, диференціальні термостати та термостати з нейтральною зоною. Термостати RT зазвичай застосовуються там, де відмова може спричинити критичні наслідки для технологічної та економічної безпеки виробництва.
Серія термостатів RT успішно використовується вже понад 70 років.
Параметри реле, навколишнього та робочого середовища
| Тип | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура оточуючого середовища | від -50 до +70 оС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура робочого середовища | від -30 до +100 оС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоче середовище | Повітря та неагресивні гази, масло, вода, пара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приєднання | Зовнішня різь G 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип заповнювача датчика | A - пароподібний заповнювач (датчик повинен знаходитися у більш холодному місці ніж корпус) B - адсорбційний заповнювач датчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP 66 (для версій з ручним скиданням IP 54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Діапазон настройки, °С | Диференціал нижній/верхній діапазон, °С | Максимальна температура сенсора, °С | Довжина капілярної трубки, м | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 9 -45--15 °С 2 m IP66 (017-506666) | -45 - -15 | 2.2 - 10 / 1 - 4.5 | 150 | 2 | 017-506666 | 11136.00₴ | - + | |
| RT 13 -30-0 °С 2 m IP66 (017-509766) | -30 - 0 | 1.5 - 6 / 1 - 3 | 150 | 2 | 017-509766 | 11136.00₴ | - + | |
| RT 3 -25-15 °С 2 m IP66 (017-501466) | -25 - 15 | 2.8 - 10 / 1 - 4 | 150 | 2 | 017-501466 | 11136.00₴ | - + | |
| RT 3 -25-15 °С 5 m IP66 (017-501666) | -25 - 15 | 2.8 - 10 / 1 - 4 | 150 | 5 | 017-501666 | 14352.00₴ | - + | |
| RT 3 -25-15 °С 8 m IP66 (017-501766) | -25 - 15 | 2.8 - 10 / 1 - 4 | 150 | 8 | 017-501766 | 16044.00₴ | - + | |
| RT 2 -25-15 °С 2 m IP66 (017-500866) | -25 - 15 | 5 - 18 / 6 - 20 | 150 | 2 | 017-500866 | 11136.00₴ | - + | |
| RT 7 -25-15 °С 2 m IP66 (017-505366) | -25 - 15 | 2 - 10 / 2.5 - 14 | 150 | 2 | 017-505366 | 11136.00₴ | - + | |
| RT 7 -25-15 °С 5 m IP66 (017-505566) | -25 - 15 | 2 - 10 / 2.5 - 14 | 150 | 5 | 017-505566 | 14352.00₴ | - + | |
| RT 7 -25-15 °С 8 m IP66 (017-505666) | -25 - 15 | 2 - 10 / 2.5 - 14 | 150 | 8 | 017-505666 | 16044.00₴ | - + | |
| RT 8 -20-12 °С 2 m IP66 (017-506366) | -20 - 12 | 1.5 - 7 / 1.5 - 7 | 145 | 2 | 017-506366 | 11136.00₴ | - + | |
| RT 12 -5-10 °С 2 m IP66 (017-508966) | -5 - 10 | 1 - 3.5 / 1 - 3 | 65 | 2 | 017-508966 | 11136.00₴ | - + | |
| RT 14 -5-30 °С 2 m IP66 (017-509966) | -5 - 30 | 2 - 8 / 2 - 10 | 150 | 2 | 017-509966 | 11136.00₴ | - + | |
| RT 14 -5-30 °С 3 m IP66 (017-510066) | -5 - 30 | 2 - 8 / 2 - 10 | 150 | 3 | 017-510066 | 12108.00₴ | - + | |
| RT 14 -5-30 °С 5 m IP66 (017-510166) | -5 - 30 | 2 - 8 / 2 - 10 | 150 | 5 | 017-510166 | 14352.00₴ | - + | |
| RT 14 -5-30 °С 8 m IP66 (017-510266) | -5 - 30 | 2 - 8 / 2 - 10 | 150 | 8 | 017-510266 | 16044.00₴ | - + | |
| RT 14 -5-30 °С 10 m IP66 (017-510366) | -5 - 30 | 2 - 8 / 2 - 10 | 150 | 10 | 017-510366 | 1.00₴ | - + | |
| RT 26 -5-50 °С 2 m IP66 (017-518066) | -5 - 50 | 2 - 9 / 3 - 19 | 150 | 2 | 017-518066 | 11136.00₴ | - + | |
| RT 23 5-22 °С 2 m IP66 (017-527866) | 5 - 22 | 1.1 - 3 / 1 - 3 | 85 | 2 | 017-527866 | 11136.00₴ | - + | |
| RT 15 8-32 °С 2 m IP66 (017-511566) | 8 - 32 | 1.6 - 8 / 1.6 - 8 | 150 | 2 | 017-511566 | 11136.00₴ | - + | |
| RT 101 25-90 °С 2 m IP66 (017-500366) | 25 - 90 | 2.4 - 10 / 3.5 - 20 | 300 | 2 | 017-500366 | 15012.00₴ | - + | |
| RT 101 25-90 °С 3 m IP66 (017-500666) | 25 - 90 | 2.4 - 10 / 3.5 - 20 | 300 | 3 | 017-500666 | 19896.00₴ | - + | |
| RT 101 25-90 °С 5 m IP66 (017-502266) | 25 - 90 | 2.4 - 10 / 3.5 - 20 | 300 | 5 | 017-502266 | 21420.00₴ | - + | |
| RT 101 25-90 °С 8 m IP66 (017-502466) | 25 - 90 | 2.4 - 10 / 3.5 - 20 | 300 | 8 | 017-502466 | 21420.00₴ | - + | |
| RT 101 25-90 °С 10 m IP66 (017-502566) | 25 - 90 | 2.4 - 10 / 3.5 - 20 | 300 | 10 | 017-502566 | 22164.00₴ | - + | |
| RT 106 20-90 °С 2 m IP66 (017-504866) | 20 - 90 | 4 - 20 / 2 - 7 | 120 | 2 | 017-504866 | 15732.00₴ | - + | |
| RT 106 20-90 °С 5 m IP66 (017-505066) | 20 - 90 | 4 - 20 / 2 - 7 | 120 | 5 | 017-505066 | 21276.00₴ | - + | |
| RT 108 30-140 °С 2 m IP66 (017-506066) | 30 - 140 | 5 - 20 / 4 - 14 | 220 | 2 | 017-506066 | 18360.00₴ | - + | |
| RT 107 70-150 °С 2 m IP66 (017-513566) | 70 - 150 | 6 - 25 / 1.8 - 8 | 215 | 2 | 017-513566 | 16092.00₴ | - + | |
| RT 107 70-150 °С 3 m IP66 (017-513966) | 70 - 150 | 6 - 25 / 1.8 - 8 | 215 | 3 | 017-513966 | 19896.00₴ | - + | |
| RT 107 70-150 °С 5 m IP66 (017-514066) | 70 - 150 | 6 - 25 / 1.8 - 8 | 215 | 5 | 017-514066 | 21420.00₴ | - + | |
| RT 107 70-150 °С 8 m IP66 (017-514466) | 70 - 150 | 6 - 25 / 1.8 - 8 | 215 | 8 | 017-514466 | 21420.00₴ | - + | |
| RT 107 70-150 °С 10 m IP66 (017-514566) | 70 - 150 | 6 - 25 / 1.8 - 8 | 215 | 10 | 017-514566 | 19800.00₴ | - + | |
| RT 120 120-215 °С 2 m IP66 (017-520566) | 120 - 215 | 7 - 30 / 1.8 - 9 | 260 | 2 | 017-520566 | 19896.00₴ | - + | |
| RT 120 120-215 °С 5 m IP66 (017-520666) | 120 - 215 | 7 - 30 / 1.8 - 9 | 260 | 5 | 017-520666 | 20676.00₴ | - + | |
| RT 120 120-215 °С 8 m IP66 (017-520766) | 120 - 215 | 7 - 30 / 1.8 - 9 | 260 | 8 | 017-520766 | 21420.00₴ | - + | |
| RT 120 120-215 °С 2 m IP66 (017-520866) | 120 - 215 | 7 - 30 / 1.8 - 9 | 260 | 2 | 017-520866 | 17592.00₴ | - + | |
| RT 120 120-215 °С 5 m IP66 (017-520966) | 120 - 215 | 7 - 30 / 1.8 - 9 | 260 | 5 | 017-520966 | 20676.00₴ | - + | |
| RT 123 150-250 °С 2 m IP66 (017-522066) | 150 - 250 | 6.5 - 30 / 1.8 - 9 | 300 | 2 | 017-522066 | 19896.00₴ | - + | |
| RT 123 150-250 °С 5 m IP66 (017-522266) | 150 - 250 | 6.5 - 30 / 1.8 - 9 | 300 | 5 | 017-522266 | 20676.00₴ | - + | |
| RT 124 200-300 °С 2 m IP66 (017-522766) | 200 - 300 | 5 - 25 / 2.5 - 10 | 350 | 2 | 017-522766 | 19896.00₴ | - + | |
| RT 124 200-300 °С 5 m IP66 (017-522966) | 200 - 300 | 5 - 25 / 2.5 - 10 | 350 | 5 | 017-522966 | 20676.00₴ | - + |
| Тип | Діапазон настройки, °С | Диференціал нижній/верхній діапазон, °С | Максимальна температура сенсора, °С | Довжина капілярної трубки, м | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 101 25-90 °С 2 m IP54 (017-500466) | 25 - 90 | 2.4 - 10 / 3.5 - 20 | 300 | 2 | 017-500466 | 21420.00₴ | - + | |
| RT 101 25-90 °С 5 m IP54 (017-502366) | 25 - 90 | 2.4 - 10 / 3.5 - 20 | 300 | 5 | 017-502366 | 28008.00₴ | - + | |
| RT 107 70-150 °С 2 m IP54 (017-513666) | 70 - 150 | 6 - 25 / 1.8 - 8 | 215 | 2 | 017-513666 | 21420.00₴ | - + | |
| RT 107 70-150 °С 5 m IP54 (017-514166) | 70 - 150 | 6 - 25 / 1.8 - 8 | 215 | 5 | 017-514166 | 26016.00₴ | - + | |
| RT 120 120-215 °С 2 m IP54 (017-521166) | 120 - 215 | 7 - 30 / 1.8 - 9 | 260 | 2 | 017-521166 | 26964.00₴ | - + | |
| RT 120 120-215 °С 2 m IP54 (017-521466) | 120 - 215 | 7 - 30 / 1.8 - 9 | 260 | 2 | 017-521466 | 19368.00₴ | - + | |
| RT 123 150-250 °С 2 m IP54 (017-522466) | 150 - 250 | 6.5 - 30 / 1.8 - 9 | 300 | 2 | 017-522466 | 19896.00₴ | - + | |
| RT 124 200-300 °С 2 m IP54 (017-523166) | 200 - 300 | 5 - 25 / 2.5 - 10 | 350 | 2 | 017-523166 | 19896.00₴ | - + |
| Тип | Діапазон настройки, °С | Диференціал нижній/верхній діапазон, °С | Максимальна температура сенсора, °С | Довжина капілярної трубки, м | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 17 -50--15 °С (017-511766) | -50 - -15 | 2.2 - 7 / 1.5 - 5 | 100 | Кімнатний датчик | 017-511766 | 10236.00₴ | - + | |
| RT 11 -30-0 °С (017-508366) | -30 - 0 | 1.5 - 6 / 1 - 3 | 66 | Кімнатний датчик | 017-508366 | 10236.00₴ | - + | |
| RT 34 -25-15 °С (017-511866) | -25 - 15 | 2 - 10 / 2 - 12 | 100 | Кімнатний датчик | 017-511866 | 10236.00₴ | - + | |
| RT 4 -5-30 °С (017-503666) | -5 - 30 | 1.5 - 7 / 1.2 - 4 | 75 | Кімнатний датчик | 017-503666 | 9708.00₴ | - + | |
| RT 4 -5-30 °С (017-503766) | -5 - 30 | 1.5 - 7 / 1.2 - 4 | 75 | Кімнатний датчик | 017-503766 | 11520.00₴ | - + | |
| RT 115 10-35 °С (017-519766) | 10 - 35 | - | 92 | Кімнатний датчик | 017-519766 | 18036.00₴ | - + | |
| RT 115 10-35 °С (017-519866) | 10 - 35 | - | 92 | Кімнатний датчик | 017-519866 | 18036.00₴ | - + | |
| RT 103 10-45 °С (017-515566) | 10 - 45 | 1.3 - 7 / 1 - 5 | 100 | Кімнатний датчик | 017-515566 | 15732.00₴ | - + | |
| RT 140 15-45 °С (017-523666) | 15 - 45 | 1.8 - 8 / 2.5 - 11 | 240 | 2 | 017-523666 | 17592.00₴ | - + | |
| RT 141 40-80 °С (017-524166) | 40 - 80 | 1.9 - 9 / 2.5 - 17 | 250 | 2 | 017-524166 | 17592.00₴ | - + | |
| RT 102 25-90 °С (017-514766) | 25 - 90 | 2.4 - 10 / 3.5 - 20 | 300 | 2 | 017-514766 | 17592.00₴ | - + |
| Тип | Діапазон настройки, °С | Диференціал, °С | Настроювана нейтральна зона нижній/верхній діапазон,°С | Максимальна температура сенсора, °С | Довжина капілярної трубки, м | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 8L -20-12 °С (017L003066) | -20 - 12 | 1.5 | 1.5 - 4.4 / 1.5 - 4.9 | 145 | 2 | 017L003066 | 17664.00₴ | - + | |
| RT 14L -5-30 °С (017L003466) | -5 - 30 | 1.5 | 1.5 - 5 / 1.5 - 5 | 150 | 2 | 017L003466 | 17664.00₴ | - + | |
| RT 16L 0-38 °С (017L002466) | 0 - 38 | 1.5 / 0.7 | 1.5 - 5 / 0.7 - 1.9 | 100 | Кімнатний датчик | 017L002466 | 20460.00₴ | - + | |
| RT 140L 15-45 °С (017L003166) | 15 - 45 | 1.8 / 2 | 1.8 - 4.5 / 2 - 5 | 240 | 2 | 017L003166 | 23208.00₴ | - + | |
| RT 101L 25-90 °С (017L006266) | 25 - 90 | 2.5 / 3.5 | 2.5 - 7 / 3.5 - 12.5 | 300 | 2 | 017L006266 | 18792.00₴ | - + |
