Термостатический расширительный клапан Т 2, ТЕ 2
Бренд
Danfoss
В избранное
Термостатические расширительные клапаны Т 2, ТЕ 2 поддерживают постоянный уровень перегрева на выходе из испарителя.
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
Термостатические расширительные клапаны Т 2, ТЕ 2 регулируют впрыск хладагента в испарители.
Впрыск контролируется перегревом хладагента.
Поэтому клапаны особенно подходят для впрыска жидкости в «сухих» испарителях, где перегрев на выходе из испарителя пропорционален нагрузке испарителя.
Особенности:
- Большой диапазон температур. Все равно подходит для морозильных, холодильных установок и кондиционирования воздуха.
- Сменный узел диафрагмы: удобное хранение, простой подбор емкости, лучший сервис, легкая очистка и замена фильтра.
- Номинальная мощность от 1 до 20,5 кВт / 0,3 до 5,8 TR для R407C.
- Может поставляться с MOP (макс. рабочее давление). Предохраняет двигатель компрессора от чрезмерного давления испарения во время нормальной работы.
- Колба из нержавеющей стали и запатентованный ремешок Danfoss: Быстро и легко установить, хорошая передача температуры от трубы к колбе.
- Возможна поставка клапанов для специальных диапазонов температур.
- Дизайн защищенный.
Функции:
- Клапаны T2 и TE2 имеют переменную диафрагму.
- Диафрагма подходит для всех версий корпуса клапана и хладагентов и во всех диапазонах температур испарения.
- Заряд в термостатическом элементе зависит от хладагента и диапазона температур испарения. Клапаны доступны с внутренним (T2) или внешним (TE2) выравниванием давления.
- Выравнивание наружного давления всегда следует использовать в системах с распределителями жидкости. Лампочка обеспечивает быструю и точную реакцию на изменение температуры в испарителе. Лампочка фиксируется запатентованным ремнем Danfoss для быстрого, лёгкого и надежного подключения. Клапаны способны выдерживать воздействие, обычно возникающее при размораживании горячим газом.
- Чтобы обеспечить длительный срок службы, конус и седло клапана изготовлены из специального сплава с особенно отличными характеристиками износа.
| Макс. температура, когда установлен клапан | 100 °С | |||||||
| Макс. температура, элемент не установлен | 60 °C | |||||||
| Мин. температура | -60 °C | |||||||
| Макс. испытательное давление | 38 бар | |||||||
| Макс. рабочее давление | 34 бар | |||||||
Подробнее
Номенклатура для заказа Развальц. x Развальц.
| Тип | Диапазон температуры, °С | MOP, °С | Выравнивание давления | Присоединение | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 2 R22/R407C (068Z3206) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3206 | 3036.00₴ | - + | |
| T 2 R22/R407C (068Z3208) | -40 - 10 | 15 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3208 | 3336.00₴ | - + | |
| T 2 R22/R407C (068Z3224) | -40 - 5 | 0 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3224 | 1.00₴ | - + | |
| T 2 R22/R407C (068Z3226) | -40 - -15 | -10 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3226 | 4176.00₴ | - + | |
| T 2 R22/R407C (068Z3207) | -60 - -25 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3207 | 3804.00₴ | - + | |
| T 2 R22/R407C (068Z3228) | -60 - -25 | -20 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3228 | 4176.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3209) | -40 - 10 | - | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3209 | 4860.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3211) | -40 - 10 | 15 | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3211 | 5352.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3225) | -40 - -5 | 0 | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3225 | 6660.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3227) | -40 - -15 | -10 | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3227 | 6660.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3210) | -60 - -25 | - | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3210 | 6072.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3229) | -60 - -25 | -20 | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3229 | 6660.00₴ | - + | |
| T 2 R407C (068Z3496) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3496 | 3036.00₴ | - + | |
| T 2 R407C (068Z3516) | -40 - 10 | 15 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3516 | 3336.00₴ | - + | |
| TE 2 R407C (068Z3501) | -40 - 10 | - | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3501 | 4860.00₴ | - + | |
| TE 2 R407C (068Z3517) | -40 - 10 | 15 | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3517 | 5352.00₴ | - + | |
| T 2 R134a/R513A (068Z3346) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3346 | 3036.00₴ | - + | |
| T 2 R134a/R513A (068Z3347) | -40 - 10 | 15 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3347 | 3336.00₴ | - + | |
| T 2 R134a/R513A (068Z3393) | -40 - -5 | 0 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3393 | 4176.00₴ | - + | |
| T 2 R134a/R513A (068Z3369) | -40 - -15 | -10 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3369 | 4176.00₴ | - + | |
| TE 2 R134a/R513A (068Z3348) | -40 - 10 | - | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3348 | 4860.00₴ | - + | |
| TE 2 R134a/R513A (068Z3349) | -40 - 10 | 15 | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3349 | 5352.00₴ | - + | |
| TE 2 R134a/R513A (068Z3392) | -40 - -5 | 0 | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3392 | 6660.00₴ | - + | |
| TE 2 R134a/R513A (068Z3370) | -40 - -15 | -10 | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3370 | 6660.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3400) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3400 | 3036.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3402) | -40 - 10 | 15 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3402 | 3336.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3406) | -40 - -5 | 0 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3406 | 4176.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3408) | -40 - -15 | -10 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3408 | 4176.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3401) | -60 - -25 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3401 | 3804.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3410) | -60 - -25 | -20 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3410 | 4176.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3403) | -40 - 10 | - | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3403 | 4860.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3405) | -40 - 10 | 15 | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3405 | 5352.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3407) | -40 - -5 | 0 | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3407 | 6660.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3409) | -40 - -15 | -10 | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3409 | 6660.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3404) | -60 - -25 | - | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3404 | 6072.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3411) | -60 - -25 | -20 | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3411 | 6660.00₴ | - + | |
| T 2 R407F/R407A (068Z3715) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3715 | 3648.00₴ | - + | |
| TE 2 R407F/R407A (068Z3714) | -40 - 10 | - | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3714 | 5820.00₴ | - + | |
| T 2 R448A/R449A (068Z3727) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3727 | 3648.00₴ | - + | |
| TE 2 R448A/R449A (068Z3728) | -40 - 10 | - | Внешняя, 1/4'' / 6 мм | 3/8'' x 1/2'', 10x12 мм | 068Z3728 | 5820.00₴ | - + |
Номенклатура для заказа Развальц. x Под пайку
| Тип | Диапазон температуры, °С | MOP, °С | Выравнивание давления | Присоединение | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 2 R22/R407C (068Z3281) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3281 | 3648.00₴ | - + | |
| T 2 R22/R407C (068Z3302) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 10x12 мм | 068Z3302 | 3648.00₴ | - + | |
| T 2 R22/R407C (068Z3287) | -40 - 10 | 15 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3287 | 4008.00₴ | - + | |
| T 2 R22/R407C (068Z3357) | -60 - -25 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3357 | 4548.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3284) | -40 - 10 | - | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3284 | 5820.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3305) | -40 - 10 | - | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3305 | 5820.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3290) | -40 - 10 | 15 | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3290 | 6408.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3311) | -40 - 10 | 15 | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3311 | 6408.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3367) | -40 - -15 | -10 | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3367 | 8004.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3359) | -60 - -25 | - | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3359 | 1.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3363) | -60 - -25 | - | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3363 | 7284.00₴ | - + | |
| TE 2 R22/R407C (068Z3320) | -60 - -25 | -20 | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3320 | 8004.00₴ | - + | |
| T 2 R407C (068Z3502) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 10x12 мм | 068Z3502 | 3648.00₴ | - + | |
| T 2 R407C (068Z3329) | -40 - 10 | 15 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3329 | 4008.00₴ | - + | |
| TE 2 R407C (068Z3446) | -40 - 10 | - | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3446 | 5820.00₴ | - + | |
| TE 2 R407C (068Z3503) | -40 - 10 | - | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3503 | 5820.00₴ | - + | |
| TE 2 R407C (068Z3447) | -40 - 10 | 15 | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3447 | 6408.00₴ | - + | |
| TE 2 R407C (068Z3515) | -40 - 10 | 15 | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3515 | 6408.00₴ | - + | |
| T 2 R134a/R513A (068Z3383) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3383 | 3648.00₴ | - + | |
| T 2 R134a/R513A (068Z3384) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 10x12 мм | 068Z3384 | 3648.00₴ | - + | |
| T 2 R134a/R513A (068Z3387) | -40 - 10 | 15 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3387 | 4008.00₴ | - + | |
| T 2 R134a/R513A (068Z3388) | -40 - 10 | 15 | Внутренняя | 10x12 мм | 068Z3388 | 4008.00₴ | - + | |
| TE 2 R134a/R513A (068Z3385) | -40 - 10 | - | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3385 | 5820.00₴ | - + | |
| TE 2 R134a/R513A (068Z3386) | -40 - 10 | - | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3386 | 5820.00₴ | - + | |
| TE 2 R134a/R513A (068Z3389) | -40 - 10 | 15 | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3389 | 6408.00₴ | - + | |
| TE 2 R134a/R513A (068Z3390) | -40 - 10 | 15 | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3390 | 6408.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3414) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3414 | 3648.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3435) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 10x12 мм | 068Z3435 | 3648.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3416) | -40 - 10 | 15 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3416 | 4008.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3423) | -40 - 10 | 15 | Внутренняя | 10x12 мм | 068Z3423 | 4008.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3429) | -40 - -15 | -10 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3429 | 5004.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3436) | -40 - -15 | -10 | Внутренняя | 10x12 мм | 068Z3436 | 5004.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3418) | -60 - -25 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3418 | 4548.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3425) | -60 - -25 | - | Внутренняя | 10x12 мм | 068Z3425 | 4548.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3420) | -60 - -25 | -20 | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3420 | 5004.00₴ | - + | |
| T 2 R404A/R507A (068Z3427) | -60 - -25 | -20 | Внутренняя | 10x12 мм | 068Z3427 | 5004.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3415) | -40 - 10 | - | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3415 | 5820.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3422) | -40 - 10 | - | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3422 | 5820.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3424) | -40 - 10 | 15 | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3424 | 6408.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3417) | -40 - 10 | 15 | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3417 | 6408.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3430) | -40 - -15 | -10 | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3430 | 8004.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3437) | -40 - -15 | -10 | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3437 | 8004.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3419) | -60 - -25 | - | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3419 | 7284.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3426) | -60 - -25 | - | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3426 | 7284.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3421) | -60 - -25 | -20 | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3421 | 8004.00₴ | - + | |
| TE 2 R404A/R507A (068Z3428) | -60 - -25 | -20 | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3428 | 8004.00₴ | - + | |
| T 2 R407F/R407A (068Z3716) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3716 | 3648.00₴ | - + | |
| TE 2 R407F/R407A (068Z3713) | -40 - 10 | - | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3713 | 5820.00₴ | - + | |
| T 2 R448A/R449A (068Z3729) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3729 | 3648.00₴ | - + | |
| TE 2 R448A/R449A (068Z3730) | -40 - 10 | - | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3730 | 5820.00₴ | - + | |
| T 2 R448A/R449A (068Z3674) | -40 - -15 | -10 | Внутренняя | 10x12 мм | 068Z3674 | 5004.00₴ | - + | |
| T 2 R452A (068Z3806) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3806 | 3648.00₴ | - + | |
| TE 2 R452A (068Z3807) | -40 - 10 | - | Внешняя, 1/4'' | 3/8'' x 1/2'' | 068Z3807 | 5820.00₴ | - + | |
| T 2 R452A (068Z3808) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 10x12 мм | 068Z3808 | 3648.00₴ | - + | |
| TE 2 R452A (068Z3809) | -40 - 10 | - | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z3809 | 5820.00₴ | - + | |
| T 2 R454C (068Z7484) | -40 - 10 | - | Внутренняя | 10x12 мм | 068Z7484 | 3648.00₴ | - + | |
| TE 2 R454C (068Z7486) | -40 - 10 | - | Внешняя, 6 мм | 10x12 мм | 068Z7486 | 5820.00₴ | - + |
Номенклатура для заказа Дюзы с фильтром
| Тип | Описание товара | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дюза 0X (068-2002) | Дюза 0X | 068-2002 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 00 (068-2003) | Дюза 00 | 068-2003 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 01 (068-2010) | Дюза 01 | 068-2010 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 02 (068-2015) | Дюза 02 | 068-2015 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 03 (068-2006) | Дюза 03 | 068-2006 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 04 (068-2007) | Дюза 04 | 068-2007 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 05 (068-2008) | Дюза 05 | 068-2008 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 06 (068-2009) | Дюза 06 | 068-2009 | 1356.00₴ | - + |
Номенклатура для заказа Дюзы с фильтром с переходником под пайку
| Тип | Описание товара | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дюза 0X (068-2089) | Дюза 0X | 068-2089 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 00 (068-2090) | Дюза 00 | 068-2090 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 01 (068-2091) | Дюза 01 | 068-2091 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 02 (068-2092) | Дюза 02 | 068-2092 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 03 (068-2093) | Дюза 03 | 068-2093 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 04 (068-2094) | Дюза 04 | 068-2094 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 05 (068-2095) | Дюза 05 | 068-2095 | 1356.00₴ | - + | |
| Дюза 06 (068-2096) | Дюза 06 | 068-2096 | 1356.00₴ | - + |
