Датчик температуры MBT 5252
- Для газообразных и жидких сред (воздух, пар, вода, масла и т.д.)
- Для сред с температурой до +400°С
- Исполнение со встроенным преобразователем 4-20 мА
- Имеет все одобрения для применения в морском секторе
- Материалы, контактирующие со средой: нержавеющая сталь (AISI 316 L)
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
Температурный датчик MBT 5252 предназначен для работы в суровых условиях и применяется для контроля в системах охлаждения, смазки, гидравлики, а также в промышленных и судовых холодильных установках. В качестве чувствительного элемента используется термометр сопротивления Pt100 или Pt1000, обеспечивающий надежные и точные измерения. По заказу MBT 5252 может быть поставлен с чувствительным элементом типа NTC/PTC.
Для вариантов, рассчитанных на низкие температуры (-50°C ... +200°C) чувствительный элемент помещен в силиконовый кабель, что обеспечивает высокую виброустойчивость датчика.
Все элементы датчика, контактирующие со средой выполнены из нержавеющей стали типа AISI 316 Ti. Стандартно MBT 5252 поставляется с головкой типа В, но по заказу предоставляются варианты с миниголовкой типа В или с головкой типа В на резьбе.
Технические характеристики
| Параметры | MBT 5252 | ||||||||||||||||||
| Макс. температура окружающей среды: | |||||||||||||||||||
| Без преобразователя | 90ºС | ||||||||||||||||||
| С преобразователем | 85ºС | ||||||||||||||||||
| Макс. давление среды | 50 бар | ||||||||||||||||||
| Класс защиты корпуса | IP 65 | ||||||||||||||||||
| Материал защитной гильзы | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||
| Материал наружной части | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||
| Резьбовое соединение | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||
| Соединительный узел | Никелированная латунь | ||||||||||||||||||
| Корпус головки | Алюминий | ||||||||||||||||||
| Длина погружной части | 50 … 500 мм | ||||||||||||||||||
| Длина наружной части | 50 мм | ||||||||||||||||||
| Погрешность измерения температуры,ºС | EN60751 класс B: ±(0,3 +0,005*t) 1/3 EN60751 класс B: ±(0,3 +0,005*t) | ||||||||||||||||||
| Тип | Диапазон измерений, °C | Длина погружной части, мм | Выходной сигнал | Присоединение, дюйм | Электрическое присоединение | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBT 5252 0011-0050-0200-0000 (084Z8210) | -50 - 200 | 50 | Ohm | 1/2 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z8210 | 10140.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0050-0200-G110 (084Z8214) | -50 - 200 | 50 | 4 - 20 мА | 1/2 | 2-проводное | 084Z8214 | 19704.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0050-0300-0000 (084Z8230) | -50 - 200 | 50 | Ohm | 3/4 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z8230 | 10140.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0080-0200-0000 (084Z6140) | -50 - 200 | 80 | Ohm | 1/2 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z6140 | 10140.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0080-0200-G110 (084Z6142) | -50 - 200 | 80 | 4 - 20 мА | 1/2 | 2-проводное | 084Z6142 | 19872.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0080-0300-0000 (084Z6164) | -50 - 200 | 80 | Ohm | 3/4 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z6164 | 10140.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0080-0300-G110 (084Z6144) | -50 - 200 | 80 | 4 - 20 мА | 3/4 | 2-проводное | 084Z6144 | 19872.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0100-0200-0000 (084Z8211) | -50 - 200 | 100 | Ohm | 1/2 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z8211 | 10140.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0100-0200-G110 (084Z8215) | -50 - 200 | 100 | 4 - 20 мА | 1/2 | 2-проводное | 084Z8215 | 19956.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0100-0300-0000 (084Z8231) | -50 - 200 | 100 | Ohm | 3/4 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z8231 | 10140.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0100-0300-G110 (084Z8235) | -50 - 200 | 100 | 4 - 20 мА | 3/4 | 2-проводное | 084Z8235 | 19956.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0150-0200-0000 (084Z8212) | -50 - 200 | 150 | Ohm | 1/2 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z8212 | 10140.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0150-0200-G110 (084Z8216) | -50 - 200 | 150 | 4 - 20 мА | 1/2 | 2-проводное | 084Z8216 | 20868.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0150-0300-0000 (084Z8232) | -50 - 200 | 150 | Ohm | 3/4 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z8232 | 10140.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0150-0300-G110 (084Z8236) | -50 - 200 | 150 | 4 - 20 мА | 3/4 | 2-проводное | 084Z8236 | 20868.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0200-0200-0000 (084Z8213) | -50 - 200 | 200 | Ohm | 1/2 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z8213 | 10140.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0200-0200-G110 (084Z8217) | -50 - 200 | 200 | 4 - 20 мА | 1/2 | 2-проводное | 084Z8217 | 20976.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0200-0300-0000 (084Z8233) | -50 - 200 | 200 | Ohm | 3/4 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z8233 | 10140.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0200-0300-G110 (084Z8237) | -50 - 200 | 200 | 4 - 20 мА | 3/4 | 2-проводное | 084Z8237 | 20976.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0250-0200-0000 (084Z6139) | -50 - 200 | 250 | Ohm | 1/2 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z6139 | 10140.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0250-0200-G110 (084Z6143) | -50 - 200 | 250 | 4 - 20 мА | 1/2 | 2-проводное | 084Z6143 | 19704.00₴ | - + | |
| MBT 5252 0011-0250-0300-0000 (084Z6141) | -50 - 200 | 250 | Ohm | 3/4 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z6141 | 10140.00₴ | - + | |
| MBT 5252 1021-0100-0300-0000 (084Z6150) | -50 - 400 | 100 | Ohm | 3/4 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z6150 | 14088.00₴ | - + | |
| MBT 5252 1021-0150-0300-0000 (084Z6151) | -50 - 400 | 150 | Ohm | 3/4 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z6151 | 14088.00₴ | - + | |
| MBT 5252 1021-0200-0200-0000 (084Z6275) | -50 - 400 | 200 | Ohm | 1/2 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z6275 | 14088.00₴ | - + | |
| MBT 5252 1021-0200-0200-G140 (084Z6279) | -50 - 400 | 200 | 4 - 20 мА | 1/2 | 2-проводное | 084Z6279 | 24564.00₴ | - + | |
| MBT 5252 1021-0200-0300-0000 (084Z6152) | -50 - 400 | 200 | Ohm | 3/4 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z6152 | 14088.00₴ | - + | |
| MBT 5252 1021-0250-0300-0000 (084Z6153) | -50 - 400 | 250 | Ohm | 3/4 | 2-проводное, 3 клеммы | 084Z6153 | 14088.00₴ | - + |
