Седельный регулирующий клапан VRB 2
VRB 2 – 2-х ходовые, резьбовые (как с внутренней, так и с наружной резьбой) седельные регулирующие клапаны с логарифмической характеристикой регулирования. Применяются для регулирования расхода тепло-/холодоносителя в системах отопления и охлаждения вместе с редукторными электрическими приводами AMV(E)335, AMV(E)435 или AMV(E)438SU.
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
Также возможно применение клапанов VRB2 с электроприводами AMV(E)25, AMV(E)35, AMV423, AMV523 с помощью специального монтажного адаптера (код № 065Z0311).
Особенности:
- 100 % герметичное уплотнение затвора с EPDM (только ход А-АВ).
- Логарифмическая затратная черта.
- Клапаны DN 40, 50 мм имеют седло с разгрузкой по давлению.
- Без электропривода штоки клапанов могут находиться в любом положении.
- Когда шток движется вниз – ход А-АВ клапанов открывается, и наоборот.
- Диапазон регулирования: 100:1.
Основные характеристики:
- условный проход: Ду = 15–50 мм
- условное давление: Ру = 16 бар
- регулируемая среда: вода или 50% водный раствор гликоля;
- температура регулируемой среды: 2 (-10*) – 130 °С
- пропускная способность: Kvs = 0,63–40 м3/ч
- присоединение к трубопроводу: резьбовое – наружная и внутренняя резьба
- Ход штока, мм = 15
- T max, °С = 130
*При температуре от -10 до 2 °С требуется использовать с подогревателем штока.
Технические характеристики:
| Номинальный диаметр, DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||
| Пропускная способность Kvs, м3/ч | 0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | |
| Ход штока, мм | 10 | 15 | |||||||||
| Динамический диапазон регулирования | 30:1 | 50:1 | 100:1 | ||||||||
| Характеристика регулирования | Логарифмическая (для прохода А–АВ) | ||||||||||
| Коэффициент начала кавитации Z | 0,4 | ||||||||||
| Макс. перепад давлений на клапане преодолеваемый приводом ΔРкл., бар | на смещение – 4 | ||||||||||
| на разделение – 1 | |||||||||||
| Протечка через закрытый клапан, % от Kvs | 0 – клапан герметичен (для прохода А–АВ) | ||||||||||
| Рабочая среда | Вода или 50% водный раствор гликоля | ||||||||||
| pH среды | от 7 до 10 | ||||||||||
| Температура регулируемой среды Т, °С | 2(-101)) –130 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| Материал |
| ||||||||||
| Корпус | Красная бронза CuSn5Zn5Pb5 (Rg5) | ||||||||||
| Шток | Нержавеющая сталь | ||||||||||
| Золотник | Бронза | ||||||||||
| Уплотнение сальника | EPDM | ||||||||||
1) При температуре регулируемой среды от -10 до 2 °С необходимо использовать подогреватель штока.
| Тип | Ду, мм | Присоединение, дюйм | Kvs, м3/ч | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRB 2 DN15 (065Z0171) | 15 | 1 | 0.63 | 065Z0171 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0172) | 15 | 1 | 1.0 | 065Z0172 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0173) | 15 | 1 | 1.6 | 065Z0173 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0174) | 15 | 1 | 2.5 | 065Z0174 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0175) | 15 | 1 | 4.0 | 065Z0175 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN20 (065Z0176) | 20 | 1 1/4 | 6.3 | 065Z0176 | 11460.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN25 (065Z0177) | 25 | 1 1/2 | 10 | 065Z0177 | 13152.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN32 (065Z0178) | 32 | 2 | 16 | 065Z0178 | 16368.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN40 (065Z0179) | 40 | 2 1/4 | 25 | 065Z0179 | 23280.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN50 (065Z0180) | 50 | 2 3/4 | 40 | 065Z0180 | 30336.00₴ | - + |
| Тип | Ду, мм | Присоединение, дюйм | Kvs, м3/ч | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRB 2 DN15 (065Z0231) | 15 | 1/2 | 0.63 | 065Z0231 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0232) | 15 | 1/2 | 1.0 | 065Z0232 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0233) | 15 | 1/2 | 1.6 | 065Z0233 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0234) | 15 | 1/2 | 2.5 | 065Z0234 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0235) | 15 | 1/2 | 4.0 | 065Z0235 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN20 (065Z0236) | 20 | 3/4 | 6.3 | 065Z0236 | 11460.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN25 (065Z0237) | 25 | 1 | 10 | 065Z0237 | 13152.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN32 (065Z0238) | 32 | 1 1/4 | 16 | 065Z0238 | 16368.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN40 (065Z0239) | 40 | 1 1/2 | 25 | 065Z0239 | 23280.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN50 (065Z0240) | 50 | 2 | 40 | 065Z0240 | 30336.00₴ | - + |
| Тип | Описание товара | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фитинг резьбовой DN15 (065Z0291) | Фитинг резьбовой с уплотнением DN15, 1/2", внутренняя резьба | 065Z0291 | 481.20₴ | - + | |
| Фитинг резьбовой DN20 (065Z0292) | Фитинг резьбовой с уплотнением DN20, 3/4", внутренняя резьба | 065Z0292 | 645.60₴ | - + | |
| Фитинг резьбовой DN25 (065Z0293) | Фитинг резьбовой с уплотнением DN25, 1", внутренняя резьба | 065Z0293 | 795.60₴ | - + | |
| Фитинг резьбовой DN32 (065Z0294) | Фитинг резьбовой с уплотнением DN32, 1 1/4", внутренняя резьба | 065Z0294 | 1008.00₴ | - + | |
| Фитинг резьбовой DN40 (065Z0295) | Фитинг резьбовой с уплотнением DN40, 1 1/2", внутренняя резьба | 065Z0295 | 1057.20₴ | - + | |
| Фитинг резьбовой DN50 (065Z0296) | Фитинг резьбовой с уплотнением DN50, 2", внутренняя резьба | 065Z0296 | 1968.00₴ | - + | |
| Подогреватель штока DN15-80 (065Z0315) | Подогреватель штока для регулирующих клапанов VRB 2, VRB 3, VRG 2, VRG 3, VL 2, VL 3, VF 2, VF 3, DN15-80, 24 В, для электроприводов AMV(E) 435, AME 445, AMV(E) 438 SU, AMV(E) 25, AMV(E) 35, AMV(E) 335, AMV(E) 56 | 065Z0315 | 11100.00₴ | - + | |
| Монтажный адаптер DN15-50 (065Z0311) | Монтажный адаптер DN15-50, для электроприводов AMV(E) 435, AMV(E) 25, 35 | 065Z0311 | 3240.00₴ | - + |
| Тип | Напряжение питания, В | Потребляемая мощность, Вт | Управление сигналом | Скорость перемещения штока, с/мм | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME 435 24 V (082H0161) | 24 | 4.5 | аналоговым / 3-позиционным | 7.5 или 15 | 082H0161 | 18384.00₴ | - + | |
| AMV 435 24 V (082H0162) | 24 | 2.0 | 3-позиционным | 7.5 или 15 | 082H0162 | 16032.00₴ | - + | |
| AMV 435 230 V (082H0163) | 230 | 2.0 | 3-позиционным | 7.5 или 15 | 082H0163 | 16032.00₴ | - + |
