Сідельний регулювальний клапан VRB 2
VRB 2 – 2-х ходові, різьбові (як із внутрішнім, так і із зовнішнім різьбленням) сідельні регулюючі клапани з логарифмічною характеристикою регулювання. Застосовуються для регулювання витрати тепло-/холодоносія в системах опалення та охолодження разом з редукторними електричними приводами AMV(E)335, AMV(E)435 або AMV(E)438SU.
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
Також можливе застосування клапанів VRB2 з електроприводами AMV(E)25, AMV(E)35, AMV423, AMV523 за допомогою спеціального монтажного адаптера (код № 065Z0311).
Особливості:
- 100 % герметичне ущільнення затвору з EPDM (тільки хід А-АВ).
- Логарифмічна витратна характеристика.
- Клапани DN 40, 50 мм мають сідло з розвантаженням по тиску.
- Без електроприводу, штоки клапанів можуть знаходитись у будь-якому положенні.
- Коли шток рухається донизу – хід А-АВ клапанів відкривається, та навпаки.
- Діапазон регулювання: 100:1.
Основні характеристики:
- умовний прохід: Ду = 15–50 мм
- умовний тиск: Ру = 16 бар
- регульоване середовище: вода або 50% водний розчин гліколю;
- температура регульованого середовища: 2 (-10*) –130 °С
- пропускна спроможність: Kvs = 0,63–40 м3/ч
- приєднання до трубопроводу: різьбове – зовнішня та внутрішня різьба
- Хід штока, мм = 15
- T max, °С = 130
*При температурі від -10 до 2 °С необхідно використовувати з підігрівачем штока.
Технічні характеристики:
| Номінальний діаметр, DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||
| Пропускна здатність Kvs, м3/ч | 0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | |
| Хід штока, мм | 10 | 15 | |||||||||
| Динамічний діапазон регулювання | 30:1 | 50:1 | 100:1 | ||||||||
| Характеристика регулювання | Логарифмічна (для проходу А–АВ) | ||||||||||
| Коефіцієнт початку кавітації Z | 0,4 | ||||||||||
| Макс. перепад тисків на клапані що долається приводом ΔРкл., бар | на зміщення – 4 | ||||||||||
| на розділення – 1 | |||||||||||
| Протікання через закритий клапан, % от Kvs | 0 – клапан герметичний (для проходу А–АВ) | ||||||||||
| Робоче середовище | Вода або 50% водний розчин гліколю | ||||||||||
| pH середовища | від 7 до 10 | ||||||||||
| Температура регульованого середовища Т, °С | 2(-101)) –130 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| Матеріал |
| ||||||||||
| Корпус | Червона бронза CuSn5Zn5Pb5 (Rg5) | ||||||||||
| Шток | Нержавіюча сталь | ||||||||||
| Золотник | Бронза | ||||||||||
| Ущільнення сальника | EPDM | ||||||||||
1) При температурі регульованого середовища від -10 до 2 °С необхідно використовувати підігрівник штока.
| Тип | Ду, мм | Приєднання, дюйм | Kvs, м3/год | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRB 2 DN15 (065Z0171) | 15 | 1 | 0.63 | 065Z0171 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0172) | 15 | 1 | 1.0 | 065Z0172 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0173) | 15 | 1 | 1.6 | 065Z0173 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0174) | 15 | 1 | 2.5 | 065Z0174 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0175) | 15 | 1 | 4.0 | 065Z0175 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN20 (065Z0176) | 20 | 1 1/4 | 6.3 | 065Z0176 | 11460.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN25 (065Z0177) | 25 | 1 1/2 | 10 | 065Z0177 | 13152.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN32 (065Z0178) | 32 | 2 | 16 | 065Z0178 | 16368.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN40 (065Z0179) | 40 | 2 1/4 | 25 | 065Z0179 | 23280.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN50 (065Z0180) | 50 | 2 3/4 | 40 | 065Z0180 | 30336.00₴ | - + |
| Тип | Ду, мм | Приєднання, дюйм | Kvs, м3/год | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRB 2 DN15 (065Z0231) | 15 | 1/2 | 0.63 | 065Z0231 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0232) | 15 | 1/2 | 1.0 | 065Z0232 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0233) | 15 | 1/2 | 1.6 | 065Z0233 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0234) | 15 | 1/2 | 2.5 | 065Z0234 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN15 (065Z0235) | 15 | 1/2 | 4.0 | 065Z0235 | 9960.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN20 (065Z0236) | 20 | 3/4 | 6.3 | 065Z0236 | 11460.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN25 (065Z0237) | 25 | 1 | 10 | 065Z0237 | 13152.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN32 (065Z0238) | 32 | 1 1/4 | 16 | 065Z0238 | 16368.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN40 (065Z0239) | 40 | 1 1/2 | 25 | 065Z0239 | 23280.00₴ | - + | |
| VRB 2 DN50 (065Z0240) | 50 | 2 | 40 | 065Z0240 | 30336.00₴ | - + |
| Тип | Опис товару | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фітинг різьбовий DN15 (065Z0291) | Фітинг різьбовий з ущільненням DN15, 1/2", внутрішня різьба | 065Z0291 | 481.20₴ | - + | |
| Фітинг різьбовий DN20 (065Z0292) | Фітинг різьбовий з ущільненням DN20, 3/4", внутрішня різьба | 065Z0292 | 645.60₴ | - + | |
| Фітинг різьбовий DN25 (065Z0293) | Фітинг різьбовий з ущільненням DN25, 1", внутрішня різьба | 065Z0293 | 795.60₴ | - + | |
| Фітинг різьбовий DN32 (065Z0294) | Фітинг різьбовий з ущільненням DN32, 1 1/4", внутрішня різьба | 065Z0294 | 1008.00₴ | - + | |
| Фітинг різьбовий DN40 (065Z0295) | Фітинг різьбовий з ущільненням DN40, 1 1/2", внутрішня різьба | 065Z0295 | 1057.20₴ | - + | |
| Фітинг різьбовий DN50 (065Z0296) | Фітинг різьбовий з ущільненням DN50, 2", внутрішня різьба | 065Z0296 | 1968.00₴ | - + | |
| Підігрівник штоку DN15-80 (065Z0315) | Підігрівник штоку для регулювальних клапанів VRB 2, VRB 3, VRG 2, VRG 3, VL 2, VL 3, VF 2, VF 3, DN15-80, 24 В, для електроприводів AMV(E) 435, AME 445, AMV(E) 438 SU, AMV(E) 25, AMV(E) 35, AMV(E) 335, AMV(E) 56 | 065Z0315 | 11100.00₴ | - + | |
| Монтажний адаптер DN15-50 (065Z0311) | Монтажний адаптер DN15-50, для електроприводів AMV(E) 435, AMV(E) 25, 35 | 065Z0311 | 3240.00₴ | - + |
| Тип | Напруга живлення, В | Споживана потужність, Вт | Керування сигналом | Швидкість переміщення штока, с/мм | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME 435 24 V (082H0161) | 24 | 4.5 | аналоговим / 3-позиційним | 7.5 або 15 | 082H0161 | 18384.00₴ | - + | |
| AMV 435 24 V (082H0162) | 24 | 2.0 | 3-позиційним | 7.5 або 15 | 082H0162 | 16032.00₴ | - + | |
| AMV 435 230 V (082H0163) | 230 | 2.0 | 3-позиційним | 7.5 або 15 | 082H0163 | 16032.00₴ | - + |
