Катушка для электромагнитных клапанов BJ
Бренд
Danfoss
В избранное
- Соединительная коробка
- Класс защиты корпуса: IP30 / NEMA 2
- Для клапанов из списка UL (UL 429 и CSA)
- Температура окружающей среды: -40...+50 °C
- Температура среды: пара до 185 °C
- Длина провода: 18 см
- Потребляемая мощность: 14 - 17 Вт
- Перепады напряжения: ±10%
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
| Характеристики | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | В соответствии с UL 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип клапана | EV210B, EV215B, EV220B 6-50, EV225B, EV245B, EV250B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, (Включено) | 49 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 14 - 17 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | 24 - 240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс изоляции | Клас H за IEC 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Распределительная коробка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP30 / NEMA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | -40...+50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепады напряжения | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина провода | 18 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее
Номенклатура для заказа
| Тип | Напряжение питания, В | Частота, Гц | Мощность, Вт | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ120CS (018F4110) | 110/120 | 50/60 | 15-16 | 018F4110 | 4524.00₴ | - + | |
| BJ240CS (018F4120) | 208-240/230 | 50/60 | 14-17 | 018F4120 | 4524.00₴ | - + |
