Котушка для електромагнітних клапанів BJ
Виробник:
Danfoss
В обране
- З'єднувальна коробка
- Клас захисту корпусу: IP30 / NEMA 2
- Для клапанів зі списку UL (UL 429 і CSA)
- Температура навколишнього середовища: -40...+50 °C
- Температура середовища: пара до 185 °C
- Довжина проводу: 18 см
- Споживана потужність: 14 - 17 Вт
- Перепади напруги: ±10%
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
| Характеристики | Значення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція | Відповідно до UL 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип клапану | EV210B, EV215B, EV220B 6-50, EV225B, EV245B, EV250B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність, (Увімкнено) | 49 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | 14 - 17 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга живлення | 24 - 240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас ізоляції | Клас H за IEC 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З'єднання | Розподільна коробка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP30 / NEMA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура навколишнього середовища | -40...+50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепади напруги | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина проводу | 18 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детальніше
Номенклатура для замовлення
| Тип | Напруга живлення, В | Частота, Гц | Потужність, Вт | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ120CS (018F4110) | 110/120 | 50/60 | 15-16 | 018F4110 | 4524.00₴ | - + | |
| BJ240CS (018F4120) | 208-240/230 | 50/60 | 14-17 | 018F4120 | 4524.00₴ | - + |
