Электромагнитный клапан EV250B
- 2/2-ходовой клапан с сервоприводом и пружиной принудительного подъема для систем без перепада давления
- Проходное сечение 10 - 22 мм
- Корпус из латуни
- Нормально закрытое (NC) и нормально открытое (NO) исполнение
- Идеально подходит для замкнутых циркуляционных систем и для баков, которые могут быть пустыми
- Резьбовое присоединение G 3/8 - 1
- Катушки и разъемы для клапанов EV250B заказываются отдельно, для заказа катушек перейдите сюда, для заказа разъемов перейдите сюда
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
EV250B - это 2/2-ходовой клапан с сервоприводом, не требующий перепада давления работает в диапазоне перепада давлений от 0 до 10 бар.
EV250B идеально подходит для замкнутых циркуляционных систем с умеренными расходами сред. Корпус изготавливается из DZR латуни (с защитой от селективной коррозии) и обеспечивает длительный срок службы даже при работе с агрессивными средами.
EV250B совместим с широким рядом катушек Danfoss с классом защиты корпуса до IP67. Температура рабочей среды до 100 °C (пар низкого давления).
Технические характеристики клапана типа EV250B
| Тип | EV250B 10BD | EV250B 12BD | EV250B 18BD | EV250B 22BD | ||||||||||||||||||||||
| Установка | Рекомендуется установка катушкой вверх | |||||||||||||||||||||||||
| Диапазон давления, бар | 0 - 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Макс. испытательное давление, бар | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Присоединение, дюйм | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 | G 1 | ||||||||||||||||||||||
| KV, м3/ч NC/NO | 2,5 | 4 | 6 / 4,9 | 7 / 5,2 | ||||||||||||||||||||||
| Время открытия, мс | 100 | 100 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Время закрытия, мс | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Вода, воздух и подобные нейтральные среды | |||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура окружающей среды,°С | +80 (зависит от типа катушки) | |||||||||||||||||||||||||
| Материал уплотнения | FKM | |||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | От 0 до + 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Макс. вязкость, сСт | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Клапаны EV250B с уплотнением EPDM сняты с производства и заменены на линейку EV250BW
| Тип | Присоединение, дюйм | Ду, мм | Материал уплотнения | Kv, м3/ч | Перепад давления, бар | Рабочая тем-ра, °С | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV250B 10BD G 38F NC000 (032U5251) | 3/8 | 10 | FKM | 2.5 | 0 – 10 | 0...+100 | 032U5251 | 6768.00₴ | - + | |
| EV250B 12BD G 12F NC000 (032U5253) | 1/2 | 12 | FKM | 4 | 0 – 10 | 0...+100 | 032U5253 | 7080.00₴ | - + | |
| EV250B 18BD G 34F NC000 (032U5255) | 3/4 | 18 | FKM | 6 | 0 – 10 | 0...+100 | 032U5255 | 10104.00₴ | - + | |
| EV250B 22BD G 1F NC000 (032U5257) | 1 | 22 | FKM | 7 | 0 – 10 | 0...+100 | 032U5257 | 12108.00₴ | - + |
| Тип | Присоединение, дюйм | Ду, мм | Материал уплотнения | Kv, м3/ч | Перепад давления, бар | Рабочая тем-ра, °С | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV250B 12BD G 12F NO000 (032U5353) | 1/2 | 12 | FKM | 4 | 0 – 10 | 0...+100 | 032U5353 | 8484.00₴ | - + | |
| EV250B 18BD G 34F NO000 (032U5355) | 3/4 | 18 | FKM | 4.9 | 0 – 10 | 0...+100 | 032U5355 | 12108.00₴ | - + | |
| EV250B 22BD G 1F NO000 (032U5357) | 1 | 22 | FKM | 5.2 | 0 – 10 | 0...+100 | 032U5357 | 14544.00₴ | - + |
| Тип | Напряжение питания, В | Частота, Гц | Мощность, Вт | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB024AS (018F7358) | 24 | 50 | 11 | 018F7358 | 1488.00₴ | - + | |
| BB115AS (018F7361) | 115 | 50 | 11 | 018F7361 | 1488.00₴ | - + | |
| BB230AS (018F7351) | 220/230 | 50 | 11 | 018F7351 | 1488.00₴ | - + | |
| BB240AS (018F7352) | 240 | 50 | 11 | 018F7352 | 1488.00₴ | - + | |
| BB440CS (018F7353) | 400/440 | 50/60 | 14-15 | 018F7353 | 1488.00₴ | - + | |
| BB024BS (018F7365) | 24 | 60 | 14 | 018F7365 | 1488.00₴ | - + | |
| BB110CS (018F7360) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F7360 | 1488.00₴ | - + | |
| BB230CS (018F7363) | 220/230 | 50/60 | 13-16 | 018F7363 | 1488.00₴ | - + | |
| BB012DS (018F7396) | 12 | DC | 14 | 018F7396 | 1824.00₴ | - + | |
| BB024DS (018F7397) | 24 | DC | 16 | 018F7397 | 1824.00₴ | - + | |
| BY024CS (018F7655) | 24 | 50/60 | 12-14 | 018F7655 | 2988.00₴ | - + | |
| BY120CS (018F7663) | 110-120 | 50/60 | 14 | 018F7663 | 2988.00₴ | - + | |
| BE024AS (018F6707) | 24 | 50 | 12 | 018F6707 | 2520.00₴ | - + | |
| BE048AS (018F6709) | 48 | 50 | 11 | 018F6709 | 2520.00₴ | - + | |
| BE115AS (018F6711) | 115 | 50 | 11 | 018F6711 | 2520.00₴ | - + | |
| BE230AS (018F6701) | 220/230 | 50 | 12 | 018F6701 | 2520.00₴ | - + | |
| BE240AS (018F6702) | 240 | 50 | 11 | 018F6702 | 2520.00₴ | - + | |
| BE440CS (018F6703) | 380-400/440 | 50/60 | 13-14 | 018F6703 | 2520.00₴ | - + | |
| BE024BS (018F6715) | 24 | 60 | 14 | 018F6715 | 2520.00₴ | - + | |
| BE115CS (018F6710) | 100/115 | 50/60 | 11-13 | 018F6710 | 2520.00₴ | - + | |
| BE220BS (018F6714) | 220 | 60 | 13 | 018F6714 | 2520.00₴ | - + | |
| BE110CS (018F6730) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F6730 | 2520.00₴ | - + | |
| BE230CS (018F6732) | 220/230 | 50/60 | 14-17 | 018F6732 | 2520.00₴ | - + | |
| BE012DS (018F6756) | 12 | DC | 15 | 018F6756 | 2520.00₴ | - + | |
| BE024DS (018F6757) | 24 | DC | 16 | 018F6757 | 2520.00₴ | - + | |
| BF230AS (018F6251) | 220/230 | 50 | 12 | 018F6251 | 2892.00₴ | - + | |
| BF240AS (018F6252) | 240 | 50 | 11 | 018F6252 | 2892.00₴ | - + | |
| BF440CS (018F6253) | 380-400/440 | 50/60 | 14-15 | 018F6253 | 2892.00₴ | - + | |
| BF024AS (018F6257) | 24 | 50 | 12 | 018F6257 | 2892.00₴ | - + | |
| BF115CS (018F6260) | 100/115 | 50/60 | 11-13 | 018F6260 | 2892.00₴ | - + | |
| BF220BS (018F6264) | 220 | 60 | 14 | 018F6264 | 2892.00₴ | - + | |
| BF024BS (018F6265) | 24 | 60 | 14 | 018F6265 | 2892.00₴ | - + | |
| BF110CS (018F6280) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F6280 | 2892.00₴ | - + | |
| BF230CS (018F6282) | 220/230 | 50/60 | 14-16 | 018F6282 | 2892.00₴ | - + | |
| BG024AS (018F6807) | 24 | 50 | 11 | 018F6807 | 3528.00₴ | - + | |
| BG110AS (018F6811) | 110 | 50 | 13 | 018F6811 | 3528.00₴ | - + | |
| BG230AS (018F6801) | 220/230 | 50 | 15 | 018F6801 | 3528.00₴ | - + | |
| BG240AS (018F6802) | 240 | 50 | 13 | 018F6802 | 3528.00₴ | - + | |
| BG024BS (018F6815) | 24 | 60 | 15 | 018F6815 | 3528.00₴ | - + | |
| BG110BS (018F6813) | 110 | 60 | 16 | 018F6813 | 3528.00₴ | - + | |
| BG220BS (018F6814) | 220 | 60 | 16 | 018F6814 | 3528.00₴ | - + | |
| BG012DS (018F6856) | 12 | DC | 20 | 018F6856 | 3528.00₴ | - + | |
| BG024DS (018F6857) | 24 | DC | 16 | 018F6857 | 3528.00₴ | - + | |
| BN230CS (018F7301) | 220/230 | 50/60 | 22 | 018F7301 | 4668.00₴ | - + | |
| BN024DS (018F6968) | 24 | DC | 20 | 018F6968 | 2856.00₴ | - + | |
| BJ120CS (018F4110) | 110/120 | 50/60 | 15-16 | 018F4110 | 4524.00₴ | - + | |
| BJ240CS (018F4120) | 208-240/230 | 50/60 | 14-17 | 018F4120 | 4524.00₴ | - + | |
| BX240CS (018F4123) | 230 | 50 | 17 | 018F4123 | 4524.00₴ | - + |
| Тип | Описание товара | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разъем для катушек (042N1256) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, и BY, IP67, DIN 18 | 042N1256 | 566.40₴ | - + | |
| Разъем PG9 для катушек (042N1278) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, и BY, IP65, DIN 18 | 042N1278 | 439.20₴ | - + | |
| Разъем PG11 для катушек (042N0156) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AK, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, и BY, IP65, DIN 18 | 042N0156 | 566.40₴ | - + | |
| Разъем для катушек (042N0263) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA,
BB, BD та BY, IP65, DIN 18, 24 В | 042N0263 | 1111.20₴ | - + | |
| Разъем для катушек (042N0265) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA,
BB, BD та BY, IP65, DIN 18, 230 В | 042N0265 | 1111.20₴ | - + |
