Электромагнитный клапан EV220B 6-22
Бренд
Danfoss
В избранное
- 2/2-ходовой клапан с сервоприводом
- Проходное сечение 6 - 22 мм
- Корпус из латуни или DZR латуни, стойкой к селективной коррозии
- Может быть нормально закрытым (NC) или нормально открытым (NO)
- ISO 228/1 или NPT резьбовое соединение
- Номинальное давление PN 10
- Материалы, контактирующие со средой: латунь, нержавеющая сталь, медь, EPDM, FKM или NBR
- Катушки и разъемы для клапанов EV220B заказываются отдельно, для заказа катушек перейдите сюда, для заказа разъемов перейдите сюда
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
EV220B 6-22 - это прямой 2/2-ходовой электромагнитный клапан с сервоприводом и резьбовым соединением от 1/4" до 1".
EV220B 6-22 разработан специально для применения в серийном оборудовании, требующем надежных решений для контроля небольших расходов.
Резьбовое соединение от 1/4" до 1", рабочее давление до 30 бар, температура среды до 100°C, класс защиты катушки до IP67, вариант с нормально открытым (NO) исполнением существует для размеров 3/8" и 1/2".
Технические характеристики
| Тип | EV220B 6B | EV220B 10B | EV220B 11.5B | EV220B 12B | EV220B 18B | EV220B 22B | |||||||||||||||
| Установка | Рекомендуется установка катушкой вверх | ||||||||||||||||||||
| Диапазон перепада давления, бар | 0.1 - 20 | 0.3 - 20 | |||||||||||||||||||
| Макс. испытательное давление, бар | 50 | 16 | |||||||||||||||||||
| Время открытия, мс | 40 | 50 | 60 | 60 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| Время закрытия, мс | 250 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| KV, м3/ч | 0.7 | 1.15 | 2.3 | 2.5 | 6.0 | ||||||||||||||||
| Макс. температура окружающей среды,°С | +80 | ||||||||||||||||||||
| Температура рабочей среды,°С | -30...+100 | ||||||||||||||||||||
| Максимальная вязкость, сСт | 50 | ||||||||||||||||||||
| Материал уплотнения | EPDM; FKM | ||||||||||||||||||||
Подробнее
Номенклатура для заказа нормально закрытая версия для нейтральных жидкостей и газов (корпус из латуни)
| Тип | Присоединение, дюйм | Ду, мм | Материал уплотнения | Kv, м3/ч | Перепад давления, бар | Рабочая тем-ра, °С | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV220B 6B G 14E NC000 (032U1236) | 1/4 | 6 | EPDM | 0.7 | 0.1 – 20 | -30...+100 | 032U1236 | 3300.00₴ | - + | |
| EV220B 6B G 14F NC000 (032U1237) | 1/4 | 6 | FKM | 0.7 | 0.1 – 20 | 0...+100 | 032U1237 | 3516.00₴ | - + | |
| EV220B 6B G 38E NC000 (032U1241) | 3/8 | 6 | EPDM | 0.7 | 0.1 – 20 | -30...+100 | 032U1241 | 3408.00₴ | - + | |
| EV220B 6B G 38F NC000 (032U1242) | 3/8 | 6 | FKM | 0.7 | 0.1 – 20 | 0...+100 | 032U1242 | 3660.00₴ | - + | |
| EV220B 10B G 38E NC000 (032U1246) | 3/8 | 10 | EPDM | 1.15 | 0.1 – 20 | -30...+100 | 032U1246 | 3780.00₴ | - + | |
| EV220B 10B G 38F NC000 (032U1247) | 3/8 | 10 | FKM | 1.15 | 0.1 – 20 | 0...+100 | 032U1247 | 4056.00₴ | - + | |
| EV220B 10B G 12E NC000 (032U1251) | 1/2 | 10 | EPDM | 1.15 | 0.1 – 20 | -30...+100 | 032U1251 | 4404.00₴ | - + | |
| EV220B 10B G 12F NC000 (032U1252) | 1/2 | 10 | FKM | 1.15 | 0.1 – 20 | 0...+100 | 032U1252 | 4728.00₴ | - + | |
| EV220B 11.5B G 12E NC000 (032U1279) | 1/2 | 11.5 | EPDM | 2.3 | 0.3 – 20 | -30...+100 | 032U1279 | 4860.00₴ | - + | |
| EV220B 12B G 12E NC000 (032U1256) | 1/2 | 12 | EPDM | 2.5 | 0.3 – 20 | -30...+100 | 032U1256 | 4860.00₴ | - + | |
| EV220B 12B G 12F NC000 (032U1255) | 1/2 | 12 | FKM | 2.5 | 0.3 – 20 | 0...+100 | 032U1255 | 5208.00₴ | - + | |
| EV220B 18B G 34E NC000 (032U1261) | 3/4 | 18 | EPDM | 6.0 | 0.3 – 20 | -30...+100 | 032U1261 | 6312.00₴ | - + | |
| EV220B 18B G 34F NC000 (032U1260) | 3/4 | 18 | FKM | 6.0 | 0.3 – 20 | 0...+100 | 032U1260 | 6756.00₴ | - + | |
| EV220B 22B G 1E NC000 (032U1263) | 1 | 22 | EPDM | 6.0 | 0.3 – 20 | -30...+100 | 032U1263 | 7560.00₴ | - + | |
| EV220B 22B G 1F NC000 (032U1266) | 1 | 22 | FKM | 6.0 | 0.3 – 20 | 0...+100 | 032U1266 | 8076.00₴ | - + |
Номенклатура для заказа нормально открытая версия для нейтральных жидкостей и газов (корпус из латуни)
| Тип | Присоединение, дюйм | Ду, мм | Материал уплотнения | Kv, м3/ч | Перепад давления, бар | Рабочая тем-ра, °С | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV220B 6B G 38E NO000 (032U1238) | 3/8 | 6 | EPDM | 0.7 | 0.1 – 10 | -30...+100 | 032U1238 | 4764.00₴ | - + | |
| EV220B 6B G 38F NO000 (032U1239) | 3/8 | 6 | FKM | 0.7 | 0.1 – 10 | 0...+100 | 032U1239 | 5100.00₴ | - + | |
| EV220B 10B G 12F NO000 (032U1249) | 1/2 | 10 | FKM | 1.0 | 0.1 – 10 | 0...+100 | 032U1249 | 6612.00₴ | - + |
Номенклатура для заказа катушки
| Тип | Напряжение питания, В | Частота, Гц | Мощность, Вт | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB024AS (018F7358) | 24 | 50 | 11 | 018F7358 | 1488.00₴ | - + | |
| BB115AS (018F7361) | 115 | 50 | 11 | 018F7361 | 1488.00₴ | - + | |
| BB230AS (018F7351) | 220/230 | 50 | 11 | 018F7351 | 1488.00₴ | - + | |
| BB240AS (018F7352) | 240 | 50 | 11 | 018F7352 | 1488.00₴ | - + | |
| BB440CS (018F7353) | 400/440 | 50/60 | 14-15 | 018F7353 | 1488.00₴ | - + | |
| BB024BS (018F7365) | 24 | 60 | 14 | 018F7365 | 1488.00₴ | - + | |
| BB110CS (018F7360) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F7360 | 1488.00₴ | - + | |
| BB230CS (018F7363) | 220/230 | 50/60 | 13-16 | 018F7363 | 1488.00₴ | - + | |
| BB012DS (018F7396) | 12 | DC | 14 | 018F7396 | 1824.00₴ | - + | |
| BB024DS (018F7397) | 24 | DC | 16 | 018F7397 | 1824.00₴ | - + | |
| BY024CS (018F7655) | 24 | 50/60 | 12-14 | 018F7655 | 2988.00₴ | - + | |
| BY120CS (018F7663) | 110-120 | 50/60 | 14 | 018F7663 | 2988.00₴ | - + | |
| BA024A (042N7508) | 24 | 50 | 8.5 | 042N7508 | 1548.00₴ | - + | |
| BA048A (042N7510) | 48 | 50 | 9.5 | 042N7510 | 1548.00₴ | - + | |
| BA115A (042N7512) | 115 | 50 | 9 | 042N7512 | 1548.00₴ | - + | |
| BA230A (042N7501) | 220-230 | 50 | 12 | 042N7501 | 1548.00₴ | - + | |
| BA240A (042N7502) | 240 | 50 | 10 | 042N7502 | 1548.00₴ | - + | |
| BA400A (042N7504) | 380-400/440 | 50/60 | 12 | 042N7504 | 1548.00₴ | - + | |
| BA024B (042N7520) | 24 | 60 | 9.5 | 042N7520 | 1548.00₴ | - + | |
| BA115B (042N7522) | 115 | 60 | 12 | 042N7522 | 1548.00₴ | - + | |
| BA220B (042N7523) | 220 | 60 | 11 | 042N7523 | 1548.00₴ | - + | |
| BA012D (042N7550) | 12 | DC | 14 | 042N7550 | 1824.00₴ | - + | |
| BA024D (042N7551) | 24 | DC | 14 | 042N7551 | 1824.00₴ | - + | |
| BD024A (042N7597) | 24 | 50 | 15 | 042N7597 | 1644.00₴ | - + | |
| BD230A (042N7591) | 230 | 50 | 14 | 042N7591 | 1644.00₴ | - + | |
| BE024AS (018F6707) | 24 | 50 | 12 | 018F6707 | 2520.00₴ | - + | |
| BE048AS (018F6709) | 48 | 50 | 11 | 018F6709 | 2520.00₴ | - + | |
| BE115AS (018F6711) | 115 | 50 | 11 | 018F6711 | 2520.00₴ | - + | |
| BE230AS (018F6701) | 220/230 | 50 | 12 | 018F6701 | 2520.00₴ | - + | |
| BE240AS (018F6702) | 240 | 50 | 11 | 018F6702 | 2520.00₴ | - + | |
| BE440CS (018F6703) | 380-400/440 | 50/60 | 13-14 | 018F6703 | 2520.00₴ | - + | |
| BE024BS (018F6715) | 24 | 60 | 14 | 018F6715 | 2520.00₴ | - + | |
| BE115CS (018F6710) | 100/115 | 50/60 | 11-13 | 018F6710 | 2520.00₴ | - + | |
| BE220BS (018F6714) | 220 | 60 | 13 | 018F6714 | 2520.00₴ | - + | |
| BE110CS (018F6730) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F6730 | 2520.00₴ | - + | |
| BE230CS (018F6732) | 220/230 | 50/60 | 14-17 | 018F6732 | 2520.00₴ | - + | |
| BE012DS (018F6756) | 12 | DC | 15 | 018F6756 | 2520.00₴ | - + | |
| BE024DS (018F6757) | 24 | DC | 16 | 018F6757 | 2520.00₴ | - + | |
| BF230AS (018F6251) | 220/230 | 50 | 12 | 018F6251 | 2892.00₴ | - + | |
| BF240AS (018F6252) | 240 | 50 | 11 | 018F6252 | 2892.00₴ | - + | |
| BF440CS (018F6253) | 380-400/440 | 50/60 | 14-15 | 018F6253 | 2892.00₴ | - + | |
| BF024AS (018F6257) | 24 | 50 | 12 | 018F6257 | 2892.00₴ | - + | |
| BF115CS (018F6260) | 100/115 | 50/60 | 11-13 | 018F6260 | 2892.00₴ | - + | |
| BF220BS (018F6264) | 220 | 60 | 14 | 018F6264 | 2892.00₴ | - + | |
| BF024BS (018F6265) | 24 | 60 | 14 | 018F6265 | 2892.00₴ | - + | |
| BF110CS (018F6280) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F6280 | 2892.00₴ | - + | |
| BF230CS (018F6282) | 220/230 | 50/60 | 14-16 | 018F6282 | 2892.00₴ | - + | |
| BG024AS (018F6807) | 24 | 50 | 11 | 018F6807 | 3528.00₴ | - + | |
| BG110AS (018F6811) | 110 | 50 | 13 | 018F6811 | 3528.00₴ | - + | |
| BG230AS (018F6801) | 220/230 | 50 | 15 | 018F6801 | 3528.00₴ | - + | |
| BG240AS (018F6802) | 240 | 50 | 13 | 018F6802 | 3528.00₴ | - + | |
| BG024BS (018F6815) | 24 | 60 | 15 | 018F6815 | 3528.00₴ | - + | |
| BG110BS (018F6813) | 110 | 60 | 16 | 018F6813 | 3528.00₴ | - + | |
| BG220BS (018F6814) | 220 | 60 | 16 | 018F6814 | 3528.00₴ | - + | |
| BG012DS (018F6856) | 12 | DC | 20 | 018F6856 | 3528.00₴ | - + | |
| BG024DS (018F6857) | 24 | DC | 16 | 018F6857 | 3528.00₴ | - + | |
| BN230CS (018F7301) | 220/230 | 50/60 | 22 | 018F7301 | 4668.00₴ | - + | |
| BN024DS (018F6968) | 24 | DC | 20 | 018F6968 | 2856.00₴ | - + | |
| BJ120CS (018F4110) | 110/120 | 50/60 | 15-16 | 018F4110 | 4524.00₴ | - + | |
| BJ240CS (018F4120) | 208-240/230 | 50/60 | 14-17 | 018F4120 | 4524.00₴ | - + | |
| BX240CS (018F4123) | 230 | 50 | 17 | 018F4123 | 4524.00₴ | - + |
Номенклатура для заказа разъемы
| Тип | Описание товара | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разъем для катушек (042N1256) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, и BY, IP67, DIN 18 | 042N1256 | 566.40₴ | - + | |
| Разъем PG9 для катушек (042N1278) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, и BY, IP65, DIN 18 | 042N1278 | 439.20₴ | - + | |
| Разъем PG11 для катушек (042N0156) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AK, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, и BY, IP65, DIN 18 | 042N0156 | 566.40₴ | - + | |
| Разъем для катушек (042N0263) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA,
BB, BD та BY, IP65, DIN 18, 24 В | 042N0263 | 1111.20₴ | - + | |
| Разъем для катушек (042N0265) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA,
BB, BD та BY, IP65, DIN 18, 230 В | 042N0265 | 1111.20₴ | - + |
