Электромагнитный клапан EV220W
Бренд
Danfoss
В избранное
- Для воды, масла, сжатого воздуха и аналогичных нейтральных сред.
- Ду 10 - 50
- Перепад давления: 0,3 - 16 бар
- Температура рабочей среды: -10...+90°C
- Вязкость: до 50 сСт
- Температура окружающей среды: -30...+ 50°C
- Катушка с защелкой
- Класс защиты: IP65
- Потребляемая мощность: 6 Вт перем. тока/14 Вт пост. тока
- Нормально открытая модификация с присоединительным размером 3/8" - 2"
- Нормально закрытая модификация с присоединительным размером 3/8" - 2"
- Напряжение питания катушки: 230 В переменного тока, 24 В переменного тока, 24 В постоянного тока
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки до 50% от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа.
EV220W - это серия компактных двухпозиционных двухходовых электромагнитных клапанов с сервоприводом с соединениями от 3/8" до 2", специально разработанных для промышленного применения в ограниченном пространстве.
Данная серия была специально разработана для условий эксплуатации, когда требуется надежный, простой в установке и использовании клапан.
Тип | EV220W 10B | EV220W 14B | EV220W 18B | EV220W 22B | EV220W 32B | EV220W 40B | EV220W 50B | |||||||||||||||||||
Установка | Рекомендуется установка катушкой вверх | |||||||||||||||||||||||||
Диапазон перепада давления, бар | 0,2 - 16 | 0,3 - 16 | ||||||||||||||||||||||||
Макс. испытательное давление, бар | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Время открытия, мс | 50 | 100 | 200 | 200 | 2500 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||
Время закрытия, мс | 300 | 400 | 500 | 500 | 4000 | 6000 | 10000 | |||||||||||||||||||
KV, м3/ч | 16 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | 32 | |||||||||||||||||||
Макс. температура окружающей среды,°С | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
Температура рабочей среды | NBR: от –10 до +90°С | |||||||||||||||||||||||||
Макс.вязкость, сСт | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Корпус | латунь | |||||||||||||||||||||||||
Якорь | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||
Стопорная трубка | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||
Трубка якоря | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||
Пружина | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||
Кольцевые уплотнения | NBR | |||||||||||||||||||||||||
Тарелка клапана | NBR | |||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | NBR |
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки до 50% от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа.
Номенклатура клапанов типа EV220W нормально закрытых
Тип | Присоединение | Материал уплотнения | Ду, мм | Kv, м3/ч | Перепад давления, бар | Напряжение питания катушки, В | Рабочая тем-ра, °С | Артикул | Цена, грн. (без НДС) | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV220W | G 3/8 | NBR | 10 | 16 | 0.2 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426132 | 2732.08₴ | - + | |
EV220W | G 3/8 | NBR | 10 | 16 | 0.2 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426119 | 2732.08₴ | - + | |
EV220W | G 3/8 | NBR | 10 | 16 | 0.2 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426102 | 2732.08₴ | - + | |
EV220W | G 1/2 | NBR | 14 | 4 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426432 | 2857.23₴ | - + | |
EV220W | G 1/2 | NBR | 14 | 4 | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426419 | 2857.23₴ | - + | |
EV220W | G 1/2 | NBR | 14 | 4 | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426402 | 2857.23₴ | - + | |
EV220W | G 3/4 | NBR | 18 | 7 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426532 | 3925.64₴ | - + | |
EV220W | G 3/4 | NBR | 18 | 7 | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426519 | 3925.64₴ | - + | |
EV220W | G 3/4 | NBR | 18 | 7 | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426502 | 3925.64₴ | - + | |
EV220W | G 1 | NBR | 22 | 7 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426632 | 4578.90₴ | - + | |
EV220W | G 1 | NBR | 22 | 7 | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426619 | 4578.90₴ | - + | |
EV220W | G 1 | NBR | 22 | 7 | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426602 | 4578.90₴ | - + | |
EV220W | G 1 1/4 | NBR | 32 | 15 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426732 | 9783.58₴ | - + | |
EV220W | G 1 1/4 | NBR | 32 | 15 | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426719 | 9783.58₴ | - + | |
EV220W | G 1 1/4 | NBR | 32 | 15 | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426702 | 9783.58₴ | - + | |
EV220W | G 1 1/2 | NBR | 40 | 18 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426832 | 10302.52₴ | - + | |
EV220W | G 1 1/2 | NBR | 40 | 18 | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426819 | 10302.52₴ | - + | |
EV220W | G 1 1/2 | NBR | 40 | 18 | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426802 | 10302.52₴ | - + | |
EV220W | G 2 | NBR | 50 | 32 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426932 | 12680.50₴ | - + | |
EV220W | G 2 | NBR | 50 | 32 | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U426919 | 12680.50₴ | - + | |
EV220W | G 2 | NBR | 50 | 32 | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U426902 | 12680.50₴ | - + |
Номенклатура клапанов типа EV220W нормально открытых
Тип | Присоединение | Материал уплотнения | Ду, мм | Kv, м3/ч | Перепад давления, бар | Напряжение питания катушки, В | Рабочая тем-ра, °С | Артикул | Цена, грн. (без НДС) | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV220W | G 3/8 | NBR | 10 | 16 | 0.2 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436132 | 3278.49₴ | - + | |
EV220W | G 3/8 | NBR | 10 | 16 | 0.2 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436119 | 3278.49₴ | - + | |
EV220W | G 3/8 | NBR | 10 | 16 | 0.2 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U436102 | 3278.49₴ | - + | |
EV220W | G 1/2 | NBR | 14 | 4 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436432 | 3763.86₴ | - + | |
EV220W | G 1/2 | NBR | 14 | 4 | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436419 | 3763.86₴ | - + | |
EV220W | G 1/2 | NBR | 14 | 4 | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U436402 | 3763.86₴ | - + | |
EV220W | G 3/4 | NBR | 18 | 7 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436532 | 4349.95₴ | - + | |
EV220W | G 3/4 | NBR | 18 | 7 | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436519 | 4349.95₴ | - + | |
EV220W | G 3/4 | NBR | 18 | 7 | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U436502 | 4349.95₴ | - + | |
EV220W | G 1 | NBR | 22 | 7 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436632 | 5720.57₴ | - + | |
EV220W | G 1 | NBR | 22 | 7 | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436619 | 5720.57₴ | - + | |
EV220W | G 1 | NBR | 22 | 7 | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U436602 | 5720.57₴ | - + | |
EV220W | G 1 1/4 | NBR | 32 | 15 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436732 | 10546.73₴ | - + | |
EV220W | G 1 1/4 | NBR | 32 | 15 | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436719 | 10546.73₴ | - + | |
EV220W | G 1 1/4 | NBR | 32 | 15 | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U436702 | 10546.73₴ | - + | |
EV220W | G 1 1/2 | NBR | 40 | 18 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436832 | 11505.25₴ | - + | |
EV220W | G 1 1/2 | NBR | 40 | 18 | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436819 | 11505.25₴ | - + | |
EV220W | G 1 1/2 | NBR | 40 | 18 | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U436802 | 11505.25₴ | - + | |
EV220W | G 2 | NBR | 50 | 32 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436932 | 13889.33₴ | - + | |
EV220W | G 2 | NBR | 50 | 32 | 0.3 – 16 | 24B, 50/60 Гц, 6Вт | -10...+90 | 042U436919 | 13889.33₴ | - + | |
EV220W | G 2 | NBR | 50 | 32 | 0.3 – 16 | 24B,14 Вт | -10...+90 | 042U436902 | 13889.33₴ | - + |