Котушка для електромагнітних клапанів BF
Виробник:
Danfoss
В обране
- Потужна котушка для клапанів з діаметром якоря 13,5 мм.
- Версії для роботи з постійним струмом або змінним струмом 50 та 60 Гц
- З трижильним кабелем довжиною 1 м.
- Клас захисту IP67
- Фіксація заскочкою
- Температура навколишнього середовища: -40...+80 °C
- Перепади напруги: -15%, +10% / ±10%
- Може перебувати під напругою необмежений час
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
| Характеристики | Значення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | 11 - 16 Вт, 19 - 31 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга живлення | 24 - 440 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас ізоляції | Клас H за IEC 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З'єднання | 1 м, 3-жильний провід | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура навколишнього середовища | -40...+80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепади напруги | -15%, +10% / ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим роботи | Безперервний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детальніше
Номенклатура для замовлення
| Тип | Напруга живлення, В | Частота, Гц | Потужність, Вт | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF230AS (018F6251) | 220/230 | 50 | 12 | 018F6251 | 2892.00₴ | - + | |
| BF240AS (018F6252) | 240 | 50 | 11 | 018F6252 | 2892.00₴ | - + | |
| BF440CS (018F6253) | 380-400/440 | 50/60 | 14-15 | 018F6253 | 2892.00₴ | - + | |
| BF024AS (018F6257) | 24 | 50 | 12 | 018F6257 | 2892.00₴ | - + | |
| BF115CS (018F6260) | 100/115 | 50/60 | 11-13 | 018F6260 | 2892.00₴ | - + | |
| BF220BS (018F6264) | 220 | 60 | 14 | 018F6264 | 2892.00₴ | - + | |
| BF024BS (018F6265) | 24 | 60 | 14 | 018F6265 | 2892.00₴ | - + | |
| BF110CS (018F6280) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F6280 | 2892.00₴ | - + | |
| BF230CS (018F6282) | 220/230 | 50/60 | 14-16 | 018F6282 | 2892.00₴ | - + |
