Електромагнітний клапан EV220B 15-50
Виробник:
Danfoss
В обране
- 2/2-ходовий клапан із сервоприводом
- Прохідний переріз 15 – 50 мм
- Корпус може бути з латуні, бронзи або нержавіючої сталі
- Існує варіант із DZR латуні (із захистом від селективної корозії)
- Може бути нормально закритим (NC) або нормально відкритим (NO)
- ISO 228/1 або NPT різьбове з'єднання
- Вбудований фільтр пілотної системи
- Захист від гідравлічних ударів
- Можливість регулювання часу закриття
- Номінальний тиск PN 10
- Матеріали, що контактують із середовищем: латунь, нержавіюча сталь, мідь, олово, EPDM, FKM або NBR
- Котушки і роз'єми для клапанів EV220B замовляються окремо, для замовлення котушок перейдіть сюди, для замовлення роз'ємів перейдіть сюди
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
EV220B 15 - EV220B 50 - це серія універсальних двопозиційних двоходових електромагнітних клапанів із сервоприводом. Корпус клапана може бути виготовлений зі звичайної латуні, DZR латуні, стійкої до селективної корозії, або з нержавіючої сталі, що забезпечує можливість використання в різних областях застосування.
Вбудований фільтр пілотної системи, регульований час закриття та клас захисту до IP67 забезпечують оптимальні експлуатаційні характеристики навіть у критичних умовах роботи.
Технічні характеристики
| Тип | EV220B 15 | EV220B 20 | EV220B 25 | EV220B 32 | EV220B 40 | EV220B 50 | |||||||||||||||
| Встановлення | Рекомендується встановлення котушкою вгору | ||||||||||||||||||||
| Діапазон перепаду тиску, бар | 0.3 - 16 | 0.3 - 12 | |||||||||||||||||||
| Макс. випробувальний тиск, бар | 20 | ||||||||||||||||||||
| Час відкриття, мс | 40 | 40 | 300 | 1000 | 1500 | 5000 | |||||||||||||||
| Час закриття, мс | 350 | 1000 | 1000 | 2500 | 4000 | 10000 | |||||||||||||||
| KV, м3/г | 4 | 8 | 11 | 18 | 24 | 40 | |||||||||||||||
| Макс. температура навколишнього середовища,°С | +80 | ||||||||||||||||||||
| Температура робочого середовища,°С | -30...+120 | ||||||||||||||||||||
| Максимальна в'язкість, сСт | 50 | ||||||||||||||||||||
| Матеріал ущільнення | EPDM; NBR; FKM | ||||||||||||||||||||
Детальніше
Номенклатура для замовлення нормально закрита версія для нейтральних рідин та газів (корпус з латуні)
| Тип | Приєднання, дюйм | Ду, мм | Матеріал ущільнення | Kv, м3/год | Перепад тиску, бар | Робоча тем-ра, °С | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV220B 15B G 12E NC000 (032U7115) | 1/2 | 15 | EPDM | 4 | 0.3 – 16 | -30...+120 | 032U7115 | 6312.00₴ | - + | |
| EV220B 15B G 12F NC000 (032U7116) | 1/2 | 15 | FKM | 4 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U7116 | 6756.00₴ | - + | |
| EV220B 20B G 34E NC000 (032U7120) | 3/4 | 20 | EPDM | 8 | 0.3 – 16 | -30...+120 | 032U7120 | 9000.00₴ | - + | |
| EV220B 20B G 34F NC000 (032U7121) | 3/4 | 20 | FKM | 8 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U7121 | 9612.00₴ | - + | |
| EV220B 25B G 1E NC000 (032U7125) | 1 | 25 | EPDM | 11 | 0.3 – 16 | -30...+120 | 032U7125 | 12132.00₴ | - + | |
| EV220B 25B G 1F NC000 (032U7126) | 1 | 25 | FKM | 11 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U7126 | 12972.00₴ | - + | |
| EV220B 32B G 114E NC000 (032U7132) | 1 1/4 | 32 | EPDM | 18 | 0.3 – 12 | -30...+120 | 032U7132 | 17076.00₴ | - + | |
| EV220B 32B G 114F NC000 (032U7133) | 1 1/4 | 32 | FKM | 18 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U7133 | 18264.00₴ | - + | |
| EV220B 40B G 112E NC000 (032U7140) | 1 1/2 | 40 | EPDM | 24 | 0.3 – 12 | -30...+120 | 032U7140 | 20676.00₴ | - + | |
| EV220B 40B G 112F NC000 (032U7141) | 1 1/2 | 40 | FKM | 24 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U7141 | 22092.00₴ | - + | |
| EV220B 50B G 2E NC000 (032U7150) | 2 | 50 | EPDM | 40 | 0.3 – 12 | -30...+120 | 032U7150 | 25572.00₴ | - + | |
| EV220B 50B G 2F NC000 (032U7151) | 2 | 50 | FKM | 40 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U7151 | 27372.00₴ | - + |
Номенклатура для замовлення нормально відкрита версія для нейтральних рідин та газів (корпус з латуні)
| Тип | Приєднання, дюйм | Ду, мм | Матеріал ущільнення | Kv, м3/год | Перепад тиску, бар | Робоча тем-ра, °С | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV220B 15B G 12E NO000 (032U7117) | 1/2 | 15 | EPDM | 4 | 0.3 – 10 | -30...+120 | 032U7117 | 7872.00₴ | - + | |
| EV220B 15B G 12F NO000 (032U7118) | 1/2 | 15 | FKM | 4 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U7118 | 8412.00₴ | - + | |
| EV220B 20B G 34E NO000 (032U7122) | 3/4 | 20 | EPDM | 8 | 0.3 – 10 | -30...+120 | 032U7122 | 11244.00₴ | - + | |
| EV220B 20B G 34F NO000 (032U7123) | 3/4 | 20 | FKM | 8 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U7123 | 12012.00₴ | - + | |
| EV220B 25B G 1E NO000 (032U7127) | 1 | 25 | EPDM | 11 | 0.3 – 10 | -30...+120 | 032U7127 | 15168.00₴ | - + | |
| EV220B 25B G 1F NO000 (032U7128) | 1 | 25 | FKM | 11 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U7128 | 16224.00₴ | - + | |
| EV220B 32B G 114E NO000 (032U7134) | 1 1/4 | 32 | EPDM | 18 | 0.3 – 10 | -30...+120 | 032U7134 | 21312.00₴ | - + | |
| EV220B 32B G 114F NO000 (032U7135) | 1 1/4 | 32 | FKM | 18 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U7135 | 22812.00₴ | - + | |
| EV220B 40B G 112E NO000 (032U7142) | 1 1/2 | 40 | EPDM | 24 | 0.3 – 10 | -30...+120 | 032U7142 | 25788.00₴ | - + | |
| EV220B 40B G 112F NO000 (032U7143) | 1 1/2 | 40 | FKM | 24 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U7143 | 27624.00₴ | - + | |
| EV220B 50B G 2E NO000 (032U7152) | 2 | 50 | EPDM | 40 | 0.3 – 10 | -30...+120 | 032U7152 | 31968.00₴ | - + | |
| EV220B 50B G 2F NO000 (032U7153) | 2 | 50 | FKM | 40 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U7153 | 34200.00₴ | - + |
Номенклатура для замовлення нормально закрита версія для агресивних рідин та газів (корпус із нержавіючої сталі)
| Тип | Приєднання, дюйм | Ду, мм | Матеріал ущільнення | Kv, м3/год | Перепад тиску, бар | Робоча тем-ра, °С | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV220B 15SS G 12E NC000 (032U8500) | 1/2 | 15 | EPDM | 4 | 0.3 – 16 | -30...+120 | 032U8500 | 15720.00₴ | - + | |
| EV220B 15SS G 12F NC000 (032U8506) | 1/2 | 15 | FKM | 4 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U8506 | 16824.00₴ | - + | |
| EV220B 20SS G 34E NC000 (032U8501) | 3/4 | 20 | EPDM | 8 | 0.3 – 16 | -30...+120 | 032U8501 | 22452.00₴ | - + | |
| EV220B 20SS G 34F NC000 (032U8507) | 3/4 | 20 | FKM | 8 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U8507 | 24012.00₴ | - + | |
| EV220B 25SS G 1E NC000 (032U8502) | 1 | 25 | EPDM | 11 | 0.3 – 16 | -30...+120 | 032U8502 | 30300.00₴ | - + | |
| EV220B 25SS G 1F NC000 (032U8508) | 1 | 25 | FKM | 11 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U8508 | 32412.00₴ | - + | |
| EV220B 32SS G 114E NC000 (032U8503) | 1 1/4 | 32 | EPDM | 18 | 0.3 – 12 | -30...+120 | 032U8503 | 42612.00₴ | - + | |
| EV220B 32SS G 114F NC000 (032U8509) | 1 1/4 | 32 | FKM | 18 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U8509 | 45600.00₴ | - + | |
| EV220B 40SS G 112E NC000 (032U8504) | 1 1/2 | 40 | EPDM | 24 | 0.3 – 12 | -30...+120 | 032U8504 | 51564.00₴ | - + | |
| EV220B 40SS G 112F NC000 (032U8510) | 1 1/2 | 40 | FKM | 24 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U8510 | 55176.00₴ | - + | |
| EV220B 50SS G 2E NC000 (032U8505) | 2 | 50 | EPDM | 40 | 0.3 – 12 | -30...+120 | 032U8505 | 57516.00₴ | - + | |
| EV220B 50SS G 2F NC000 (032U8511) | 2 | 50 | FKM | 40 | 0.3 – 10 | 0...+100 | 032U8511 | 61536.00₴ | - + |
Номенклатура для замовлення котушки
| Тип | Напруга живлення, В | Частота, Гц | Потужність, Вт | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB024AS (018F7358) | 24 | 50 | 11 | 018F7358 | 1488.00₴ | - + | |
| BB115AS (018F7361) | 115 | 50 | 11 | 018F7361 | 1488.00₴ | - + | |
| BB230AS (018F7351) | 220/230 | 50 | 11 | 018F7351 | 1488.00₴ | - + | |
| BB240AS (018F7352) | 240 | 50 | 11 | 018F7352 | 1488.00₴ | - + | |
| BB440CS (018F7353) | 400/440 | 50/60 | 14-15 | 018F7353 | 1488.00₴ | - + | |
| BB024BS (018F7365) | 24 | 60 | 14 | 018F7365 | 1488.00₴ | - + | |
| BB110CS (018F7360) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F7360 | 1488.00₴ | - + | |
| BB230CS (018F7363) | 220/230 | 50/60 | 13-16 | 018F7363 | 1488.00₴ | - + | |
| BB012DS (018F7396) | 12 | DC | 14 | 018F7396 | 1824.00₴ | - + | |
| BB024DS (018F7397) | 24 | DC | 16 | 018F7397 | 1824.00₴ | - + | |
| BY024CS (018F7655) | 24 | 50/60 | 12-14 | 018F7655 | 2988.00₴ | - + | |
| BY120CS (018F7663) | 110-120 | 50/60 | 14 | 018F7663 | 2988.00₴ | - + | |
| BA024A (042N7508) | 24 | 50 | 8.5 | 042N7508 | 1548.00₴ | - + | |
| BA048A (042N7510) | 48 | 50 | 9.5 | 042N7510 | 1548.00₴ | - + | |
| BA115A (042N7512) | 115 | 50 | 9 | 042N7512 | 1548.00₴ | - + | |
| BA230A (042N7501) | 220-230 | 50 | 12 | 042N7501 | 1548.00₴ | - + | |
| BA240A (042N7502) | 240 | 50 | 10 | 042N7502 | 1548.00₴ | - + | |
| BA400A (042N7504) | 380-400/440 | 50/60 | 12 | 042N7504 | 1548.00₴ | - + | |
| BA024B (042N7520) | 24 | 60 | 9.5 | 042N7520 | 1548.00₴ | - + | |
| BA115B (042N7522) | 115 | 60 | 12 | 042N7522 | 1548.00₴ | - + | |
| BA220B (042N7523) | 220 | 60 | 11 | 042N7523 | 1548.00₴ | - + | |
| BA012D (042N7550) | 12 | DC | 14 | 042N7550 | 1824.00₴ | - + | |
| BA024D (042N7551) | 24 | DC | 14 | 042N7551 | 1824.00₴ | - + | |
| BD024A (042N7597) | 24 | 50 | 15 | 042N7597 | 1644.00₴ | - + | |
| BD230A (042N7591) | 230 | 50 | 14 | 042N7591 | 1644.00₴ | - + | |
| BE024AS (018F6707) | 24 | 50 | 12 | 018F6707 | 2520.00₴ | - + | |
| BE048AS (018F6709) | 48 | 50 | 11 | 018F6709 | 2520.00₴ | - + | |
| BE115AS (018F6711) | 115 | 50 | 11 | 018F6711 | 2520.00₴ | - + | |
| BE230AS (018F6701) | 220/230 | 50 | 12 | 018F6701 | 2520.00₴ | - + | |
| BE240AS (018F6702) | 240 | 50 | 11 | 018F6702 | 2520.00₴ | - + | |
| BE440CS (018F6703) | 380-400/440 | 50/60 | 13-14 | 018F6703 | 2520.00₴ | - + | |
| BE024BS (018F6715) | 24 | 60 | 14 | 018F6715 | 2520.00₴ | - + | |
| BE115CS (018F6710) | 100/115 | 50/60 | 11-13 | 018F6710 | 2520.00₴ | - + | |
| BE220BS (018F6714) | 220 | 60 | 13 | 018F6714 | 2520.00₴ | - + | |
| BE110CS (018F6730) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F6730 | 2520.00₴ | - + | |
| BE230CS (018F6732) | 220/230 | 50/60 | 14-17 | 018F6732 | 2520.00₴ | - + | |
| BE012DS (018F6756) | 12 | DC | 15 | 018F6756 | 2520.00₴ | - + | |
| BE024DS (018F6757) | 24 | DC | 16 | 018F6757 | 2520.00₴ | - + | |
| BF230AS (018F6251) | 220/230 | 50 | 12 | 018F6251 | 2892.00₴ | - + | |
| BF240AS (018F6252) | 240 | 50 | 11 | 018F6252 | 2892.00₴ | - + | |
| BF440CS (018F6253) | 380-400/440 | 50/60 | 14-15 | 018F6253 | 2892.00₴ | - + | |
| BF024AS (018F6257) | 24 | 50 | 12 | 018F6257 | 2892.00₴ | - + | |
| BF115CS (018F6260) | 100/115 | 50/60 | 11-13 | 018F6260 | 2892.00₴ | - + | |
| BF220BS (018F6264) | 220 | 60 | 14 | 018F6264 | 2892.00₴ | - + | |
| BF024BS (018F6265) | 24 | 60 | 14 | 018F6265 | 2892.00₴ | - + | |
| BF110CS (018F6280) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F6280 | 2892.00₴ | - + | |
| BF230CS (018F6282) | 220/230 | 50/60 | 14-16 | 018F6282 | 2892.00₴ | - + | |
| BG024AS (018F6807) | 24 | 50 | 11 | 018F6807 | 3528.00₴ | - + | |
| BG110AS (018F6811) | 110 | 50 | 13 | 018F6811 | 3528.00₴ | - + | |
| BG230AS (018F6801) | 220/230 | 50 | 15 | 018F6801 | 3528.00₴ | - + | |
| BG240AS (018F6802) | 240 | 50 | 13 | 018F6802 | 3528.00₴ | - + | |
| BG024BS (018F6815) | 24 | 60 | 15 | 018F6815 | 3528.00₴ | - + | |
| BG110BS (018F6813) | 110 | 60 | 16 | 018F6813 | 3528.00₴ | - + | |
| BG220BS (018F6814) | 220 | 60 | 16 | 018F6814 | 3528.00₴ | - + | |
| BG012DS (018F6856) | 12 | DC | 20 | 018F6856 | 3528.00₴ | - + | |
| BG024DS (018F6857) | 24 | DC | 16 | 018F6857 | 3528.00₴ | - + | |
| BN230CS (018F7301) | 220/230 | 50/60 | 22 | 018F7301 | 4668.00₴ | - + | |
| BN024DS (018F6968) | 24 | DC | 20 | 018F6968 | 2856.00₴ | - + | |
| BJ120CS (018F4110) | 110/120 | 50/60 | 15-16 | 018F4110 | 4524.00₴ | - + | |
| BJ240CS (018F4120) | 208-240/230 | 50/60 | 14-17 | 018F4120 | 4524.00₴ | - + | |
| BX240CS (018F4123) | 230 | 50 | 17 | 018F4123 | 4524.00₴ | - + |
Номенклатура для замовлення роз'єми
| Тип | Опис товару | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|
| Роз'єм для котушок (042N1256) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, та BY, IP67, DIN 18 | 042N1256 | 566.40₴ | - + | |
| Роз'єм PG9 для котушок (042N1278) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, та BY, IP65, DIN 18 | 042N1278 | 439.20₴ | - + | |
| Роз'єм PG11 для котушок (042N0156) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AK, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, та BY, IP65, DIN 18 | 042N0156 | 566.40₴ | - + | |
| Роз'єм для котушок (042N0263) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AS, AZ, BA,
BB, BD та BY, IP65, DIN 18, 24 В | 042N0263 | 1111.20₴ | - + | |
| Роз'єм для котушок (042N0265) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AS, AZ, BA,
BB, BD та BY, IP65, DIN 18, 230 В | 042N0265 | 1111.20₴ | - + |
Література
- Каталог. Пристрої автоматики для систем тепло- та водопостачання .pdf (4 МБ)
- Каталог. Промислові клапани .pdf (5,13 МБ)
- Паспорт. Електромагнітні клапани типу EV220B 15-50.pdf (497 КБ)
- Технічний опис. Електромагнітні клапани типу EV220B 15-50.pdf (2,5 МБ)
- Технічний опис. Електромагнітні клапани типу EV220B 15-50 eng.pdf (21,26 МБ)
