Електромагнітний клапан EV224B
- Для середовищ із тиском до 40 бар
- 2/2-ходовий клапан із сервоприводом
- Прохідний переріз 15 – 25 мм
- Може бути нормально закритим (NC) або нормально відкритим (NO)
- Корпус із латуні
- Вбудований фільтр пілотної системи
- Сконструйований на основі популярної моделі EV220B
- Котушки і роз'єми для клапанів EV224B замовляються окремо, для замовлення котушок перейдіть сюди, для замовлення роз'ємів перейдіть сюди
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
EV224B - це 2/2-ходовий електромагнітний клапан із сервоприводом для середовищ з високим тиском зі з'єднанням 1/2 - 3/4 та 1".
Робочий тиск до 40 бар, температура навколишнього середовища до 60°C, може бути нормально закритим (NC) або нормально відкритим (NO).
Вбудований фільтр пілотної системи, регулювання часу закриття, клас захисту корпусу до IP67 забезпечують надійну та якісну роботу клапана.
Технічні характеристики нормально закритих клапанів типу EV224B
| Параметр | EV224B 15В | EV224B 20В | EV224B 25В | |||||||||||||||||||||||||||
| Клапан | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встановлення | Рекомендується встановлення котушкою вгору | |||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон тиску, бар | 0,3 – 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний випробувальний тиск, бар | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Час відкриття *, мс | 40 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Час закриття *, мс | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна температура навколишнього середовища | від -10 до 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча температура середовища, °С | від -10 до 60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна в'язкість, cSt | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | латунь | |||||||||||||||||||||||||||||
| Якір | нержавіюча сталь | |||||||||||||||||||||||||||||
| Отвір | нержавіюча сталь | |||||||||||||||||||||||||||||
| Трубка якоря | нержавіюча сталь | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пружина | нержавіюча сталь | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кільцеві ущільнення | NBR | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тарілка клапана | NBR | |||||||||||||||||||||||||||||
| Діафрагма | NBR | |||||||||||||||||||||||||||||
* Час швидкодії орієнтовний та вказаний для повітря. Точний час відкриття визначається тиском середовища. Час закриття може бути змінено заміною вирівнюючого отвору.
| Тип | Приєднання, дюйм | Ду, мм | Матеріал ущільнення | Kv, м3/год | Перепад тиску, бар | Робоча тем-ра, °С | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV224B 15B G 12N NC000 (032U8360) | 1/2 | 15 | NBR | 4 | 0.3 – 40 | -10...+60 | 032U8360 | 8544.00₴ | - + | |
| EV224B 20B G 34N NC000 (032U8362) | 3/4 | 20 | NBR | 8 | 0.3 – 35 | -10...+60 | 032U8362 | 14808.00₴ | - + | |
| EV224B 25B G 1N NC000 (032U8364) | 1 | 25 | NBR | 11 | 0.3 – 33 | -10...+60 | 032U8364 | 18348.00₴ | - + |
| Тип | Приєднання, дюйм | Ду, мм | Матеріал ущільнення | Kv, м3/год | Перепад тиску, бар | Робоча тем-ра, °С | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV224B 15B G 12N NO000 (032U8361) | 1/2 | 15 | NBR | 4 | 0.3 – 40 | -10...+60 | 032U8361 | 12708.00₴ | - + | |
| EV224B 20B G 34N NO000 (032U8363) | 3/4 | 20 | NBR | 8 | 0.3 – 35 | -10...+60 | 032U8363 | 17532.00₴ | - + | |
| EV224B 25B G 1N NO000 (032U8365) | 1 | 25 | NBR | 11 | 0.3 – 33 | -10...+60 | 032U8365 | 26100.00₴ | - + |
| Тип | Напруга живлення, В | Частота, Гц | Потужність, Вт | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB024AS (018F7358) | 24 | 50 | 11 | 018F7358 | 1488.00₴ | - + | |
| BB115AS (018F7361) | 115 | 50 | 11 | 018F7361 | 1488.00₴ | - + | |
| BB230AS (018F7351) | 220/230 | 50 | 11 | 018F7351 | 1488.00₴ | - + | |
| BB240AS (018F7352) | 240 | 50 | 11 | 018F7352 | 1488.00₴ | - + | |
| BB440CS (018F7353) | 400/440 | 50/60 | 14-15 | 018F7353 | 1488.00₴ | - + | |
| BB024BS (018F7365) | 24 | 60 | 14 | 018F7365 | 1488.00₴ | - + | |
| BB110CS (018F7360) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F7360 | 1488.00₴ | - + | |
| BB230CS (018F7363) | 220/230 | 50/60 | 13-16 | 018F7363 | 1488.00₴ | - + | |
| BB012DS (018F7396) | 12 | DC | 14 | 018F7396 | 1824.00₴ | - + | |
| BB024DS (018F7397) | 24 | DC | 16 | 018F7397 | 1824.00₴ | - + | |
| BE024AS (018F6707) | 24 | 50 | 12 | 018F6707 | 2520.00₴ | - + | |
| BE048AS (018F6709) | 48 | 50 | 11 | 018F6709 | 2520.00₴ | - + | |
| BE115AS (018F6711) | 115 | 50 | 11 | 018F6711 | 2520.00₴ | - + | |
| BE230AS (018F6701) | 220/230 | 50 | 12 | 018F6701 | 2520.00₴ | - + | |
| BE240AS (018F6702) | 240 | 50 | 11 | 018F6702 | 2520.00₴ | - + | |
| BE440CS (018F6703) | 380-400/440 | 50/60 | 13-14 | 018F6703 | 2520.00₴ | - + | |
| BE024BS (018F6715) | 24 | 60 | 14 | 018F6715 | 2520.00₴ | - + | |
| BE115CS (018F6710) | 100/115 | 50/60 | 11-13 | 018F6710 | 2520.00₴ | - + | |
| BE220BS (018F6714) | 220 | 60 | 13 | 018F6714 | 2520.00₴ | - + | |
| BE110CS (018F6730) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F6730 | 2520.00₴ | - + | |
| BE230CS (018F6732) | 220/230 | 50/60 | 14-17 | 018F6732 | 2520.00₴ | - + | |
| BE012DS (018F6756) | 12 | DC | 15 | 018F6756 | 2520.00₴ | - + | |
| BE024DS (018F6757) | 24 | DC | 16 | 018F6757 | 2520.00₴ | - + | |
| BG024AS (018F6807) | 24 | 50 | 11 | 018F6807 | 3528.00₴ | - + | |
| BG110AS (018F6811) | 110 | 50 | 13 | 018F6811 | 3528.00₴ | - + | |
| BG230AS (018F6801) | 220/230 | 50 | 15 | 018F6801 | 3528.00₴ | - + | |
| BG240AS (018F6802) | 240 | 50 | 13 | 018F6802 | 3528.00₴ | - + | |
| BG024BS (018F6815) | 24 | 60 | 15 | 018F6815 | 3528.00₴ | - + | |
| BG110BS (018F6813) | 110 | 60 | 16 | 018F6813 | 3528.00₴ | - + | |
| BG220BS (018F6814) | 220 | 60 | 16 | 018F6814 | 3528.00₴ | - + | |
| BG012DS (018F6856) | 12 | DC | 20 | 018F6856 | 3528.00₴ | - + | |
| BG024DS (018F6857) | 24 | DC | 16 | 018F6857 | 3528.00₴ | - + |
| Тип | Опис товару | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|
| Роз'єм для котушок (042N1256) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, та BY, IP67, DIN 18 | 042N1256 | 566.40₴ | - + | |
| Роз'єм PG9 для котушок (042N1278) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, та BY, IP65, DIN 18 | 042N1278 | 439.20₴ | - + | |
| Роз'єм PG11 для котушок (042N0156) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AK, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, та BY, IP65, DIN 18 | 042N0156 | 566.40₴ | - + | |
| Роз'єм для котушок (042N0263) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AS, AZ, BA,
BB, BD та BY, IP65, DIN 18, 24 В | 042N0263 | 1111.20₴ | - + | |
| Роз'єм для котушок (042N0265) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AS, AZ, BA,
BB, BD та BY, IP65, DIN 18, 230 В | 042N0265 | 1111.20₴ | - + |
