Автоматичний регулятор перепаду тиску AFP 2
AFP 2 – це автоматичний регулятор перепаду тиску прямої дії, призначений для застосування в першу чергу в системах централізованого теплопостачання разом з сідельними регулювальними клапанами VFG 22 та VFG 221.
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
AFP 2 – це автоматичний регулятор перепаду тиску прямої дії, призначений для застосування в першу чергу в системах централізованого теплопостачання разом з сідельними регулювальними клапанами VFG 22 та VFG 221.
AFP 2 є регулятором лінійки Danfoss Virtus, прийшов на заміну автоматичним регуляторам перепаду тиску AFP (AFP-9).
Клапан регулятору AFP 2 закривається тоді коли різниця тиску між точками відбору імпульсів (тобто – перепад тиску) – зростає. Регулювальний елемент AFP 2 в свою чергу складений з мембранного блоку з однією мембраною та налагоджувальної пружини для налаштування необхідного для підтримання значення перепаду тиску.
Автоматичний регулятор перепаду тиску прямої дії AFP 2 також може працювати з старими сідельними регулювальними клапанами VFG 2, VFG 21 через адаптер для підключення (003G1780).
Основні характеристики:
- Номінальний діаметр, DN: 65 … 250 мм.
- Номінальний тиск, РN: 16, 40 бар.
- Діапазон налаштування: 0,1-0,35 / 0,1-1 / 0,5-1,5 / 1-2,5 / 1,5-4 / 1-3 / 1,5-5 бар.
- Регульоване середовище: підготовлена вода/ водний розчин гліколю до 30 %, температурою 2 … 150 °С.
- Відповідають вимогам Директиви 2014/68/EU (Директива 97/23/ЕС) «Обладнання, що працює під тиском».
Технічні характеристики:
| Параметри | Значення |
| Площа мембрани, см2 | 80 - 640 |
| Номінальний тиск PN, бар | 16 або 40 |
| Діапазон налаштування перепаду тиску, бар | 0.1 - 5 |
| Колір пружини | червоний, жовтий, чорний, блакитний, помаранчевий |
| Для клапана | DN 65-250 |
| Матеріал корпусу мембранного блоку | Сталь, мат. № 1.0345, оцинкований |
| Матеріал мембрани | EPDM |
| Тип | Опис товару | Діапазон настройки, бар | Робочий тиск, бар | Площа мембрани, cм2 | Колір пружини | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP 2 0.1-0.35 бар (003G5611) | Для DN 65-250 | 0.1 - 0.35 | 16 | 640 | Жовтий | 003G5611 | 168252.00₴ | - + | |
| AFP 2 0.1-1 бар (003G5610) | Для DN 65-250 | 0.1 - 1 | 16 | 320 | Помаранчевий | 003G5610 | 125376.00₴ | - + | |
| AFP 2 0.1-1 бар (003G5612) | Для DN 65-125 | 0.1 - 1 | 16 | 160 | Блакитний | 003G5612 | 101100.00₴ | - + | |
| AFP 2 0.4-1.5 бар (003G5609) | Для DN 65-250 | 0.4 - 1.5 | 16 | 320 | Червоний | 003G5609 | 125376.00₴ | - + | |
| AFP 2 0.5-1.5 бар (003G5608) | Для DN 65-125 | 0.5 - 1.5 | 16 | 160 | Жовтий | 003G5608 | 101100.00₴ | - + | |
| AFP 2 1-2.5 бар (003G5607) | Для DN 65-250 | 1 - 2.5 | 16 | 160 | Червоний | 003G5607 | 101100.00₴ | - + | |
| AFP 2 1-3 бар (003G5605) | Для DN 65-125 | 1 - 3 | 16 | 80 | Жовтий | 003G5605 | 90336.00₴ | - + | |
| AFP 2 1.5-4 бар (003G5606) | Для DN 65-250 | 1.5 - 4 | 16 | 160 | Чорний | 003G5606 | 101100.00₴ | - + | |
| AFP 2 1.5-5 бар (003G5604) | Для DN 65-125 | 1.5 - 5 | 16 | 80 | Червоний | 003G5604 | 90336.00₴ | - + |
| Тип | Опис товару | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|
| Імпульсна трубка AF (003G1391) | Імульсна трубка AF (комплект): мідна трубка 10×1×1500 мм; компресійний фітинг для підключення до трубопроводу (G1/4); та дві втулки | 003G1391 | 3552.00₴ | - + | |
| Компресійний фітинг для підключення трубки 10x1 (003G1468) | Компресійний фітинг для підключення трубки Ø10×1 до регулятора, (G 1/4) | 003G1468 | 921.60₴ | - + | |
| Адаптер для підключення DN15-250 (003G1780) | Адаптер для підключення нових автоматичних регуляторів прямої дії Virtus AFx 2 до старих регулювальних клапанів VFx 2 (DN15-250) | 003G1780 | 6300.00₴ | - + |
| Тип | Ду, мм | Робочий тиск, бар | Kvs, м3/год | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFG 22 DN65 PN16 (065B5500) | 65 | 16 | 60 | 065B5500 | 192684.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN80 PN16 (065B5501) | 80 | 16 | 80 | 065B5501 | 202104.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN100 PN16 (065B5502) | 100 | 16 | 160 | 065B5502 | 299184.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN125 PN16 (065B5503) | 125 | 16 | 250 | 065B5503 | 483588.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN150 PN16 (065B5504) | 150 | 16 | 380 | 065B5504 | 719364.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN200 PN16 (065B5505) | 200 | 16 | 650 | 065B5505 | 1199100.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN250 PN16 (065B5506) | 250 | 16 | 800 | 065B5506 | 1579512.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN65 PN25 (065B5507) | 65 | 25 | 60 | 065B5507 | 215844.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN80 PN25 (065B5508) | 80 | 25 | 80 | 065B5508 | 242616.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN100 PN25 (065B5509) | 100 | 25 | 160 | 065B5509 | 329208.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN150 PN25 (065B5511) | 150 | 25 | 380 | 065B5511 | 780852.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN200 PN25 (065B5512) | 200 | 25 | 650 | 065B5512 | 1301652.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN250 PN25 (065B5513) | 250 | 25 | 800 | 065B5513 | 1714572.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN65 PN40 (065B5514) | 65 | 40 | 60 | 065B5514 | 252528.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN80 PN40 (065B5515) | 80 | 40 | 80 | 065B5515 | 292464.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN100 PN40 (065B5516) | 100 | 40 | 160 | 065B5516 | 412164.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN125 PN40 (065B5517) | 125 | 40 | 250 | 065B5517 | 538500.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN150 PN40 (065B5518) | 150 | 40 | 380 | 065B5518 | 959892.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN200 PN40 (065B5519) | 200 | 40 | 650 | 065B5519 | 1528584.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN250 PN40 (065B5520) | 250 | 40 | 800 | 065B5520 | 2013264.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN65 PN16 (065B5521) | 65 | 16 | 60 | 065B5521 | 214836.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN80 PN16 (065B5522) | 80 | 16 | 80 | 065B5522 | 224208.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN100 PN16 (065B5523) | 100 | 16 | 160 | 065B5523 | 330816.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN125 PN16 (065B5524) | 125 | 16 | 250 | 065B5524 | 530232.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN150 PN16 (065B5525) | 150 | 16 | 380 | 065B5525 | 796668.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN200 PN16 (065B5526) | 200 | 16 | 650 | 065B5526 | 1276128.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN250 PN16 (065B5527) | 250 | 16 | 800 | 065B5527 | 1608420.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN65 PN25 (065B5528) | 65 | 25 | 60 | 065B5528 | 240696.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN80 PN25 (065B5529) | 80 | 25 | 80 | 065B5529 | 269112.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN100 PN25 (065B5530) | 100 | 25 | 160 | 065B5530 | 364020.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN125 PN25 (065B5531) | 125 | 25 | 250 | 065B5531 | 575520.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN150 PN25 (065B5532) | 150 | 25 | 380 | 065B5532 | 864804.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN200 PN25 (065B5533) | 200 | 25 | 650 | 065B5533 | 1385244.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN250 PN25 (065B5534) | 250 | 25 | 800 | 065B5534 | 1746000.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN65 PN40 (065B5535) | 65 | 40 | 60 | 065B5535 | 281580.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN80 PN40 (065B5536) | 80 | 40 | 80 | 065B5536 | 324432.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN100 PN40 (065B5537) | 100 | 40 | 160 | 065B5537 | 455688.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN125 PN40 (065B5538) | 125 | 40 | 250 | 065B5538 | 590424.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN150 PN40 (065B5539) | 150 | 40 | 380 | 065B5539 | 1063056.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN200 PN40 (065B5540) | 200 | 40 | 650 | 065B5540 | 1626780.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN250 PN40 (065B5541) | 250 | 40 | 800 | 065B5541 | 2134020.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN15 PN16 (065B2388) | 15 | 16 | 4.0 | 065B2388 | 83856.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN20 PN16 (065B2389) | 20 | 16 | 6.3 | 065B2389 | 91824.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN25 PN16 (065B2390) | 25 | 16 | 8.0 | 065B2390 | 96420.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN32 PN16 (065B2391) | 32 | 16 | 16 | 065B2391 | 110148.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN40 PN16 (065B2392) | 40 | 16 | 20 | 065B2392 | 124608.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN50 PN16 (065B2393) | 50 | 16 | 32 | 065B2393 | 141300.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN65 PN16 (065B2394) | 65 | 16 | 50 | 065B2394 | 200808.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN80 PN16 (065B2395) | 80 | 16 | 80 | 065B2395 | 210660.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN100 PN16 (065B2396) | 100 | 16 | 125 | 065B2396 | 311808.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN125 PN16 (065B2397) | 125 | 16 | 160 | 065B2397 | 503940.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN150 PN16 (065B2398) | 150 | 16 | 280 | 065B2398 | 749688.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN200 PN16 (065B2399) | 200 | 16 | 320 | 065B2399 | 1249620.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN250 PN16 (065B2400) | 250 | 16 | 400 | 065B2400 | 1646028.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN15 PN25 (065B2401) | 15 | 25 | 4.0 | 065B2401 | 100524.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN20 PN25 (065B2402) | 20 | 25 | 6.3 | 065B2402 | 109476.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN25 PN25 (065B2403) | 25 | 25 | 8.0 | 065B2403 | 117792.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN32 PN25 (065B2404) | 32 | 25 | 16 | 065B2404 | 135252.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN40 PN25 (065B2405) | 40 | 25 | 20 | 065B2405 | 148932.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN50 PN25 (065B2406) | 50 | 25 | 32 | 065B2406 | 166236.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN65 PN25 (065B2407) | 65 | 25 | 50 | 065B2407 | 224964.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN80 PN25 (065B2408) | 80 | 25 | 80 | 065B2408 | 252828.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN100 PN25 (065B2409) | 100 | 25 | 125 | 065B2409 | 343080.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN125 PN25 (065B2410) | 125 | 25 | 160 | 065B2410 | 547008.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN15 PN40 (065B2411) | 15 | 40 | 4.0 | 065B2411 | 107448.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN20 PN40 (065B2412) | 20 | 40 | 6.3 | 065B2412 | 117792.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN25 PN40 (065B2413) | 25 | 40 | 8.0 | 065B2413 | 128172.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN32 PN40 (065B2414) | 32 | 40 | 16 | 065B2414 | 145476.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN40 PN40 (065B2415) | 40 | 40 | 20 | 065B2415 | 180264.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN50 PN40 (065B2416) | 50 | 40 | 32 | 065B2416 | 193980.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN65 PN40 (065B2417) | 65 | 40 | 50 | 065B2417 | 263172.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN80 PN40 (065B2418) | 80 | 40 | 80 | 065B2418 | 304800.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN100 PN40 (065B2419) | 100 | 40 | 125 | 065B2419 | 429540.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN125 PN40 (065B2420) | 125 | 40 | 160 | 065B2420 | 561180.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN150 PN40 (065B2421) | 150 | 40 | 280 | 065B2421 | 1000356.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN200 PN40 (065B2422) | 200 | 40 | 320 | 065B2422 | 1593036.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN250 PN40 (065B2423) | 250 | 40 | 400 | 065B2423 | 2007660.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN150 PN16 (065B2424) | 150 | 16 | 280 | 065B2424 | 849756.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN200 PN16 (065B2425) | 200 | 16 | 320 | 065B2425 | 1723752.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN250 PN16 (065B2426) | 250 | 16 | 400 | 065B2426 | 2391240.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN15 PN16 (065B2502) | 15 | 16 | 4.0 | 065B2502 | 96816.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN20 PN16 (065B2503) | 20 | 16 | 6.3 | 065B2503 | 104928.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN25 PN16 (065B2504) | 25 | 16 | 8.0 | 065B2504 | 109428.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN32 PN16 (065B2505) | 32 | 16 | 16 | 065B2505 | 125340.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN40 PN16 (065B2506) | 40 | 16 | 20 | 065B2506 | 139884.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN50 PN16 (065B2507) | 50 | 16 | 32 | 065B2507 | 156660.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN65 PN16 (065B2508) | 65 | 16 | 50 | 065B2508 | 223920.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN80 PN16 (065B2509) | 80 | 16 | 80 | 065B2509 | 233628.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN100 PN16 (065B2510) | 100 | 16 | 125 | 065B2510 | 344724.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN125 PN16 (065B2511) | 125 | 16 | 160 | 065B2511 | 535320.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN150 PN16 (065B2512) | 150 | 16 | 280 | 065B2512 | 830232.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN200 PN16 (065B2513) | 200 | 16 | 320 | 065B2513 | 1329888.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN250 PN16 (065B2514) | 250 | 16 | 400 | 065B2514 | 1676196.00₴ | - + |
