Электроприводы для регулировки и открытия/закрытия шаровых клапанов TR24-3, TR230-3
Бренд
Belimo
В избранное
Электроприводы для 2х- и 3х-ходовых регулирующих шаровых клапанов DN 15 (TR...)
АС 24 В, 50/60 Гц
1 ВА
1 Вт
3х-точечное управление для регулировки клапанов / позиционное управление для открытия/закрытия клапанов
Поворотная ручка
мин 2 Нм
IP 40
105 с
+5оС... + 100оС
Швейцария
Управление регулирующим шаровым клапаном

| Кран | Привод | Наименование | Kvs | Диаметр (мм) |
| R215 | TR | Тmax 1100C , PN 16, привод 220В или 24В, управление - 3-х точ. схема | 9 | 15 |
| R220 | LR | 21 | 20 | |
| R225 | LR | 26 | 25 | |
| R230 | NR | 32 | 32 | |
| R240 | SR | 32 | 40 | |
| R250 | SR | 49 | 50 | |
| R212 | TR | Тmax 1100C , PN 16, привод 220В или 24В, управление - 3-х точ. схема | 3 | 15 |
| R218 | LR | 6 | 20 | |
| R223 | LR | 10 | 25 | |
| R231 | NR | 16 | 32 | |
| R239 | SR | 25 | 40 | |
| R349 | SR | 40 | 50 | |
| R315 | TR | Тmax 1100C , PN 16, привод 220В или 24В, управление - 3-х точ. схема | 9 | 15 |
| R320 | RL | 21 | 20 | |
| R325 | RL | 26 | 25 | |
| R332 | NR | 32 | 32 | |
| R340 | SR | 32 | 40 | |
| R350 | SR | 49 | 50 | |
| R312 | TR | Тmax 1100C , PN 16, привод 220В или 24В, управление - 3-х точ. схема | 3 | 15 |
| R318 | LR | 6 | 20 | |
| R323 | LR | 10 | 25 | |
| R331 | NR | 16 | 32 | |
| R338 | SR | 16 | 40 | |
| R348 | SR | 25 | 50 | |
| Литература | |
| Описание | Электропривод для регулировки и открытия/закрытия шаровых клапанов TR24-3, TR230-3 .pdf (334 КБ) |
Подробнее


