Катушка для пропорциональных электромагнитных клапанов BK, BL и BM
Бренд
Danfoss
В избранное
- Катушки для пропорциональных клапанов EV260B
- Версии для работы с постоянным и переменным током с частотой как 50, так и 60 Гц
- Клеммная коробка с кабельным вводом Pg 13.5 или 3-проводной кабель длиной 2 м, Pg 13.5
- Класс защиты IP67
- Напряжение питания: 21 - 30 В
- Потребляемая мощность: 23 Вт
- Температура окружающей среды: -40...+50 °C
- Может находиться под напряжением неограниченное время
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
| Основные технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | Катушка ВК (без преобразователя) | 24 В, пост. тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катушка ВМ (с преобразователем) | 21-30 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катушка ВL (с преобразователем) | 21-30 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющий сигнал | Катушка ВК (без преобразователя) | 300 - 600 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катушка ВМ (с преобразователем) | 0 - 10 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катушка ВL (с преобразователем) | 4 - 20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 20 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция об- моток | Сигнал 0 - 10 В | 400 кОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал 4 - 20 мА | 250 кОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление обмоток | 23.5 Ом при внешней температуре 20 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединение | Без преобразователя | Клеммная коробка с кабельным вводом Pg 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С преобразователем | 3-проводной кабель длиной 2 м, Pg 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее
Номенклатура для заказа
| Тип | Напряжение питания, В | Мощность, Вт | Управляющий сигнал | Преобразователь | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK024D (018Z6987) | 24 | 23 | 300 - 600 мА | Нет | 018Z6987 | 3120.00₴ | - + | |
| BM024D (018Z0290) | 21-30 | 23 | 0 - 10 В | Да | 018Z0290 | 14016.00₴ | - + | |
| BL024D (018Z0291) | 21-30 | 23 | 4 - 20 мА | Да | 018Z0291 | 14016.00₴ | - + |
