Котушка для пропорційних електромагнітних клапанів BK, BL і BM
Виробник:
Danfoss
В обране
- Котушки для пропорційних клапанів EV260B
- Версії для роботи з постійним та змінним струмом із частотою як 50, так і 60 Гц
- Клемна коробка з кабельним введенням Pg 13.5 або 3-провідний кабель завдовжки 2 м, Pg 13.5
- Клас захисту IP67
- Напруга живлення: 21 - 30 В
- Споживана потужність: 23 Вт
- Температура навколишнього середовища: -40...+50 °C
- Може перебувати під напругою необмежений час
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
| Основні технічні характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга живлення | Котушка ВК (без перетворювача) | 24 В, пост. струму | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Котушка ВМ (з перетворювачем) | 21-30 В пост. струму | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Котушка ВL (з перетворювачем) | 21-30 В пост. струму | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керуючий сигнал | Котушка ВК (без перетворювача) | 300 - 600 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Котушка ВМ (з перетворювачем) | 0 - 10 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Котушка ВL (з перетворювачем) | 4 - 20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 20 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ізоляція обмоток | Сигнал 0 - 10 В | 400 кОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал 4 - 20 мА | 250 кОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опір обмоток | 23.5 Ом за зовнішньої температури 20 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приєднання | Без перетворювача | Клемна коробка з кабельним введенням Pg 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З перетворювачем | 3-провідний кабель завдовжки 2 м, Pg 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детальніше
Номенклатура для замовлення
| Тип | Напруга живлення, В | Потужність, Вт | Керуючий сигнал | Перетворювач | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK024D (018Z6987) | 24 | 23 | 300 - 600 мА | Ні | 018Z6987 | 3120.00₴ | - + | |
| BM024D (018Z0290) | 21-30 | 23 | 0 - 10 В | Так | 018Z0290 | 14016.00₴ | - + | |
| BL024D (018Z0291) | 21-30 | 23 | 4 - 20 мА | Так | 018Z0291 | 14016.00₴ | - + |
