Катушка для электромагнитных клапанов BО
Бренд
Danfoss
В избранное
- Катушка для клапанов с диаметром якоря 13.5 мм для применения в пожаро- и взрывоопасных помещениях
- Версии для работы с постоянным и переменным током с частотой как 50, так и 60 Гц
- Поставляется с трехжильным кабелем длиной 5 м
- Класс защиты: IP 67
- Температура окружающей среды: -40...+60 °C
- Температура рабочей среды: -40...+90 °C
- Перепады напряжения: ±10%
- Может находиться под напряжением неограниченное время
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки до 50% от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
| Характеристики | Значения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 10 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | 24 - 240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс изоляции | Класс H по IEC 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Трехжильный кабель длиной 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | -40...+60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура рабочей среды | -40...+90 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепады напряжения | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Непрерывный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее
Номенклатура для заказа
Катушка для электромагнитных клапанов BО снята с производства
| Тип | Напряжение питания, В | Частота, Гц | Мощность, Вт | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO024C (018Z6595) | 24 | 50/60 | 10 | 018Z6595 | 1.00₴ | - + | |
| BO110C (018Z6593) | 110 | 50/60 | 10 | 018Z6593 | 1.00₴ | - + | |
| BO230C (018Z6592) | 230 | 50/60 | 10 | 018Z6592 | 1.00₴ | - + | |
| BO240C (018Z6591) | 240 | 50/60 | 10 | 018Z6591 | 1.00₴ | - + | |
| BO024D (018Z6596) | 24 | DC | 10 | 018Z6596 | 1.00₴ | - + |
