Котушка для електромагнітних клапанів BО
Виробник:
Danfoss
В обране
- Котушка для клапанів з діаметром якоря 13.5 мм для застосування в пожежо- та вибухонебезпечних приміщеннях
- Версії для роботи з постійним та змінним струмом із частотою як 50, так і 60 Гц
- Поставляється з трижильним кабелем довжиною 5 м.
- Клас захисту: IP 67
- Температура навколишнього середовища: -40...+60 °C
- Температура робочого середовища: -40...+90 °C
- Перепади напруги: ±10%
- Може перебувати під напругою необмежений час
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки до 50% від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
| Характеристики | Значення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | 10 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга живлення | 24 - 240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас ізоляції | Клас H за IEC 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З'єднання | Трижильний кабель довжиною 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура навколишнього середовища | -40...+60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура робочого середовища | -40...+90 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепади напруги | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим роботи | Безперервний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детальніше
Номенклатура для замовлення
Котушка для електромагнітних клапанів BО знята з виробництва
| Тип | Напруга живлення, В | Частота, Гц | Потужність, Вт | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO024C (018Z6595) | 24 | 50/60 | 10 | 018Z6595 | 1.00₴ | - + | |
| BO110C (018Z6593) | 110 | 50/60 | 10 | 018Z6593 | 1.00₴ | - + | |
| BO230C (018Z6592) | 230 | 50/60 | 10 | 018Z6592 | 1.00₴ | - + | |
| BO240C (018Z6591) | 240 | 50/60 | 10 | 018Z6591 | 1.00₴ | - + | |
| BO024D (018Z6596) | 24 | DC | 10 | 018Z6596 | 1.00₴ | - + |
