Ручной балансировочный клапан LENO MSV-D DANFOSS
Бренд
Danfoss
В избранное
Ручной балансировочный клапан LENO MSV-D
LENO MSV-D - новое поколение ручных балансировочных клапанов, предназначенных для гидравлической балансировки систем отопления и охлаждения.
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
Особенности:
- Сочетает возможности балансировочного клапана и шарового крана.
- Съемная рукоятка для легкого монтажа.
- Цифровая шкала на рукоятке позволяет увидеть настройки практически с любой стороны.
- Простая настройка и блокировка настройки.
- Оснащен измерительными ниппелями под 3-мм иглы.
- Дополнительная возможность открытия/закрытия с помощью шестигранного ключа.
- Рукоятка имеет цветной индикатор, показывающий состояние клапана открытый / закрытый.
Технические характеристики
| Параметры | Значение |
| Номинальный диаметр DN | 15 - 50 мм |
| Номинальное давление PN | 20 бар |
| Испытательное давление | 30 бар |
| Максимальный перепад давления на клапане | 2.5 бар |
| Регулируемая среда | Вода/водогликолевая смесь с концентрацией гликоля до 30% |
| Температура регулируемой среды | -20…120 °С |
| Материал корпуса клапана | Латунь |
| Материал кольцевого уплотнения | EPDM |
| Материал шара | Хромированная латунь |
| Материал уплотнения шара | Тефлон |
Подробнее
Номенклатура для заказа
| Тип | Ду, мм | Присоединение, дюйм | Kvs, м3/ч | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSV-D DN15 LF (003Z7000) | 15 LF | 1/2 | 2.5 | 003Z7000 | 4032.00₴ | - + | |
| MSV-D DN15 (003Z7001) | 15 | 1/2 | 3.0 | 003Z7001 | 4032.00₴ | - + | |
| MSV-D DN20 (003Z7002) | 20 | 3/4 | 6.0 | 003Z7002 | 4692.00₴ | - + | |
| MSV-D DN25 (003Z7003) | 25 | 1 | 9.5 | 003Z7003 | 5448.00₴ | - + | |
| MSV-D DN32 (003Z7004) | 32 | 1 1/4 | 18 | 003Z7004 | 8376.00₴ | - + | |
| MSV-D DN40 (003Z7005) | 40 | 1 1/2 | 26 | 003Z7005 | 10128.00₴ | - + | |
| MSV-D DN50 (003Z7006) | 50 | 2 | 40 | 003Z7006 | 12540.00₴ | - + |
