Плоский кабель в резиновой оболочке LAPP OLFLEX CRANE F
OLFLEX CRANE F — плоский кабель для применения вне закрытых помещений, для применения в крановом и конвейерном оборудовании, резиновый силовой кабель и кабель управления, U0/U:300/500 В, в резиновой оболочке, стойкий к атмосферным влияниям.
- Подходит для применения вне помещений
- Морозостойкий
- Маслостойкий
- Стойкий к УФ-лучам
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
OLFLEX CRANE F — плоский кабель для применения вне закрытых помещений, для применения в крановом и конвейерном оборудовании, резиновый силовой кабель и кабель управления, U0/U:300/500 В, в резиновой оболочке, стойкий к атмосферным влияниям.
- Подходит для применения вне помещений
- Морозостойкий
- Маслостойкий
- Стойкий к УФ-лучам
Преимущества:
- Для экстремальных условий эксплуатации, стойкие к атмосферным влияниям
- Плоским кабелям требуется меньше места, чем круглым
- Имеют гораздо меньший радиус изгиба в сравнении с круглыми кабелями
Области применения:
- Возможность использования для лифтов макс. до 50 м подвесной высоты
- В грузоподъёмных кранах на строительных площадках и судостроительных заводах, для неподвижного и подвижного применения в кабельных тележках
- Очистные сооружения, сталелитейные заводы, высокостеллажные склады
- Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по применению кабелей OLFLEX CRANE и OLFLEX LIFT, указанные в приложении к каталогу, см. таблицу A3
Характеристики:
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Стандарты / Сертификаты соответствия:
- В соответствии с VDE 0250-809 (NGFLGÖU)
Конструкция:
- Жила из тонких неизолированных медных проволок
- Изоляция жил: резиновая смесь
- Наружная оболочка из специальной резиновой смеси
Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
| Классификация ETIM 5 | ETIM 5.0 Class-ID: EC000825 ETIM 5.0 Class-Description: плоские кабели |
| Классификация ETIM 6 | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000825 Описание класса ETIM 6.0: плоский кабель |
| Маркировка жил | До 5 жил: по VDE 0293-308 От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой |
| Конструкция жилы | Медная жила по VDE 0295 / IEC 60228 до 25 мм2 жила: класс гибкости 6 от 35 мм2 жила: класс гибкости 5 |
| Минимальный радиус изгиба | Подвижное применение: 10xD Неподвижное применение: 4xD |
| Номинальное напряжение | U0/U: 300/500 V |
| Испытательное напряжение | 3000 B |
| Жила заземления | G = с ж/з жилой заземления X = без жилы заземления |
| Tемпературный диапазон | Подвижное применение: -25 до +90°C Неподвижное применение: -40 до +90°C |
Товары, которые поддерживаются на складе, поставляются минимальной длиной 10 м.
Товары, которые не поддерживаются на складе, поставляются под заказ минимально кратно одной бобине. Информацию о стандартных длинах смотрите по ссылке.
Минимально допустимый метраж указан в столбце количество.
По артикулу 0041053 цена предоставляется исключительно по запросу
| Тип | Сечение, мм2 | Количество жил | Наружные размеры ШxВ,мм | Складская позиция | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 4G1.5 (0041041) | 1.5 | 4 | 17.5 x 6.2 | нет | 0041041 | 281.84₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 5G1.5 (0041042) | 1.5 | 5 | 21.5 x 6.2 | нет | 0041042 | 339.04₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 7G1.5 (0041043) | 1.5 | 7 | 29 x 6.2 | нет | 0041043 | 474.03₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 8G1.5 (0041044) | 1.5 | 8 | 31.5 x 6.2 | нет | 0041044 | 499.28₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 10G1.5 (0041045) | 1.5 | 10 | 40 x 6.5 | нет | 0041045 | 693.53₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 12G1.5 (0041046) | 1.5 | 12 | 47 x 6.5 | нет | 0041046 | 744.54₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 4G2.5 (0041047) | 2.5 | 4 | 21 x 7.5 | нет | 0041047 | 437.96₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 5G2.5 (0041048) | 2.5 | 5 | 27 x 7.5 | нет | 0041048 | 489.49₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 7G2.5 (0041049) | 2.5 | 7 | 35 x 7.5 | нет | 0041049 | 720.32₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 8G2.5 (0041050) | 2.5 | 8 | 39 x 7.5 | нет | 0041050 | 760.51₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 12G2.5 (0041051) | 2.5 | 12 | 56 x 8 | нет | 0041051 | 1205.17₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 4G4 (0041052) | 4 | 4 | 26 x 9 | нет | 0041052 | 620.36₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 7G4 (0041053) | 4 | 7 | 42 x 9 | нет | 0041053 | 0.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 4G6 (0041054) | 6 | 4 | 29 x 9.5 | нет | 0041054 | 812.55₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 7G6 (0041056) | 6 | 7 | 42 x 9.5 | нет | 0041056 | 1355.11₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 4G10 (0041057) | 10 | 4 | 33 x 11 | нет | 0041057 | 1157.77₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 4G16 (0041059) | 16 | 4 | 38 x 13 | нет | 0041059 | 1881.70₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 4G25 (0041060) | 25 | 4 | 49.5 x 15 | нет | 0041060 | 2968.36₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE F 4G35 (0041061) | 35 | 4 | 55 x 17 | нет | 0041061 | 3529.47₴ | - + |
