Герметичний фільтр-осушувач DML
Усі осушувачі ELIMINATOR мають суцільну серцевину зі зв’язувальним матеріалом зведеним до абсолютного мінімуму.
Осушувач DML, тип серцевини ELIMINATOR, має основний склад із 100% молекулярного сита.
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
Фільтри-осушувачі DML типу ELIMINATOR призначені для застосувань, що вимагають найвищої вологостійкості.
Фільтри-осушувачі DML типу ELIMINATOR призначені для застосувань, що вимагають високої вологостійкості та здатності до адсорбції кислоти.
Доступні зі з’єднаннями під пайку (сталеві роз’єми з мідним покриттям) і під розвальцьовку.
Герметичні фільтри-осушувачі типу ELIMINATOR захищають системи охолодження та кондиціонування повітря від вологи, кислот і твердих часток. З видаленням цих забруднювачів системи безпечніші від шкідливих хімічних реакцій і абразивних домішок.
Рекомендовано використовувати з R23, R32, R134a, R290, R404A, R407C, R407f, R410A, R444B, R448A, R449A, R450A,R452A, R600, R600a, R1234yf а також R1234ze холодоагентами. Не виснажує масляні присадки.
Особливості:
Серцевина
- 100% Серцевини це молекулярне сито.
- Висока осушувальна здатність мінімізує ризик утворення кислоти (гідролізу).
Корпус
- Схвалені PED для PS 46 бар.
- Доступні з паяними (сталеві роз’єми з мідним покриттям) і з’єднаннями під розвальцьовку.
- Стійке до корозії покриття, пофарбоване порошковою фарбою. Спеціальне покриття для морських застосувань доступне за запитом.
- Дозволяє установку в будь-якій орієнтації за умови, що стрілка спрямована в напрямку потоку.
- Доступний у розмірах від 1,5 до 75 кубічних дюймів.
Фільтр
- Фільтр розміром 25 μm (0,001 дюйма) забезпечує високий рівень фільтрації з мінімальним падінням тиску.
- Термічно стійкий до 120 °C.
| Поверхня суцільної серцевини, см2 | 46 - 1019 | |||||||
| Об'єм серцевини, см3 | 21 - 711 | |||||||
| Об'єм фільтра-осушувача (об'єм корпусу), л | 0.05 - 1.81 | |||||||
| Об'єм фільтра-осушувача (ефективний об'єм), л | 0.034 - 1.108 | |||||||
| Ємність кислоти, гр | 0.3 - 16.6 | |||||||
| Максимальний робочий тиск, бар | 46 | |||||||
| Діапазон температур робочого середовища, °С | –40 … 70 | |||||||
| Матеріал корпусу | Сталь | |||||||
| Матеріал приєднання | Сталь; Сталь обміднена; Мідь | |||||||
| Тип | Приєднання | Об'єм серцевини, см3 | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DML 032 (023Z503591) | 1/4", 6 мм | 21 | 023Z503591 | 565.20₴ | - + | |
| DML 033 (023Z509091) | 3/8", 10 мм | 21 | 023Z509091 | 565.20₴ | - + | |
| DML 052 (023Z503791) | 1/4", 6 мм | 37 | 023Z503791 | 682.80₴ | - + | |
| DML 053 (023Z503891) | 3/8", 10 мм | 37 | 023Z503891 | 682.80₴ | - + | |
| DML 082 (023Z503991) | 1/4", 6 мм | 59 | 023Z503991 | 848.40₴ | - + | |
| DML 083 (023Z504091) | 3/8", 10 мм | 59 | 023Z504091 | 848.40₴ | - + | |
| DML 084 (023Z504191) | 1/2", 12 мм | 59 | 023Z504191 | 848.40₴ | - + | |
| DML 085 (023Z507391) | 5/8", 16 мм | 59 | 023Z507391 | 848.40₴ | - + | |
| DML 162 (023Z504291) | 1/4", 6 мм | 128 | 023Z504291 | 1131.60₴ | - + | |
| DML 163 (023Z504391) | 3/8", 10 мм | 128 | 023Z504391 | 1131.60₴ | - + | |
| DML 164 (023Z504491) | 1/2", 12 мм | 128 | 023Z504491 | 1131.60₴ | - + | |
| DML 165 (023Z504591) | 5/8", 16 мм | 128 | 023Z504591 | 1131.60₴ | - + | |
| DML 166 (023Z504691) | 3/4", 19 мм | 128 | 023Z504691 | 1131.60₴ | - + | |
| DML 303 (023Z0049) | 3/8", 10 мм | 258 | 023Z0049 | 1860.00₴ | - + | |
| DML 304 (023Z0050) | 1/2", 12 мм | 258 | 023Z0050 | 1860.00₴ | - + | |
| DML 305 (023Z0051) | 5/8", 16 мм | 258 | 023Z0051 | 1860.00₴ | - + | |
| DML 306 (023Z0193) | 3/4", 19 мм | 258 | 023Z0193 | 1860.00₴ | - + | |
| DML 385 (023Z0189) | 5/8", 16 мм | 283 | 023Z0189 | 3360.00₴ | - + | |
| DML 413 (023Z0108) | 3/8", 10 мм | 355 | 023Z0108 | 3576.00₴ | - + | |
| DML 415 (023Z0110) | 5/8", 16 мм | 355 | 023Z0110 | 3576.00₴ | - + | |
| DML 416 (023Z0195) | 3/4", 19 мм | 355 | 023Z0195 | 1.00₴ | - + |
| Тип | Приєднання | Об'єм серцевини, см3 | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DML 032s (023Z455291) | 1/4" | 21 | 023Z455291 | 594.00₴ | - + | |
| DML 033s (023Z455591) | 3/8" | 21 | 023Z455591 | 594.00₴ | - + | |
| DML 034s (023Z455691) | 1/2" | 21 | 023Z455691 | 594.00₴ | - + | |
| DML 052s (023Z455991) | 1/4" | 37 | 023Z455991 | 715.20₴ | - + | |
| DML 054s (023Z456491) | 1/2" | 37 | 023Z456491 | 715.20₴ | - + | |
| DML 055s (023Z456591) | 5/8" | 37 | 023Z456591 | 715.20₴ | - + | |
| DML 082s (023Z456791) | 1/4" | 59 | 023Z456791 | 891.60₴ | - + | |
| DML 085s (023Z457391) | 5/8" | 59 | 023Z457391 | 891.60₴ | - + | |
| DML 162s (023Z457591) | 1/4" | 128 | 023Z457591 | 1189.20₴ | - + | |
| DML 163s (023Z457891) | 3/8" | 128 | 023Z457891 | 1189.20₴ | - + | |
| DML 164s (023Z458091) | 1/2" | 128 | 023Z458091 | 1189.20₴ | - + | |
| DML 165s (023Z458191) | 5/8" | 128 | 023Z458191 | 1189.20₴ | - + | |
| DML 167s (023Z458391) | 7/8" | 128 | 023Z458391 | 1189.20₴ | - + | |
| DML 303s (023Z4585) | 3/8" | 258 | 023Z4585 | 1.00₴ | - + | |
| DML 304s (023Z4587) | 1/2" | 258 | 023Z4587 | 1944.00₴ | - + | |
| DML 306s (023Z4589) | 3/4" | 258 | 023Z4589 | 1944.00₴ | - + | |
| DML 307s (023Z4590) | 7/8" | 258 | 023Z4590 | 1944.00₴ | - + | |
| DML 309s (023Z4592) | 1 1/8" | 258 | 023Z4592 | 1944.00₴ | - + | |
| DML 414s (023Z4594) | 1/2" | 355 | 023Z4594 | 1.00₴ | - + | |
| DML 415s (023Z4595) | 5/8" | 355 | 023Z4595 | 3756.00₴ | - + | |
| DML 417s (023Z4596) | 7/8" | 355 | 023Z4596 | 3756.00₴ | - + | |
| DML 419s (023Z4598) | 1 1/8" | 355 | 023Z4598 | 3756.00₴ | - + | |
| DML 604s (023Z4600) | 1/2" | 517 | 023Z4600 | 1.00₴ | - + | |
| DML 607s (023Z4602) | 7/8" | 517 | 023Z4602 | 4860.00₴ | - + | |
| DML 609s (023Z4604) | 1 1/8" | 517 | 023Z4604 | 4860.00₴ | - + | |
| DML 757s (023Z4605) | 7/8" | 711 | 023Z4605 | 5580.00₴ | - + | |
| DML 032s (023Z455191) | 6 мм | 21 | 023Z455191 | 594.00₴ | - + | |
| DML 033s (023Z455491) | 10 мм | 21 | 023Z455491 | 594.00₴ | - + | |
| DML 034s (023Z455791) | 12 мм | 21 | 023Z455791 | 594.00₴ | - + | |
| DML 053s (023Z456191) | 10 мм | 37 | 023Z456191 | 715.20₴ | - + | |
| DML 082s (023Z456691) | 6 мм | 59 | 023Z456691 | 891.60₴ | - + | |
| DML 083s (023Z456991) | 10 мм | 59 | 023Z456991 | 891.60₴ | - + | |
| DML 084s (023Z457191) | 12 мм | 59 | 023Z457191 | 1.00₴ | - + | |
| DML 162s (023Z457491) | 6 мм | 128 | 023Z457491 | 1189.20₴ | - + | |
| DML 163s (023Z457791) | 10 мм | 128 | 023Z457791 | 1189.20₴ | - + | |
| DML 164s (023Z457991) | 12 мм | 128 | 023Z457991 | 1189.20₴ | - + | |
| DML 303s (023Z4584) | 10 мм | 258 | 023Z4584 | 1.00₴ | - + | |
| DML 304s (023Z4586) | 12 мм | 258 | 023Z4586 | 1944.00₴ | - + | |
| DML 309s (023Z4591) | 28 мм | 258 | 023Z4591 | 1944.00₴ | - + | |
| DML 414s (023Z4593) | 12 мм | 355 | 023Z4593 | 1.00₴ | - + | |
| DML 419s (023Z4597) | 28 мм | 355 | 023Z4597 | 3756.00₴ | - + | |
| DML 605s (023Z4601) | 18 мм | 517 | 023Z4601 | 1.00₴ | - + | |
| DML 759s (023Z4606) | 28 мм | 711 | 023Z4606 | 5580.00₴ | - + |
| Тип | Приєднання | Об'єм серцевини, см3 | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DML 032s (023Z504891) | 1/4" | 21 | 023Z504891 | 622.80₴ | - + | |
| DML 032.5s (023Z504991) | 5/16" | 21 | 023Z504991 | 622.80₴ | - + | |
| DML 033s (023Z505091) | 3/8" | 21 | 023Z505091 | 622.80₴ | - + | |
| DML 052s (023Z505391) | 1/4" | 37 | 023Z505391 | 746.40₴ | - + | |
| DML 053s (023Z505491) | 3/8" | 37 | 023Z505491 | 746.40₴ | - + | |
| DML 054s (023Z510191) | 1/2" | 37 | 023Z510191 | 746.40₴ | - + | |
| DML 082s (023Z505791) | 1/4" | 59 | 023Z505791 | 936.00₴ | - + | |
| DML 083s (023Z505891) | 3/8" | 59 | 023Z505891 | 936.00₴ | - + | |
| DML 084s (023Z506191) | 1/2" | 59 | 023Z506191 | 1.00₴ | - + | |
| DML 085s (023Z507291) | 5/8" | 59 | 023Z507291 | 936.00₴ | - + | |
| DML 162s (023Z506391) | 1/4" | 128 | 023Z506391 | 1248.00₴ | - + | |
| DML 163s (023Z506491) | 3/8" | 128 | 023Z506491 | 1248.00₴ | - + | |
| DML 164s (023Z506791) | 1/2" | 128 | 023Z506791 | 1248.00₴ | - + | |
| DML 166s (023Z507191) | 3/4" | 128 | 023Z507191 | 1248.00₴ | - + | |
| DML 167s (023Z506991) | 7/8" | 128 | 023Z506991 | 1248.00₴ | - + | |
| DML 303s (023Z0067) | 3/8" | 258 | 023Z0067 | 2040.00₴ | - + | |
| DML 304s (023Z0068) | 1/2" | 258 | 023Z0068 | 2040.00₴ | - + | |
| DML 305s (023Z0069) | 5/8" | 258 | 023Z0069 | 2040.00₴ | - + | |
| DML 306s (023Z0070) | 3/4" | 258 | 023Z0070 | 2040.00₴ | - + | |
| DML 307s (023Z0071) | 7/8" | 258 | 023Z0071 | 2040.00₴ | - + | |
| DML 309s (023Z0072) | 1 1/8" | 258 | 023Z0072 | 2040.00₴ | - + | |
| DML 415s (023Z0112) | 5/8" | 355 | 023Z0112 | 3936.00₴ | - + | |
| DML 417s (023Z0113) | 7/8" | 355 | 023Z0113 | 3936.00₴ | - + | |
| DML 419s (023Z0114) | 1 1/8" | 355 | 023Z0114 | 3936.00₴ | - + | |
| DML 607s (023Z0073) | 7/8" | 517 | 023Z0073 | 5088.00₴ | - + | |
| DML 609s (023Z0074) | 1 1/8" | 517 | 023Z0074 | 5088.00₴ | - + | |
| DML 757s (023Z0117) | 7/8" | 711 | 023Z0117 | 5832.00₴ | - + | |
| DML 759s (023Z0118) | 1 1/8" | 711 | 023Z0118 | 5832.00₴ | - + | |
| DML 033s (023Z505191) | 10 мм | 21 | 023Z505191 | 622.80₴ | - + | |
| DML 053s (023Z505591) | 10 мм | 37 | 023Z505591 | 746.40₴ | - + | |
| DML 083s (023Z505991) | 10 мм | 59 | 023Z505991 | 936.00₴ | - + | |
| DML 163s (023Z506591) | 10 мм | 128 | 023Z506591 | 1248.00₴ | - + |
