Котушка для електромагнітних клапанів АС
Виробник:
Danfoss
В обране
- Компактна котушка для клапанів з діаметром якоря 9 мм.
- Висока потужність
- Версії для роботи з постійним та змінним струмом із частотою як 50, так і 60 Гц
- Клас захисту IP 00 при з'єднанні штирьовим конектором
- Клас захисту IP65/IP67 при підключенні за допомогою роз'єму
- Температура навколишнього середовища: -40...+50 °C
- Перепади напруги: ±10%
- Може перебувати під напругою необмежений час
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
| Характеристики | Значення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність при включенні (змін. струм) | 15.7 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | змін. струм: 10 ВA. 7 Вт/ пост. струм: 10 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга живлення | 12 - 240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас ізоляції | Клас H за IEC 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З'єднання | Штировий конектор 6.3x0.8 або кабельна вилка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP 00 зі штирьовим конектором IP65/IP67 при підключенні за допомогою роз'єму | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура навколишнього середовища | -40...+50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепади напруги | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим роботи | Безперервний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детальніше
Номенклатура для замовлення
Код котушки 042N0825 знятий з виробництва
| Тип | Напруга живлення, В | Частота, Гц | Потужність, Вт | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC024C (042N0823) | 24 | 50/60 | 7 | 042N0823 | 1320.00₴ | - + | |
| AC230C (042N0821) | 220/230 | 50/60 | 7 | 042N0821 | 1320.00₴ | - + | |
| AC240C (042N0822) | 240 | 50/60 | 7 | 042N0822 | 1320.00₴ | - + | |
| AC110C (042N0825) | 110 | 50/60 | 7 | 042N0825 | 1.00₴ | - + | |
| AC024D (042N0824) | 24 | DC | 10 | 042N0824 | 1320.00₴ | - + | |
| AC012D (042N0826) | 12 | DC | 10 | 042N0826 | 1320.00₴ | - + |
Аксесуари
| Тип | Опис товару | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|
| Роз'єм PG9 для котушок (042N0139) | Для використання з котушками Danfoss типів AB і AC, IP65, DIN 11 | 042N0139 | 354.00₴ | - + | |
| Роз'єм для котушок (042N0267) | Для використання з котушками Danfoss типів AB і AC, IP65, DIN 11, 24 В | 042N0267 | 1070.40₴ | - + |
