Катушка для электромагнитных клапанов АС
Бренд
Danfoss
В избранное
- Компактная катушка для клапанов с диаметром якоря 9 мм
- Высокая мощность
- Версии для работы с постоянным и переменным током с частотой как 50, так и 60 Гц
- Класс защиты IP 00 при соединении штыревым коннектором
- Класс защиты IP65/IP67 при подключении при помощи разъема
- Температура окружающей среды: -40...+50 °C
- Перепады напряжения: ±10%
- Может находиться под напряжением неограниченное время
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
| Характеристики | Значения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность при включении (пер. ток) | 15.7 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Пер. ток: 10 ВA. 7 Вт/ пост. ток: 10 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | 10 - 240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс изоляции | Класс H по IEC 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Штыревой коннектор 6.3x0.8 или кабельная вилка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP 00 с штыревым коннектором IP65/IP67 при подключении при помощи разъема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | -40...+50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепады напряжения | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Непрерывный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее
Номенклатура для заказа
Код катушки 042N0825 снят с производства
| Тип | Напряжение питания, В | Частота, Гц | Мощность, Вт | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC024C (042N0823) | 24 | 50/60 | 7 | 042N0823 | 1320.00₴ | - + | |
| AC230C (042N0821) | 220/230 | 50/60 | 7 | 042N0821 | 1320.00₴ | - + | |
| AC240C (042N0822) | 240 | 50/60 | 7 | 042N0822 | 1320.00₴ | - + | |
| AC110C (042N0825) | 110 | 50/60 | 7 | 042N0825 | 1.00₴ | - + | |
| AC024D (042N0824) | 24 | DC | 10 | 042N0824 | 1320.00₴ | - + | |
| AC012D (042N0826) | 12 | DC | 10 | 042N0826 | 1320.00₴ | - + |
Аксессуары
| Тип | Описание товара | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разъем PG9 для катушек (042N0139) | Для использования с катушками Danfoss типов AB и AC, IP65, DIN 11 | 042N0139 | 354.00₴ | - + | |
| Разъем для катушек (042N0267) | Для использования с катушками Danfoss типов AB и AC, IP65, DIN 11, 24 В | 042N0267 | 1070.40₴ | - + |
