Реле давления CS для сжатого воздуха и воды
Бренд
Danfoss
В избранное
- Для систем автоматического пуска / останова воздушных компрессоров и водяных насосов
- Диапазон давлений: 2 - 20 бар
- Контактная группа:
- трехполюсная (стандартно)
- однополюсная (по запросу)
- Настраиваемое значения дифференциала
- Ручная блокировка контактной группы
- Перепускной клапан (дополнительно)
- Класс защиты корпуса IP43 или IP55
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
Реле давления CS снабжены трехполюсным выключателем и имеют регулируемый дифференциал.
Реле давления снабжены ручным выключателем, блокирующим систему контактов в разомкнутом положении независимо от давления в системе.
Параметры реле, окружающей и рабочей сред
| Параметр | Описание | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды, °С | -50 ... +70 | ||||||||||||||||
| Температура рабочей среды, °С | Вода | 0 ... +70 | |||||||||||||||
| Воздух | -20 ... +70 | ||||||||||||||||
| Нагрузка на контакты | Переменный ток: АС-3 | 12А | 220-415 В | ||||||||||||||
| 9А | 600 В | ||||||||||||||||
| Постоянный ток: DС- 13/14 | 2А | 220 В послед. соед. 3 контактов | |||||||||||||||
| Электрический ресурс | 100 000 срабатываний | ||||||||||||||||
| Механический ресурс | 1 000 000 срабатываний | ||||||||||||||||
| Материал диафрагмы | Hytrel | ||||||||||||||||
| Класс защиты | IP 43 или IP 55 | ||||||||||||||||
| Максимальное испытательное давление, бар | 10 - 32 | ||||||||||||||||
Подробнее
Номенклатура для заказа
| Тип | Диапазон настройки, бар | Дифференциал min/max, бар | Присоединение, дюйм | Максимальное рабочее давление, бар | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 2-6 бар G1/4 IP43 (031E020266) | 2 - 6 | 0.72 - 1.0 / 1.0 - 2.0 | 1/4 | 6 | 031E020266 | 2868.00₴ | - + | |
| CS 2-6 бар G1/4 IP43 (031E020066) | 2 - 6 | 0.72 - 1.0 / 1.0 - 2.0 | 1/4 | 6 | 031E020066 | 3132.00₴ | - + | |
| CS 2-6 бар G1/4 IP55 (031E020566) | 2 - 6 | 0.72 - 1.0 / 1.0 - 2.0 | 1/4 | 6 | 031E020566 | 3504.00₴ | - + | |
| CS 2-6 бар G1/2 IP43 (031E021066) | 2 - 6 | 0.72 - 1.0 / 1.0 - 2.0 | 1/2 | 6 | 031E021066 | 3132.00₴ | - + | |
| CS 4-12 бар G1/4 IP43 (031E022066) | 4 - 12 | 1 - 1.5 / 2.0 - 4.0 | 1/4 | 12 | 031E022066 | 3132.00₴ | - + | |
| CS 4-12 бар G1/4 IP55 (031E022566) | 4 - 12 | 1 - 1.5 / 2.0 - 4.0 | 1/4 | 12 | 031E022566 | 3504.00₴ | - + | |
| CS 4-12 бар G1/2 IP43 (031E023066) | 4 - 12 | 1 - 1.5 / 2.0 - 4.0 | 1/2 | 12 | 031E023066 | 3132.00₴ | - + | |
| CS 4-12 бар G1/2 IP55 (031E023566) | 4 - 12 | 1 - 1.5 / 2.0 - 4.0 | 1/2 | 12 | 031E023566 | 3504.00₴ | - + | |
| CS 7-20 бар G1/2 IP43 (031E025066) | 7 - 20 | 2 - 3.5 / 3.5 - 7.0 | 1/2 | 20 | 031E025066 | 3132.00₴ | - + | |
| CS 7-20 бар G1/2 IP55 (031E025566) | 7 - 20 | 2 - 3.5 / 3.5 - 7.0 | 1/2 | 20 | 031E025566 | 3744.00₴ | - + |
