Реле тиску CS для стисненого повітря і води
Виробник:
Danfoss
В обране
- Для систем автоматичного пуску / зупинки повітряних компресорів і водяних насосів
- Діапазон тисків: 2 - 20 бар
- Контактна група: трьохполюсна (стандартно), однополюсна (на вимогу)
- Налаштування роздільного значення диференціала
- Ручне блокування контактної групи
- Пропускний клапан (додатково)
- Клас захисту корпусу IP43 або IP55
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
Реле тиску CS забезпечені триполюсним вимикачем і мають регульовані диференціали.
Реле тиску забезпечені ручним вимикачем, що блокує систему контактів в розімкнутому положенні незалежно від тиску в системі.
Параметри реле, навколишнього та робочого середовищ
| Параметри | Опис | ||||||||||||||||
| Температура навколишнього середовища, оС | -50 ... +70 | ||||||||||||||||
| Температура робочого середовища, оС | Вода | 0 ... +70 | |||||||||||||||
| Повітря | -20 ... +70 | ||||||||||||||||
| Навантаження на контакти | Змінний струм: АС-3 | 12А | 220-415 В | ||||||||||||||
| 9А | 600 В | ||||||||||||||||
| Постійний струм: DС- 13/14 | 2А | 220 В послідовне з'єднання 3 контактів | |||||||||||||||
| Електричний ресурс | 100 000 спрацьовувань | ||||||||||||||||
| Механічний ресурс | 1 000 000 спрацьовувань | ||||||||||||||||
| Матеріал діафрагми | Hytrel | ||||||||||||||||
| Клас захисту | IP 43 або IP 55 | ||||||||||||||||
| Максимальний тиск випробування, бар | 10 - 32 | ||||||||||||||||
Детальніше
Номенклатура для замовлення
| Тип | Діапазон настройки, бар | Диференціал min/max, бар | Приєднання, дюйм | Максимальний робочий тиск, бар | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 2-6 бар G1/4 IP43 (031E020266) | 2 - 6 | 0.72 - 1.0 / 1.0 - 2.0 | 1/4 | 6 | 031E020266 | 2868.00₴ | - + | |
| CS 2-6 бар G1/4 IP43 (031E020066) | 2 - 6 | 0.72 - 1.0 / 1.0 - 2.0 | 1/4 | 6 | 031E020066 | 3132.00₴ | - + | |
| CS 2-6 бар G1/4 IP55 (031E020566) | 2 - 6 | 0.72 - 1.0 / 1.0 - 2.0 | 1/4 | 6 | 031E020566 | 3504.00₴ | - + | |
| CS 2-6 бар G1/2 IP43 (031E021066) | 2 - 6 | 0.72 - 1.0 / 1.0 - 2.0 | 1/2 | 6 | 031E021066 | 3132.00₴ | - + | |
| CS 4-12 бар G1/4 IP43 (031E022066) | 4 - 12 | 1 - 1.5 / 2.0 - 4.0 | 1/4 | 12 | 031E022066 | 3132.00₴ | - + | |
| CS 4-12 бар G1/4 IP55 (031E022566) | 4 - 12 | 1 - 1.5 / 2.0 - 4.0 | 1/4 | 12 | 031E022566 | 3504.00₴ | - + | |
| CS 4-12 бар G1/2 IP43 (031E023066) | 4 - 12 | 1 - 1.5 / 2.0 - 4.0 | 1/2 | 12 | 031E023066 | 3132.00₴ | - + | |
| CS 4-12 бар G1/2 IP55 (031E023566) | 4 - 12 | 1 - 1.5 / 2.0 - 4.0 | 1/2 | 12 | 031E023566 | 3504.00₴ | - + | |
| CS 7-20 бар G1/2 IP43 (031E025066) | 7 - 20 | 2 - 3.5 / 3.5 - 7.0 | 1/2 | 20 | 031E025066 | 3132.00₴ | - + | |
| CS 7-20 бар G1/2 IP55 (031E025566) | 7 - 20 | 2 - 3.5 / 3.5 - 7.0 | 1/2 | 20 | 031E025566 | 3744.00₴ | - + |
