Котушка для електромагнітних клапанів АМ
Виробник:
Danfoss
В обране
- Компактна котушка AM для клапанів з діаметром якоря 9 мм.
- Висока потужність
- Версії для роботи з постійним та змінним струмом із частотою як 50, так і 60 Гц
- Клас захисту IP 00 при з'єднанні штировим конектором DIN 43650
- Клас захисту IP 20 під час використання захисної кришки
- Клас захисту IP65/IP67 при підключенні за допомогою роз'єму
- Температура навколишнього середовища: -40...+50°C
- Перепади напруги: ±10%
- Може перебувати під напругою необмежений час
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
| Характеристика | Значення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність при включенні (змін. струм) | 22,5 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | 5.5 - 9 Вт, 11 - 18 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга живлення | 12 - 240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас ізоляції | Клас H за IEC 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З'єднання | Штировий конектор стандарту DIN 43650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP 00 зі штировим конектором IP 20 із захисною кришкою IP65/IP67 при підключенні за допомогою роз'єму | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура навколишнього середовища | -40...+50 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепади напруги | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим роботи | Безперервний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детальніше
Номенклатура для замовлення
| Тип | Напруга живлення, В | Частота, Гц | Потужність, Вт | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM024C (042N0842) | 24 | 50/60 | 5.5-7.5 | 042N0842 | 1752.00₴ | - + | |
| AM110C (042N0845) | 110 | 50/60 | 5.5-7.5 | 042N0845 | 1752.00₴ | - + | |
| AM230C (042N0840) | 230 | 50/60 | 6.5-9.5 | 042N0840 | 1752.00₴ | - + | |
| AM240C (042N0841) | 240 | 50/60 | 5.5-7.5 | 042N0841 | 1752.00₴ | - + | |
| AM012D (042N0848) | 12 | DC | 8.5 | 042N0848 | 1752.00₴ | - + | |
| AM024D (042N0843) | 24 | DC | 9 | 042N0843 | 1752.00₴ | - + |
Аксесуари
| Тип | Опис товару | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|
| Роз'єм для котушок (042N1256) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, та BY, IP67, DIN 18 | 042N1256 | 566.40₴ | - + | |
| Роз'єм PG9 для котушок (042N1278) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, та BY, IP65, DIN 18 | 042N1278 | 439.20₴ | - + | |
| Роз'єм PG11 для котушок (042N0156) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AK, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, та BY, IP65, DIN 18 | 042N0156 | 566.40₴ | - + | |
| Роз'єм для котушок (042N0263) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AS, AZ, BA,
BB, BD та BY, IP65, DIN 18, 24 В | 042N0263 | 1111.20₴ | - + | |
| Роз'єм для котушок (042N0265) | Для використання з котушками Danfoss типів AL, AM, AS, AZ, BA,
BB, BD та BY, IP65, DIN 18, 230 В | 042N0265 | 1111.20₴ | - + |
