Катушка для электромагнитных клапанов АM
Бренд
Danfoss
В избранное
- Компактная катушка AM для клапанов с диаметром якоря 9 мм
- Высокая мощность
- Версии для работы с постоянным и переменным током с частотой как 50, так и 60 Гц
- Класс защиты IP 00 при соединении штыревым коннектором DIN 43650
- Класс защиты IP 20 при использовании защитной крышки
- Класс защиты IP65/IP67 при подключении при помощи разъема
- Температура окружающей среды: -40...+50°C
- Перепады напряжения: ±10%
- Может находится под напряжением неограниченное время
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
| Характеристика | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность при включении (пер. ток) | 22,5 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 5.5 - 9 Вт, 11 - 18 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | 12 -240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс изоляции | Класс H по IEC 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Штыревой коннектор стандарта DIN 43650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP 00 с штыревым коннектором IP 20 с защитной крышкой IP65/IP67 при подключении при помощи разъема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | -40...+50 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепады напряжения | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Непрерывный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее
Номенклатура для заказа
| Тип | Напряжение питания, В | Частота, Гц | Мощность, Вт | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM024C (042N0842) | 24 | 50/60 | 5.5-7.5 | 042N0842 | 1752.00₴ | - + | |
| AM110C (042N0845) | 110 | 50/60 | 5.5-7.5 | 042N0845 | 1752.00₴ | - + | |
| AM230C (042N0840) | 230 | 50/60 | 6.5-9.5 | 042N0840 | 1752.00₴ | - + | |
| AM240C (042N0841) | 240 | 50/60 | 5.5-7.5 | 042N0841 | 1752.00₴ | - + | |
| AM012D (042N0848) | 12 | DC | 8.5 | 042N0848 | 1752.00₴ | - + | |
| AM024D (042N0843) | 24 | DC | 9 | 042N0843 | 1752.00₴ | - + |
Аксессуары
| Тип | Описание товара | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разъем для катушек (042N1256) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, и BY, IP67, DIN 18 | 042N1256 | 566.40₴ | - + | |
| Разъем PG9 для катушек (042N1278) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, и BY, IP65, DIN 18 | 042N1278 | 439.20₴ | - + | |
| Разъем PG11 для катушек (042N0156) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AK, AS, AZ, BA, BB, BD, BN, BQ, и BY, IP65, DIN 18 | 042N0156 | 566.40₴ | - + | |
| Разъем для катушек (042N0263) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA,
BB, BD та BY, IP65, DIN 18, 24 В | 042N0263 | 1111.20₴ | - + | |
| Разъем для катушек (042N0265) | Для использования с катушками Danfoss типов AL, AM, AS, AZ, BA,
BB, BD та BY, IP65, DIN 18, 230 В | 042N0265 | 1111.20₴ | - + |
