Котушка для електромагнітних клапанів BЕ
Виробник:
Danfoss
В обране
- Потужна котушка для клапанів з діаметром якоря 13.5 мм.
- Версії для роботи з постійним струмом, змінним струмом 50 та 60 Гц
- Клемна коробка з кабельним введенням Pg13.5 або трижильним кабелем довжиною 1 м.
- Клас захисту IP 67
- Фіксація заскочкою
- Температура навколишнього середовища: -40...+80 °C
- Перепади напруги: -15%, +10% / ±10%
- Може перебувати під напругою необмежений час
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
| Характеристики | Значення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність при включенні (змін. струм) | 44 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | 11 - 17 Вт, 19 - 31 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга живлення | 12 - 440 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас ізоляції | H за IEC 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З'єднання | Клемна коробка з кабельним введенням Pg 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура навколишнього середовища | -40...+80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепади напруги | -15%, +10% / ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим роботи | Безперервний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детальніше
Номенклатура для замовлення
| Тип | Напруга живлення, В | Частота, Гц | Потужність, Вт | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE024AS (018F6707) | 24 | 50 | 12 | 018F6707 | 2520.00₴ | - + | |
| BE048AS (018F6709) | 48 | 50 | 11 | 018F6709 | 2520.00₴ | - + | |
| BE115AS (018F6711) | 115 | 50 | 11 | 018F6711 | 2520.00₴ | - + | |
| BE230AS (018F6701) | 220/230 | 50 | 12 | 018F6701 | 2520.00₴ | - + | |
| BE240AS (018F6702) | 240 | 50 | 11 | 018F6702 | 2520.00₴ | - + | |
| BE440CS (018F6703) | 380-400/440 | 50/60 | 13-14 | 018F6703 | 2520.00₴ | - + | |
| BE024BS (018F6715) | 24 | 60 | 14 | 018F6715 | 2520.00₴ | - + | |
| BE115CS (018F6710) | 100/115 | 50/60 | 11-13 | 018F6710 | 2520.00₴ | - + | |
| BE220BS (018F6714) | 220 | 60 | 13 | 018F6714 | 2520.00₴ | - + | |
| BE110CS (018F6730) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F6730 | 2520.00₴ | - + | |
| BE230CS (018F6732) | 220/230 | 50/60 | 14-17 | 018F6732 | 2520.00₴ | - + | |
| BE012DS (018F6756) | 12 | DC | 15 | 018F6756 | 2520.00₴ | - + | |
| BE024DS (018F6757) | 24 | DC | 16 | 018F6757 | 2520.00₴ | - + |
