Катушка для электромагнитных клапанов BЕ
Бренд
Danfoss
В избранное
- Мощная катушка для клапанов с диаметром якоря 13.5 мм
- Версии для работы с постоянным током, переменным током 50 и 60 Гц
- Клеммная коробка с кабельным вводом Pg13.5 или трехжильным кабелем длиной 1 м
- Класс защиты IP 67
- Крепление с защелкой
- Температура окружающей среды: -40...+80 °C
- Перепады напряжения: -15%, +10% / ±10%
- Может находиться под напряжением неограниченное время
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
| Характеристики | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность при включении (пер. ток) | 44 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 11 - 17 Вт, 19 - 31 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | 12 - 440 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс изоляции | H по IEC 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Клеммная коробка с кабельным вводом Pg 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | -40...+80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепады напряжения | -15%, +10% / ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Непрерывный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее
Номенклатура для заказа
| Тип | Напряжение питания, В | Частота, Гц | Мощность, Вт | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE024AS (018F6707) | 24 | 50 | 12 | 018F6707 | 2520.00₴ | - + | |
| BE048AS (018F6709) | 48 | 50 | 11 | 018F6709 | 2520.00₴ | - + | |
| BE115AS (018F6711) | 115 | 50 | 11 | 018F6711 | 2520.00₴ | - + | |
| BE230AS (018F6701) | 220/230 | 50 | 12 | 018F6701 | 2520.00₴ | - + | |
| BE240AS (018F6702) | 240 | 50 | 11 | 018F6702 | 2520.00₴ | - + | |
| BE440CS (018F6703) | 380-400/440 | 50/60 | 13-14 | 018F6703 | 2520.00₴ | - + | |
| BE024BS (018F6715) | 24 | 60 | 14 | 018F6715 | 2520.00₴ | - + | |
| BE115CS (018F6710) | 100/115 | 50/60 | 11-13 | 018F6710 | 2520.00₴ | - + | |
| BE220BS (018F6714) | 220 | 60 | 13 | 018F6714 | 2520.00₴ | - + | |
| BE110CS (018F6730) | 110 | 50/60 | 13-15 | 018F6730 | 2520.00₴ | - + | |
| BE230CS (018F6732) | 220/230 | 50/60 | 14-17 | 018F6732 | 2520.00₴ | - + | |
| BE012DS (018F6756) | 12 | DC | 15 | 018F6756 | 2520.00₴ | - + | |
| BE024DS (018F6757) | 24 | DC | 16 | 018F6757 | 2520.00₴ | - + |
