Зворотний клапан фланцевий NVD 402
Виробник:
Danfoss
В обране
Клапани зворотні NVD 402 призначені для запобігання зворотного перебігу середовища, герметичного закриття проходу при зворотному напрямку потоку.
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
Особливості:
- для систем опалення, гарячого та холодного водопостачання та водяного пожежогасіння;
- працює в будь-якому монтажному положенні;
- характеризується низькими втратами напору;
- не створює гідравлічні удари;
- довга осьова напрямна для виключення зміщення затвора;
- чудова герметичність забезпечується плоским ущільненням.
Технічні характеристики:
| Параметри | Значення |
| Умовний прохід DN | 40 - 500 мм |
| Робочий тиск PN | 10 - 16 бар |
| Температура робочого середовища | -10…+100 °С |
| Умовна пропускна здатність Kv | 47 - 6914 м3/год |
| Приєднання | Фланцеве |
| Робоче середовище | Чисті рідини |
| Матеріал корпусу | Чавун з епоксидним покриттям |
| Матеріал пружини | Нержавіюча сталь |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
Детальніше
Номенклатура для замовлення
| Тип | Ду, мм | Робочий тиск, бар | Kv, м3/год | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVD 402 DN40 PN16 (065B7470) | 40 | 16 | 47 | 065B7470 | 14196.00₴ | - + | |
| NVD 402 DN50 PN16 (065B7471) | 50 | 16 | 99 | 065B7471 | 15852.00₴ | - + | |
| NVD 402 DN65 PN16 (065B7472) | 65 | 16 | 159 | 065B7472 | 15852.00₴ | - + | |
| NVD 402 DN80 PN16 (065B7473) | 80 | 16 | 222 | 065B7473 | 23772.00₴ | - + | |
| NVD 402 DN100 PN16 (065B7474) | 100 | 16 | 396 | 065B7474 | 33060.00₴ | - + | |
| NVD 402 DN125 PN16 (065B7475) | 125 | 16 | 619 | 065B7475 | 56808.00₴ | - + | |
| NVD 402 DN150 PN16 (065B7476) | 150 | 16 | 890 | 065B7476 | 71244.00₴ | - + | |
| NVD 402 DN200 PN10 (065B7477) | 200 | 10 | 1120 | 065B7477 | 113604.00₴ | - + | |
| NVD 402 DN250 PN10 (065B7478) | 250 | 10 | 2010 | 065B7478 | 168132.00₴ | - + |
