Interval Крани кульові стальні повнопрохідні приварні
Interval Крани кульові стальні повнопрохідні приварні відносяться до трубопровідної арматури промислового призначення та
призначені для перекриття потоку робочого середовища, що експлуатується у
трубопроводах:
- нафтопереробної та газової промисловості
- житлово-комунального та тепломережного господарства
Робочі умови
Робоче середовище: тепломережна вода, нафтопродукти, паливно-мастильні матеріали, природний газ, зріджені вуглеводневі гази, неагресивні газоподібні середовища, рідини без вмісту абразивних домішок.
Робочий тиск: до 4,0 МПа
Температура робочого середовища: від -40 оС до +200 оС
Температура оточуючого середовища: від -40 оС до +80 оС
Ресурс, термін служби: 10 000 циклів, 25 років
Специфікація матеріалів:
Корпус: вуглецева сталь 20
Шпиндель: нержавіюча сталь 20Х13
Куля: нержавіюча сталь AISI 409, AISI 304
Ущільнення шпинделя: EPDM, FMVQ
Ущільнення кулі: фторопласт Ф4К20
ДАНА ПРОДУКЦІЯ ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА. ПРОСИМО ЗАМОВЛЯТИ ПОВНОПРОХІДНІ ТА БІЛЬШ ЯКІСНІ "СТАЛЕВІ ШАРОВІ КРАНИ DANFOSS". ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ КРАНІВ DANFOSS ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ
| Тип | PN | Довжина, мм | Діаметр | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран кульовий повнопрохідний приварний | 40 | 200 | 15 | КШ.П.015.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний | 40 | 230 | 20 | КШ.П.020.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний | 40 | 230 | 25 | КШ.П.025.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний | 40 | 250 | 32 | КШ.П.032.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний | 40 | 270 | 40 | КШ.П.040.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний | 40 | 280 | 50 | КШ.П.050.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний | 25 | 280 | 65 | КШ.П.065.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний | 25 | 300 | 80 | КШ.П.080.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний | 25 | 330 | 100 | КШ.П.100.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний | 25 | 360 | 125 | КШ.П.125.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний | 25 | 390 | 150 | КШ.П.150.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний | 25 | 510 | 200 | КШ.П.200.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + |
| Тип | PN | Довжина, мм | Діаметр | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран кульовий повнопрохідний приварний з редуктором | 25 | 730 | 250 | КШ.П.250.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний з редуктором | 25 | 730 | 300 | КШ.П.300.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний з редуктором | 25 | 970 | 350 | КШ.П.350.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний з редуктором | 25 | 970 | 400 | КШ.П.400.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний приварний з редуктором | 25 | 991 | 500 | КШ.П.500.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + |
