Interval Краны шаровые стальные полнопроходные приварные
Interval Краны шаровые стальные полнопроходные приварные относятся к трубопроводной арматуре промышленного назначения и предназначены для перекрытия потока рабочей среды, эксплуатируемой в трубопроводах:
- нефтеперерабатывающей и газовой промышленности
- жилищно-коммунального и теплосетевого хозяйства
Рабочие условия
Рабочая среда: теплосетевая вода, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, жидкости без содержания абразивных примесей.
Рабочее давление: до 4,0 МПа
Температура рабочей среды: от -40 оС до +200 оС
Температура окружающей среды: от -40 оС до +80 оС
Ресурс, срок службы: 10 000 циклов, 25 лет
Спецификация материалов:
Корпус: углеродистая сталь 20
Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13
Шар: нержавеющая сталь AISI 409, AISI 304
Уплотнение шпинделя: EPDM, FMVQ
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА. ПРОСИМ ЗАКАЗЫВАТЬ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ И БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ "СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DANFOSS". ДЛЯ ЗАКАЗА КРАНОВ DANFOSS ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ
| Тип | PN | Длина, мм | Диаметр | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровый полнопроходной приварной | 40 | 200 | 15 | КШ.П.015.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной | 40 | 230 | 20 | КШ.П.020.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной | 40 | 230 | 25 | КШ.П.025.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной | 40 | 250 | 32 | КШ.П.032.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной | 40 | 270 | 40 | КШ.П.040.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной | 40 | 280 | 50 | КШ.П.050.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной | 25 | 280 | 65 | КШ.П.065.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной | 25 | 300 | 80 | КШ.П.080.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной | 25 | 330 | 100 | КШ.П.100.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной | 25 | 360 | 125 | КШ.П.125.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной | 25 | 390 | 150 | КШ.П.150.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной | 25 | 510 | 200 | КШ.П.200.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + |
| Тип | PN | Длина, мм | Диаметр | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровый полнопроходной приварной с редуктором | 25 | 730 | 250 | КШ.П.250.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной с редуктором | 25 | 730 | 300 | КШ.П.300.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной с редуктором | 25 | 970 | 350 | КШ.П.350.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной с редуктором | 25 | 970 | 400 | КШ.П.400.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной приварной с редуктором | 25 | 991 | 500 | КШ.П.500.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + |
