Кабель для екстремальних умов експлуатації LAPP H07RN-F
H07RN-F — HAR силовий кабель і кабель керування, гумовий, важкий, 450/750 В, для застосування в промисловості та сільському господарстві, клас 5, від -25 до +60 ° C, мастилотривкий, тривкий до поширювання полум'я.
- Морозостійкий
- Механічна стійкість
- Маслостійкий
- Стійкий до УФ-променів
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
H07RN-F — HAR силовий кабель і кабель керування, гумовий, важкий, 450/750 В, для застосування в промисловості та сільському господарстві, клас 5, від -25 до +60 ° C, мастилотривкий, тривкий до поширювання полум'я.
- Морозостійкий
- Механічна стійкість
- Маслостійкий
- Стійкий до УФ-променів
Переваги:
- Для застосування з підвищеною механічною стійкістю
- 1000 В, нерухома та захищена прокладка
- Одножильні кабелі H07RN-F можуть застосовуватися для прокладання захищеної від короткого замикання та замикання на землю у відповідність до стандарту IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Part 520
Області застосування:
- ПК та пристрої електропостачання відповідно до EN 50565-2
- Середні механічні навантаження
- Промислові сфери, сільське господарство
- У приміщеннях з сухим або вологим середовищем, так само поза приміщеннями (за умови дотримання всіх технічних характеристик кабелів) по EN 50565-2
Характеристики:
- Не підтримують горіння відповідно до IEC 60332-1-2
- Маслостійкі відповідно до IEC 60811-404
Стандарти / Сертифікати відповідності:
- Тип кабелю
сертифікований відповідно до EN 50525-2-21
Конструкція:
- Мідна жила за стандартом HAR
- Ізоляція жил із гумової суміші типу EI 4
- Зовнішня оболонка: гумова суміш, тип EM 2
Технічні характеристики:
| Параметри | Значення |
| Класифікація ETIM 5 | ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class-Description: гнучкі кабелі |
| Класифікація ETIM 6 | Позначення класу ETIM 6.0: EC001578 Опис класу ETIM 6.0: Гнучкий кабель |
| Маркування жил | До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 у додатку) Від 6 жил: чорні з білим цифровим маркуванням |
| Конструкція жили | З тонких мідних дротів кл. гнучкості 5 по VDE 0295/ IEC 60228 |
| Мінімальний радіус вигину | 4 до 8 x D (EN 50565-1) |
| Номінальна напруга | U0/U: 450/750 В |
| Випробувальна напруга | 2500 B |
| Жила заземлення | G = з ж/з жилою заземлення X = без жили заземлення |
| Допустиме струмове навантаження | Відповідно до IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1 |
| Температурний діапазон | Стаціонарний монтаж: -25 до +60°C Обмежена рухливість: -25 до +60°C |
Товари, які підтримуються на складі, поставляються мінімальною довжиною 10 м.
Товари, які не підтримуються на складі, поставляються під замовлення відповідно до стандартних довжин. Інформацію щодо стандартних довжин дивіться за посиланням.
Найменша стандартна довжина вказана в стовпчику "Мінімальна стандартна довжина".
При замовленні кабелю меншої довжини ніж мінімальна або не кратно стандартним довжинам, додається вартість за відріз по кожному артикулу в сумі 350 грн.
По артикулу 1600086 ціна надається виключно по запиту
| Тип | Переріз, мм2 | Кількість жил | Зовнішній діаметр, мм | Складська позиція | Мінімальна стандартна довжина | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP H07RN-F 1X1.5 (1600096) | 1.5 | 1 | 5.7 - 7.1 | ні | 50 | 1600096 | 58.73₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X2.5 (1600099) | 2.5 | 1 | 6.3 - 7.9 | ні | 50 | 1600099 | 80.17₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X4 (1600097) | 4 | 1 | 7.2 - 9 | ні | 50 | 1600097 | 113.88₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X6 (1600098) | 6 | 1 | 7.9 - 9.8 | ні | 50 | 1600098 | 141.45₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X10 (1600194) | 10 | 1 | 9.5 - 11.9 | ні | 50 | 1600194 | 232.86₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X16 (1600195) | 16 | 1 | 10.8 - 13.4 | ні | 50 | 1600195 | 342.14₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X25 (1600196) | 25 | 1 | 12.7 - 15.8 | ні | 50 | 1600196 | 505.56₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X35 (1600193) | 35 | 1 | 14.3 - 17.9 | ні | 500 | 1600193 | 691.44₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X50 (1600197) | 50 | 1 | 16.5 - 20.6 | ні | 300 | 1600197 | 985.07₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X70 (1600189) | 70 | 1 | 18.6 - 23.3 | ні | 500 | 1600189 | 1347.13₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X95 (1600190) | 95 | 1 | 20.8 - 26 | ні | 300 | 1600190 | 1746.47₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X120 (1600198) | 120 | 1 | 22.8 - 28.6 | ні | 300 | 1600198 | 2222.41₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X150 (1600191) | 150 | 1 | 25.2 - 31.4 | ні | 300 | 1600191 | 2736.14₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X185 (1600175) | 185 | 1 | 27.6 - 34.4 | ні | 300 | 1600175 | 3348.42₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X240 (1600177) | 240 | 1 | 30.6 - 38.3 | ні | 300 | 1600177 | 4330.43₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X300 (30015435) | 300 | 1 | 33.5 - 41.9 | ні | 500 | 30015435 | 5527.94₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 2X1.5 (1600199) | 1.5 | 2 | 8.5 - 11 | ні | 50 | 1600199 | 110.30₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 2X2.5 (1600187) | 2.5 | 2 | 10.2 - 13.1 | ні | 50 | 1600187 | 156.26₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 2X4 (1600186) | 4 | 2 | 11.8 - 13.4 | ні | 50 | 1600186 | 225.71₴ | - + |
| Тип | Переріз, мм2 | Кількість жил | Зовнішній діаметр, мм | Складська позиція | Мінімальна стандартна довжина | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP H07RN-F 3G1 (1600117) | 1 | 3 | 8.3 - 10.7 | ні | 50 | 1600117 | 100.60₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G1.5 (1600103) | 1.5 | 3 | 9.2 - 11.9 | ні | 50 | 1600103 | 130.22₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G1.5 (16001233) | 1.5 | 4 | 10.2 - 13.1 | ні | 50 | 16001233 | 168.01₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G1.5 (16001043) | 1.5 | 5 | 11.2 - 14.4 | ні | 50 | 16001043 | 210.39₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 7G1.5 (1600151) | 1.5 | 7 | 14.7 - 18.7 | ні | 50 | 1600151 | 373.30₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 12G1.5 (1600148) | 1.5 | 12 | 17.6 - 22.4 | ні | 50 | 1600148 | 578.58₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 19G1.5 (1600259) | 1.5 | 19 | 20.7 - 30.7 | ні | 500 | 1600259 | 988.65₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 24G1.5 (1600166) | 1.5 | 24 | 24.3 - 30.7 | ні | 500 | 1600166 | 1121.93₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 25G1.5 (1600263) | 1.5 | 25 | 25.1 - 35.2 | ні | 500 | 1600263 | 1285.34₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G2.5 (1600118) | 2.5 | 3 | 10.9 - 14 | ні | 50 | 1600118 | 200.69₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G2.5 (16001053) | 2.5 | 4 | 12.1 - 15.5 | ні | 50 | 16001053 | 262.99₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G2.5 (16001293) | 2.5 | 5 | 13.3 - 17 | ні | 50 | 16001293 | 314.06₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 7G2.5 (1600152) | 2.5 | 7 | 17.1 - 21.8 | ні | 50 | 1600152 | 552.03₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 12G2.5 (1600154) | 2.5 | 12 | 20.6 - 26.2 | ні | 500 | 1600154 | 906.43₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 19G2.5 (1600156) | 2.5 | 19 | 25.5 - 36.4 | ні | 500 | 1600156 | 1392.58₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 24G2.5 (1600157) | 2.5 | 24 | 28.8 - 36.4 | ні | 500 | 1600157 | 1844.01₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G4 (1600119) | 4 | 3 | 12.7 - 16.2 | ні | 50 | 1600119 | 305.89₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G4 (16001063) | 4 | 4 | 14 - 17.9 | ні | 50 | 16001063 | 391.17₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G4 (16001303) | 4 | 5 | 15.6 - 19.9 | ні | 50 | 16001303 | 459.09₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 7G4 (1600161) | 4 | 7 | 20.1 - 25.5 | ні | 500 | 1600161 | 846.17₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G6 (1600120) | 6 | 3 | 14.1 - 18 | ні | 50 | 1600120 | 426.92₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G6 (16001073) | 6 | 4 | 15.7 - 20 | ні | 300 | 16001073 | 553.56₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G6 (16001313) | 6 | 5 | 17.5 - 22.2 | ні | 50 | 16001313 | 666.42₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G10 (1600121) | 10 | 3 | 19.1 - 24.2 | ні | 500 | 1600121 | 750.17₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G10 (16001083) | 10 | 4 | 20.9 - 26.5 | ні | 300 | 16001083 | 940.13₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G10 (16001093) | 10 | 5 | 22.9 - 29.1 | ні | 300 | 16001093 | 1167.38₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G16 (1600122) | 16 | 3 | 21.8 - 27.6 | ні | 500 | 1600122 | 1111.72₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G16 (16001103) | 16 | 4 | 23.8 - 30.1 | ні | 500 | 16001103 | 1405.35₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G16 (16001113) | 16 | 5 | 26.4 - 33.3 | ні | 300 | 16001113 | 1735.75₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G25 (16001123) | 25 | 4 | 28.9 - 36.6 | ні | 300 | 16001123 | 2119.26₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G25 (16001133) | 25 | 5 | 32 - 40.4 | ні | 500 | 16001133 | 2636.05₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G35 (1600124) | 35 | 3 | 29.3 - 37.1 | ні | 500 | 1600124 | 2241.30₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G35 (16001143) | 35 | 4 | 32.5 - 41.4 | ні | 500 | 16001143 | 2863.80₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G35 (16001363) | 35 | 5 | 35.7 - 45.1 | ні | 500 | 16001363 | 3629.80₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G50 (16001153) | 50 | 4 | 37.7 - 47.5 | ні | 500 | 16001153 | 4096.04₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G50 (1600126) | 50 | 5 | 41.8 - 53 | ні | 500 | 1600126 | 5078.04₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G70 (16001163) | 70 | 4 | 42.7 - 54 | ні | 50 | 16001163 | 5679.60₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G95 (16001283) | 95 | 4 | 48.4 - 61 | ні | 500 | 16001283 | 7353.56₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G95 (1600086) | 95 | 5 | 54 - 67 | ні | 500 | 1600086 | 1.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G120 (16001323) | 120 | 4 | 53 - 66 | ні | 250 | 16001323 | 9498.35₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G150 (16000883) | 150 | 4 | 58 - 73 | ні | 250 | 16000883 | 11715.65₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G185 (1600141) | 185 | 4 | 64 - 80 | ні | 250 | 1600141 | 14206.16₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G240 (1600183) | 240 | 4 | 72 - 91 | ні | 250 | 1600183 | 18822.56₴ | - + |
