Кабель для экстремальных условий эксплуатации LAPP H07RN-F
H07RN-F — HAR силовой кабель и кабель управления, резиновый, тяжелый, 450/750 В, дляприменения в промышленности и сельском хозяйстве, класс 5, от -25 до +60 °C, маслоустойчивый, пламезамедляющий.
- Морозостойкий
- Механическая стойкость
- Маслостойкий
- Стойкий к УФ-лучам
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
H07RN-F — HAR силовой кабель и кабель управления, резиновый, тяжелый, 450/750 В, для применения в промышленности и сельском хозяйстве, класс 5, от -25 до +60 °C, маслоустойчивый, пламезамедляющий.
- Морозостойкий
- Механическая стойкость
- Маслостойкий
- Стойкий к УФ-лучам
Преимущества:
- Для применений с повышенной механической стойкостью
- 1000 В, неподвижная и защищённая прокладка
- Одножильные кабели H07RN-F могут применяться для прокладки защищенной от короткого замыкания и замыкания на землю в соответствие с стандартом IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Part 520
Области применения:
- ПК и устройства электроснабжения в соотв. с EN 50565-2
- Средние механические нагрузки
- Промышленные сферы, сельское хозяйство
- В помещениях с сухой или влажной средой, так же вне помещений (при условии соблюдения всех технических характеристик кабелей) по EN 50565-2
Характеристики:
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Маслостойкие в соответствии с IEC 60811-404
Стандарты / Сертификаты соответствия:
- Тип кабеля
сертифицирован в соответствии с EN 50525-2-21
Конструкция:
- Медная жила по стандарту HAR
- Изоляция жил из резиновой смеси типа EI 4
- Наружная оболочка: резиновая смесь, тип EM 2
Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
| Классификация ETIM 5 | ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели |
| Классификация ETIM 6 | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578 Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель |
| Маркировка жил | До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении) От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой |
| Конструкция жилы | Из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228 |
| Минимальный радиус изгиба | 4 до 8 x D (EN 50565-1) |
| Номинальное напряжение | U0/U: 450/750 В |
| Испытательное напряжение | 2500 B |
| Жила заземления | G = с ж/з жилой заземления X = без жилы заземления |
| Допустимая токовая нагрузка | В соответствии с IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1 |
| Tемпературный диапазон | Стационарный монтаж: -25 до +60°C Ограниченная подвижность: -25 до +60°C |
Товары, которые поддерживаются на складе, поставляются минимальной длиной 10 м.
Товары, которые не поддерживаются на складе, поставляются под заказ в соответствии со стандартными длинами. Информацию о стандартных длинах смотрите по ссылке.
Самая маленькая стандартная длина указана в столбце "Минимальная стандартная длина".
При заказе кабеля меньшей длины, чем минимальная или не кратно стандартным длинам, прибавляется стоимость за отрез по каждому артикулу в сумме 350 грн.
По артикулу 1600086 цена предоставляется исключительно по запросу
| Тип | Сечение, мм2 | Количество жил | Наружный диаметр, мм | Складская позиция | Минимальная стандартная длина | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP H07RN-F 1X1.5 (1600096) | 1.5 | 1 | 5.7 - 7.1 | нет | 50 | 1600096 | 58.73₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X2.5 (1600099) | 2.5 | 1 | 6.3 - 7.9 | нет | 50 | 1600099 | 80.17₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X4 (1600097) | 4 | 1 | 7.2 - 9 | нет | 50 | 1600097 | 113.88₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X6 (1600098) | 6 | 1 | 7.9 - 9.8 | нет | 50 | 1600098 | 141.45₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X10 (1600194) | 10 | 1 | 9.5 - 11.9 | нет | 50 | 1600194 | 232.86₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X16 (1600195) | 16 | 1 | 10.8 - 13.4 | нет | 50 | 1600195 | 342.14₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X25 (1600196) | 25 | 1 | 12.7 - 15.8 | нет | 50 | 1600196 | 505.56₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X35 (1600193) | 35 | 1 | 14.3 - 17.9 | нет | 500 | 1600193 | 691.44₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X50 (1600197) | 50 | 1 | 16.5 - 20.6 | нет | 300 | 1600197 | 985.07₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X70 (1600189) | 70 | 1 | 18.6 - 23.3 | нет | 500 | 1600189 | 1347.13₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X95 (1600190) | 95 | 1 | 20.8 - 26 | нет | 300 | 1600190 | 1746.47₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X120 (1600198) | 120 | 1 | 22.8 - 28.6 | нет | 300 | 1600198 | 2222.41₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X150 (1600191) | 150 | 1 | 25.2 - 31.4 | нет | 300 | 1600191 | 2736.14₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X185 (1600175) | 185 | 1 | 27.6 - 34.4 | нет | 300 | 1600175 | 3348.42₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X240 (1600177) | 240 | 1 | 30.6 - 38.3 | нет | 300 | 1600177 | 4330.43₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 1X300 (30015435) | 300 | 1 | 33.5 - 41.9 | нет | 500 | 30015435 | 5527.94₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 2X1.5 (1600199) | 1.5 | 2 | 8.5 - 11 | нет | 50 | 1600199 | 110.30₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 2X2.5 (1600187) | 2.5 | 2 | 10.2 - 13.1 | нет | 50 | 1600187 | 156.26₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 2X4 (1600186) | 4 | 2 | 11.8 - 13.4 | нет | 50 | 1600186 | 225.71₴ | - + |
| Тип | Сечение, мм2 | Количество жил | Наружный диаметр, мм | Складская позиция | Минимальная стандартная длина | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP H07RN-F 3G1 (1600117) | 1 | 3 | 8.3 - 10.7 | нет | 50 | 1600117 | 100.60₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G1.5 (1600103) | 1.5 | 3 | 9.2 - 11.9 | нет | 50 | 1600103 | 130.22₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G1.5 (16001233) | 1.5 | 4 | 10.2 - 13.1 | нет | 50 | 16001233 | 168.01₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G1.5 (16001043) | 1.5 | 5 | 11.2 - 14.4 | нет | 50 | 16001043 | 210.39₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 7G1.5 (1600151) | 1.5 | 7 | 14.7 - 18.7 | нет | 50 | 1600151 | 373.30₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 12G1.5 (1600148) | 1.5 | 12 | 17.6 - 22.4 | нет | 50 | 1600148 | 578.58₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 19G1.5 (1600259) | 1.5 | 19 | 20.7 - 30.7 | нет | 500 | 1600259 | 988.65₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 24G1.5 (1600166) | 1.5 | 24 | 24.3 - 30.7 | нет | 500 | 1600166 | 1121.93₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 25G1.5 (1600263) | 1.5 | 25 | 25.1 - 35.2 | нет | 500 | 1600263 | 1285.34₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G2.5 (1600118) | 2.5 | 3 | 10.9 - 14 | нет | 50 | 1600118 | 200.69₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G2.5 (16001053) | 2.5 | 4 | 12.1 - 15.5 | нет | 50 | 16001053 | 262.99₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G2.5 (16001293) | 2.5 | 5 | 13.3 - 17 | нет | 50 | 16001293 | 314.06₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 7G2.5 (1600152) | 2.5 | 7 | 17.1 - 21.8 | нет | 50 | 1600152 | 552.03₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 12G2.5 (1600154) | 2.5 | 12 | 20.6 - 26.2 | нет | 500 | 1600154 | 906.43₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 19G2.5 (1600156) | 2.5 | 19 | 25.5 - 36.4 | нет | 500 | 1600156 | 1392.58₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 24G2.5 (1600157) | 2.5 | 24 | 28.8 - 36.4 | нет | 500 | 1600157 | 1844.01₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G4 (1600119) | 4 | 3 | 12.7 - 16.2 | нет | 50 | 1600119 | 305.89₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G4 (16001063) | 4 | 4 | 14 - 17.9 | нет | 50 | 16001063 | 391.17₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G4 (16001303) | 4 | 5 | 15.6 - 19.9 | нет | 50 | 16001303 | 459.09₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 7G4 (1600161) | 4 | 7 | 20.1 - 25.5 | нет | 500 | 1600161 | 846.17₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G6 (1600120) | 6 | 3 | 14.1 - 18 | нет | 50 | 1600120 | 426.92₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G6 (16001073) | 6 | 4 | 15.7 - 20 | нет | 300 | 16001073 | 553.56₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G6 (16001313) | 6 | 5 | 17.5 - 22.2 | нет | 50 | 16001313 | 666.42₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G10 (1600121) | 10 | 3 | 19.1 - 24.2 | нет | 500 | 1600121 | 750.17₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G10 (16001083) | 10 | 4 | 20.9 - 26.5 | нет | 300 | 16001083 | 940.13₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G10 (16001093) | 10 | 5 | 22.9 - 29.1 | нет | 300 | 16001093 | 1167.38₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G16 (1600122) | 16 | 3 | 21.8 - 27.6 | нет | 500 | 1600122 | 1111.72₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G16 (16001103) | 16 | 4 | 23.8 - 30.1 | нет | 500 | 16001103 | 1405.35₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G16 (16001113) | 16 | 5 | 26.4 - 33.3 | нет | 300 | 16001113 | 1735.75₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G25 (16001123) | 25 | 4 | 28.9 - 36.6 | нет | 300 | 16001123 | 2119.26₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G25 (16001133) | 25 | 5 | 32 - 40.4 | нет | 500 | 16001133 | 2636.05₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 3G35 (1600124) | 35 | 3 | 29.3 - 37.1 | нет | 500 | 1600124 | 2241.30₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G35 (16001143) | 35 | 4 | 32.5 - 41.4 | нет | 500 | 16001143 | 2863.80₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G35 (16001363) | 35 | 5 | 35.7 - 45.1 | нет | 500 | 16001363 | 3629.80₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G50 (16001153) | 50 | 4 | 37.7 - 47.5 | нет | 500 | 16001153 | 4096.04₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G50 (1600126) | 50 | 5 | 41.8 - 53 | нет | 500 | 1600126 | 5078.04₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G70 (16001163) | 70 | 4 | 42.7 - 54 | нет | 50 | 16001163 | 5679.60₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G95 (16001283) | 95 | 4 | 48.4 - 61 | нет | 500 | 16001283 | 7353.56₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 5G95 (1600086) | 95 | 5 | 54 - 67 | нет | 500 | 1600086 | 1.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G120 (16001323) | 120 | 4 | 53 - 66 | нет | 250 | 16001323 | 9498.35₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G150 (16000883) | 150 | 4 | 58 - 73 | нет | 250 | 16000883 | 11715.65₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G185 (1600141) | 185 | 4 | 64 - 80 | нет | 250 | 1600141 | 14206.16₴ | - + | |
| Кабель LAPP H07RN-F 4G240 (1600183) | 240 | 4 | 72 - 91 | нет | 250 | 1600183 | 18822.56₴ | - + |
