Гнучкий кабель з несучим сердечником LAPP OLFLEX CRANE
OLFLEX CRANE — гнучкий кабель, тривкий до поширювання полум'я, для використання поза закритими приміщеннями, в крановому та конвеєрному обладнанні, гумовий силовий кабель і кабель управління, U0/U:300/500 В, в гумовій оболонці, особливо гнучкий, стійкий до атмосферних впливів, з несучим елементом.
- Підходить для застосування поза приміщеннями
- Морозостійкий
- Маслостійкий
- Оптимальний захист від розтягуючих зусиль
- Стійкий до УФ-променів
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
OLFLEX CRANE — гнучкий кабель, тривкий до поширювання полум'я, для використання поза закритими приміщеннями, в крановому та конвеєрному обладнанні, гумовий силовий кабель і кабель управління, U0/U:300/500 В, в гумовій оболонці, особливо гнучкий, стійкий до атмосферних впливів, з несучим елементом.
- Підходить для застосування поза приміщеннями
- Морозостійкий
- Маслостійкий
- Оптимальний захист від розтягуючих зусиль
- Стійкий до УФ-променів
Переваги:
- Для екстремальних умов експлуатації, стійкі до атмосферних впливів
- Особливо гнучкі завдяки жилам високого класу гнучкості
- Кабелі із макс. числом жил до 24 можуть застосовуватися для прокладання в буксованих кабельних ланцюгах
Області застосування:
- Призначені для застосування у всіх машинах та обладнанні, що постійно піддаються впливу суворих погодних умов
- Підходять для використання з особливими вимогами експлуатації, наприклад, не менше 2 тижнів поспіль у технічній або морській воді
- Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій щодо застосування кабелів ÖLFLEX® CRANE та ÖLFLEX® LIFT, зазначених у додатку до каталогу, див. таблицю A3
- Для особливо гнучкого застосування дотримуйтесь рекомендацій щодо монтажу кабелів ÖLFLEX® FD у кабельних ланцюгах, що буксируються, див. табл. T3 у додатку до каталогу
Характеристики:
- Не підтримують горіння відповідно до IEC 60332-1-2
- Кабелі не призначені для розтягуючих навантажень під час примусового намотування на барабани або перемотування через ролики під навантаженням
- Розривна міцність кабелю: див. у таблиці
- Кабелі повинні монтуватися так, щоб несучий сердечник приймав на себе вплив розтягуючих зусиль
- Необхідна гнучкість жил не повинна порушуватись захопленнями
Стандарти / Сертифікати відповідності:
- На основі стандарту VDE 0250
- Відповідає вимогам ТР ТС 004/2011
- Відповідає вимогам ТР ТС 037/2016
Конструкція:
- Жили з мідних дротів
- Ізоляція жил: гумова суміш
- Спеціальний несучий сердечник для захисту кабелю від розтягуючих навантажень
- Зовнішня оболонка: гумова суміш, тип EM 2
Технічні характеристики:
| Параметри | Значення |
| Класифікація ETIM 5 | ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class-Description: гнучкі кабелі |
| Класифікація ETIM 6 | Позначення класу ETIM 6.0: EC001578 Опис класу ETIM 6.0: Гнучкий кабель |
| Маркування жил | До 5 жил: по VDE 0293-308 Від 6 жил: чорні з білим цифровим маркуванням |
| Конструкція жили | 0.15 мм діаметр дротів для пер. 1.0 мм2 0.20 мм діаметр дроту для пер. від 1.5 мм2 |
| Мінімальний радіус вигину | Рухоме застосування: 12.5xD Нерухоме застосування: 6xD |
| Номінальна напруга | U0/U: 300/500 V |
| Випробувальна напруга | 3000 B |
| Жила заземлення | G = з ж/з жилою заземлення X = без жили заземлення |
| Температурний діапазон | Рухоме застосування: -25 до +80°C Нерухоме застосування: -40 до +80°C |
Товари, які підтримуються на складі, поставляються мінімальною довжиною 10 м.
Товари, які не підтримуються на складі, поставляються під замовлення відповідно до стандартних довжин. Інформацію щодо стандартних довжин дивіться за посиланням.
Найменша стандартна довжина вказана в стовпчику "Мінімальна стандартна довжина".
При замовленні кабелю меншої довжини ніж мінімальна або не кратно стандартним довжинам, додається вартість за відріз по кожному артикулу в сумі 350 грн.
По артикулам 0039034, 0039312, 0039318, 00390513 ціна надається виключно по запиту
| Тип | Переріз, мм2 | Кількість жил | Зовнішній діаметр, мм | Розривна міцність, Н | Складська позиція | Мінімальна стандартна довжина | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 2X1 (0039001) | 1 | 2 | 7.4 | 300 | ні | 100 | 0039001 | 177.71₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 2X1.5 (0039017) | 1.5 | 2 | 8 | 300 | ні | 100 | 0039017 | 196.09₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 2X2.5 (0039034) | 2.5 | 2 | 9.7 | 300 | ні | 100 | 0039034 | 1.00₴ | - + |
| Тип | Переріз, мм2 | Кількість жил | Зовнішній діаметр, мм | Розривна міцність, Н | Складська позиція | Мінімальна стандартна довжина | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 3G1 (0039002) | 1 | 3 | 8.3 | 300 | ні | 100 | 0039002 | 216.52₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G1 (00390033) | 1 | 4 | 8.9 | 300 | ні | 100 | 00390033 | 265.03₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G1 (00390043) | 1 | 5 | 10.4 | 300 | ні | 100 | 00390043 | 305.89₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 7G1 (0039107) | 1 | 7 | 12.9 | 300 | ні | 100 | 0039107 | 431.51₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 9G1 (0039109) | 1 | 9 | 14.4 | 300 | ні | 100 | 0039109 | 599.52₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 12G1 (0039054) | 1 | 12 | 18.5 | 360 | ні | 500 | 0039054 | 721.57₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 18G1 (0039055) | 1 | 18 | 19.2 | 540 | ні | 50 | 0039055 | 987.62₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 24G1 (0039056) | 1 | 24 | 22.1 | 720 | ні | 50 | 0039056 | 1223.04₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 36G1 (0039057) | 1 | 36 | 26.1 | 1080 | ні | 500 | 0039057 | 1858.31₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 3G1.5 (0039018) | 1.5 | 3 | 8.7 | 300 | ні | 100 | 0039018 | 247.16₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G1.5 (00390193) | 1.5 | 4 | 9.9 | 300 | ні | 100 | 00390193 | 297.72₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G1.5 (00390203) | 1.5 | 5 | 10.9 | 300 | ні | 100 | 00390203 | 365.64₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 7G1.5 (0039061) | 1.5 | 7 | 14 | 315 | ні | 100 | 0039061 | 497.90₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 8G1.5 (0039208) | 1.5 | 8 | 15.2 | 360 | ні | 500 | 0039208 | 595.94₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 9G1.5 (0039209) | 1.5 | 9 | 15.9 | 405 | ні | 500 | 0039209 | 675.10₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 10G1.5 (0039210) | 1.5 | 10 | 17 | 450 | ні | 500 | 0039210 | 730.76₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 12G1.5 (0039058) | 1.5 | 12 | 19.9 | 540 | ні | 500 | 0039058 | 893.15₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 18G1.5 (0039059) | 1.5 | 18 | 20.9 | 810 | ні | 50 | 0039059 | 1110.69₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 24G1.5 (0039060) | 1.5 | 24 | 23.4 | 1080 | ні | 500 | 0039060 | 1473.78₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 3G2.5 (0039035) | 2.5 | 3 | 10.2 | 300 | ні | 100 | 0039035 | 333.46₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G2.5 (00390363) | 2.5 | 4 | 11.6 | 300 | ні | 100 | 00390363 | 431.51₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G2.5 (00390373) | 2.5 | 5 | 12.4 | 375 | ні | 100 | 00390373 | 472.87₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 7G2.5 (0039307) | 2.5 | 7 | 16.6 | 525 | ні | 500 | 0039307 | 679.18₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 9G2.5 (0039309) | 2.5 | 9 | 18.9 | 675 | ні | 500 | 0039309 | 943.71₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 12G2.5 (0039312) | 2.5 | 12 | 23.3 | 900 | ні | 500 | 0039312 | 1.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 16G2.5 (0039316) | 2.5 | 16 | 22.8 | 1200 | ні | 500 | 0039316 | 1402.28₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 18G2.5 (0039318) | 2.5 | 18 | 24.4 | 1350 | ні | 500 | 0039318 | 1.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 24G2.5 (0039324) | 2.5 | 24 | 28.5 | 1800 | ні | 500 | 0039324 | 2070.74₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G4 (00390463) | 4 | 4 | 15.2 | 480 | ні | 500 | 00390463 | 771.61₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G4 (00390473) | 4 | 5 | 16.8 | 600 | ні | 500 | 00390473 | 899.28₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G6 (00390483) | 6 | 4 | 16.8 | 720 | ні | 500 | 00390483 | 1060.65₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G6 (00390493) | 6 | 5 | 19.2 | 900 | ні | 500 | 00390493 | 1297.09₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G10 (00390503) | 10 | 4 | 21.8 | 1200 | ні | 500 | 00390503 | 1857.28₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G10 (00390513) | 10 | 5 | 24.6 | 1500 | ні | 500 | 00390513 | 1.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G16 (00390523) | 16 | 4 | 25.4 | 1920 | ні | 500 | 00390523 | 2310.75₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G16 (00390533) | 16 | 5 | 28 | 2400 | ні | 500 | 00390533 | 2922.53₴ | - + |
