Гибкий кабель с несущим сердечником LAPP OLFLEX CRANE
OLFLEX CRANE — гибкий кабель, пламезамедляющий, для использования вне закрытых помещений, в крановом и конвейерном оборудовании, резиновый силовой кабель и кабель управления, U0/U:300/500 В, в резиновой оболочке, особо гибкий, стойкий к атмосферным влияниям, с несущим элементом.
- Подходит для применения вне помещений
- Морозостойкий
- Маслостойкий
- Оптимальная защита от растягивающих усилий
- Стойкий к УФ-лучам
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
OLFLEX CRANE — гибкий кабель, пламезамедляющий, для использования вне закрытых помещений, в крановом и конвейерном оборудовании, резиновый силовой кабель и кабель управления, U0/U:300/500 В, в резиновой оболочке, особо гибкий, стойкий к атмосферным влияниям, с несущим элементом.
- Подходит для применения вне помещений
- Морозостойкий
- Маслостойкий
- Оптимальная защита от растягивающих усилий
- Стойкий к УФ-лучам
Преимущества:
- Для экстремальных условий эксплуатации, стойкие к атмосферным влияниям
- Особо гибкие благодаря жилам высокого класса гибкости
- Кабели с макс. числом жил до 24 могут применяться для прокладки в буксируемых кабельных цепях
Области применения:
- Предназначены для применения во всех машинах и оборудовании, которые постоянно подвергаются воздействию суровых погодных условий
- Подходят для использования с особыми требованиями эксплуатации, например, не менее 2 недель подряд в технической или морской воде
- Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по применению кабелей ÖLFLEX® CRANE и ÖLFLEX® LIFT, указанные в приложении к каталогу, см. таблицу A3
- Для особо гибкого применении соблюдайте рекомендации по монтажу кабелей ÖLFLEX® FD в буксируемых кабельных цепях, см. табл. T3 в приложении к каталогу
Характеристики:
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Кабели не предназначены для растягивающих нагрузок в ходе принудительного наматывания на барабаны или перематывания через ролики под нагрузкой
- Разрывная прочность кабеля: см. в таблице
- Кабели должны монтироваться так, чтобы несущий сердечник принимал на себя воздействие растягивающих усилий
- Необходимая гибкость жил не должна нарушаться захватами
Стандарты / Сертификаты соответствия:
- На основе стандарта VDE 0250
- Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011
- Соответствует требованиям ТР ТС 037/2016
Конструкция:
- Жилы из медных проволок
- Изоляция жил: резиновая смесь
- Специальный несущий сердечник для защиты кабеля от растягивающих нагрузок
- Наружная оболочка: резиновая смесь, тип EM 2
Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
| Классификация ETIM 5 | ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели |
| Классификация ETIM 6 | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578 Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель |
| Маркировка жил | До 5 жил: по VDE 0293-308 От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой |
| Конструкция жилы | 0.15 мм диаметр проволок для сеч. 1.0 мм2 0.20 мм диаметр проволоки для сеч. от 1.5 мм2 |
| Минимальный радиус изгиба | Подвижное применение: 12.5xD Неподвижное применение: 6xD |
| Номинальное напряжение | U0/U: 300/500 V |
| Испытательное напряжение | 3000 B |
| Жила заземления | G = с ж/з жилой заземления X = без жилы заземления |
| Tемпературный диапазон | Подвижное применение: -25 до +80°C Неподвижное применение: -40 до +80°C |
Товары, которые поддерживаются на складе, поставляются минимальной длиной 10 м.
Товары, которые не поддерживаются на складе, поставляются под заказ в соответствии со стандартными длинами. Информацию о стандартных длинах смотрите по ссылке.
Самая маленькая стандартная длина указана в столбце "Минимальная стандартная длина".
При заказе кабеля меньшей длины, чем минимальная или не кратно стандартным длинам, прибавляется стоимость за отрез по каждому артикулу в сумме 350 грн.
По артикулам 0039034, 0039312, 0039318, 00390513 цена предоставляется исключительно по запросу
| Тип | Сечение, мм2 | Количество жил | Наружный диаметр, мм | Разрывная прочность, Н | Складская позиция | Минимальная стандартная длина | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 2X1 (0039001) | 1 | 2 | 7.4 | 300 | нет | 100 | 0039001 | 177.71₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 2X1.5 (0039017) | 1.5 | 2 | 8 | 300 | нет | 100 | 0039017 | 196.09₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 2X2.5 (0039034) | 2.5 | 2 | 9.7 | 300 | нет | 100 | 0039034 | 1.00₴ | - + |
| Тип | Сечение, мм2 | Количество жил | Наружный диаметр, мм | Разрывная прочность, Н | Складская позиция | Минимальная стандартная длина | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 3G1 (0039002) | 1 | 3 | 8.3 | 300 | нет | 100 | 0039002 | 216.52₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G1 (00390033) | 1 | 4 | 8.9 | 300 | нет | 100 | 00390033 | 265.03₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G1 (00390043) | 1 | 5 | 10.4 | 300 | нет | 100 | 00390043 | 305.89₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 7G1 (0039107) | 1 | 7 | 12.9 | 300 | нет | 100 | 0039107 | 431.51₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 9G1 (0039109) | 1 | 9 | 14.4 | 300 | нет | 100 | 0039109 | 599.52₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 12G1 (0039054) | 1 | 12 | 18.5 | 360 | нет | 500 | 0039054 | 721.57₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 18G1 (0039055) | 1 | 18 | 19.2 | 540 | нет | 50 | 0039055 | 987.62₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 24G1 (0039056) | 1 | 24 | 22.1 | 720 | нет | 50 | 0039056 | 1223.04₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 36G1 (0039057) | 1 | 36 | 26.1 | 1080 | нет | 500 | 0039057 | 1858.31₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 3G1.5 (0039018) | 1.5 | 3 | 8.7 | 300 | нет | 100 | 0039018 | 247.16₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G1.5 (00390193) | 1.5 | 4 | 9.9 | 300 | нет | 100 | 00390193 | 297.72₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G1.5 (00390203) | 1.5 | 5 | 10.9 | 300 | нет | 100 | 00390203 | 365.64₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 7G1.5 (0039061) | 1.5 | 7 | 14 | 315 | нет | 100 | 0039061 | 497.90₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 8G1.5 (0039208) | 1.5 | 8 | 15.2 | 360 | нет | 500 | 0039208 | 595.94₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 9G1.5 (0039209) | 1.5 | 9 | 15.9 | 405 | нет | 500 | 0039209 | 675.10₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 10G1.5 (0039210) | 1.5 | 10 | 17 | 450 | нет | 500 | 0039210 | 730.76₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 12G1.5 (0039058) | 1.5 | 12 | 19.9 | 540 | нет | 500 | 0039058 | 893.15₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 18G1.5 (0039059) | 1.5 | 18 | 20.9 | 810 | нет | 50 | 0039059 | 1110.69₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 24G1.5 (0039060) | 1.5 | 24 | 23.4 | 1080 | нет | 500 | 0039060 | 1473.78₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 3G2.5 (0039035) | 2.5 | 3 | 10.2 | 300 | нет | 100 | 0039035 | 333.46₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G2.5 (00390363) | 2.5 | 4 | 11.6 | 300 | нет | 100 | 00390363 | 431.51₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G2.5 (00390373) | 2.5 | 5 | 12.4 | 375 | нет | 100 | 00390373 | 472.87₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 7G2.5 (0039307) | 2.5 | 7 | 16.6 | 525 | нет | 500 | 0039307 | 679.18₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 9G2.5 (0039309) | 2.5 | 9 | 18.9 | 675 | нет | 500 | 0039309 | 943.71₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 12G2.5 (0039312) | 2.5 | 12 | 23.3 | 900 | нет | 500 | 0039312 | 1.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 16G2.5 (0039316) | 2.5 | 16 | 22.8 | 1200 | нет | 500 | 0039316 | 1402.28₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 18G2.5 (0039318) | 2.5 | 18 | 24.4 | 1350 | нет | 500 | 0039318 | 1.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 24G2.5 (0039324) | 2.5 | 24 | 28.5 | 1800 | нет | 500 | 0039324 | 2070.74₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G4 (00390463) | 4 | 4 | 15.2 | 480 | нет | 500 | 00390463 | 771.61₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G4 (00390473) | 4 | 5 | 16.8 | 600 | нет | 500 | 00390473 | 899.28₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G6 (00390483) | 6 | 4 | 16.8 | 720 | нет | 500 | 00390483 | 1060.65₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G6 (00390493) | 6 | 5 | 19.2 | 900 | нет | 500 | 00390493 | 1297.09₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G10 (00390503) | 10 | 4 | 21.8 | 1200 | нет | 500 | 00390503 | 1857.28₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G10 (00390513) | 10 | 5 | 24.6 | 1500 | нет | 500 | 00390513 | 1.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 4G16 (00390523) | 16 | 4 | 25.4 | 1920 | нет | 500 | 00390523 | 2310.75₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE 5G16 (00390533) | 16 | 5 | 28 | 2400 | нет | 500 | 00390533 | 2922.53₴ | - + |
