Низьковольтний барабанний кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR
OLFLEX CRANE PUR — низьковольтний силовий кабель для застосування поза закритими приміщеннями, для застосування в крановому та конвеєрному обладнанні, що піддається розмотуванні, U0/U: 0,6/1 кВ, для багатостороннього застосування, для намотування/розмотування на барабан для легких/середніх/важких механічних навантажень.
- Підходить для застосування поза приміщеннями
- Висока стійкість до дії хімічних речовин
- Без галогенів
- Морозостійкий
- Механічна стійкість
- Незначна вага
- Маслостійкий
- Оптимальний захист від розтягуючих зусиль
- Місце для монтажу
- Для буксованих кабельних ланцюгів
- Стійкий до УФ-променів
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
OLFLEX CRANE PUR — низьковольтний силовий кабель для застосування поза закритими приміщеннями, для застосування в крановому та конвеєрному обладнанні, що піддається розмотуванні, U0/U: 0,6/1 кВ, для багатостороннього застосування, для намотування/розмотування на барабан для легких/середніх/важких механічних навантажень.
- Підходить для застосування поза приміщеннями
- Висока стійкість до дії хімічних речовин
- Без галогенів
- Морозостійкий
- Механічна стійкість
- Незначна вага
- Маслостійкий
- Оптимальний захист від розтягуючих зусиль
- Місце для монтажу
- Для буксованих кабельних ланцюгів
- Стійкий до УФ-променів
Переваги:
- Значно менший зовнішній діаметр та вага в порівнянні зі звичайними кабелями в гумовій оболонці, економія місця для монтажу
- Економія за рахунок використання менших барабанів, менших вигинів та приводних двигунів
- Витримують вплив додаткових зусиль, що розтягують, що виникають при намотуванні кабелю на барабан або перемотуванні через ролики
- Центральний силовий елемент бере на себе зусилля, що впливають. Можливі великі довжини підвішування, намотування/розмотування на барабан, зміна напрямку
- Захисне обплетення запобігає перекручуванню кабелю та виникненню ефекту «штопоріння»
Області застосування:
- Кабелі призначені для експлуатації у підйомниках, конвеєрах та транспортерах
- Для умов експлуатації, де необхідне намотування або розмотування кабелів на барабан, де необхідне примусове перемотування через ролики
- У приміщеннях із сухим або вологим середовищем, при зовнішній прокладці, або не більше 2 тижнів забезпечення безперервної роботи в системах промислового водопостачання
- Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій щодо застосування кабелів OLFLEX CRANE та OLFLEX LIFT, зазначених у додатку до каталогу, див. таблицю A3
- Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій щодо монтажу кабелів OLFLEX CRANE, зазначених у технічній таблиці Т4 додатка до каталогу; для кабелів OLFLEX LIFT - див. технічну таблицю Т5 додатка до каталогу
Характеристики:
- Без галогенів, не поширюють горіння відповідно до IEC 60332-1-2
- Маслостійкі відповідно до IEC 60811-404
- Хороша хімічна, термічна та механічна стійкість
Конструкція:
- Жили з луджених мідних дротів
- Ізоляція жил: термопластичний еластомер
- Центральний несучий сердечник
- У зовнішній оболонці інтегрована зміцнювальна оплетка із синтетичних ниток
- Зовнішня оболонка із безгалогенової поліуретанової суміші
Технічні характеристики:
| Параметри | Значення |
| Класифікація ETIM 5 | ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 ETIM 5.0 Class-Description: кабелі силові |
| Класифікація ETIM 6 | Позначення класу ETIM 6.0: EC000057 Опис класу ETIM 6.0: Силовий кабель |
| Маркування жил | До 5 жил: по VDE 0293-308 Від 6 жил: чорні з білим цифровим маркуванням |
| Конструкція жили | Жили з найтонших мідних дротів VDE 0295, кл. гнучкості 6/IEC 60228 кл. гнучкості 6 |
| Мінімальний радіус вигину | Рухоме застосування: 7.5 x D |
| Номінальна напруга | U0/U: 600/1000 В |
| Випробувальна напруга | 4000 B |
| Жила заземлення | G = з ж/з жилою заземлення X = без жили заземлення |
| Допустиме струмове навантаження | VDE 298 ч. 4 |
| Температурний діапазон | Рухоме застосування: від -40 до +80°C |
Товари, які підтримуються на складі, поставляються мінімальною довжиною 10 м.
Товари, які не підтримуються на складі, поставляються під замовлення відповідно до стандартних довжин. Інформацію щодо стандартних довжин дивіться за посиланням.
Найменша стандартна довжина вказана в стовпчику "Мінімальна стандартна довжина".
При замовленні кабелю меншої довжини ніж мінімальна або не кратно стандартним довжинам, додається вартість за відріз по кожному артикулу в сумі 350 грн.
По артикулу 0045237 ціна надається виключно по запиту
| Тип | Переріз, мм2 | Кількість жил | Зовнішній діаметр, мм | Розривна міцність, Н | Складська позиція | Мінімальна стандартна довжина | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G1.5 (0045207) | 1.5 | 4 | 10.9 | 500 | ні | 50 | 0045207 | 605.65₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 5G1.5 (0045209) | 1.5 | 5 | 11.6 | 1000 | ні | 50 | 0045209 | 671.52₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 7G1.5 (0045210) | 1.5 | 7 | 12.9 | 2500 | ні | 50 | 0045210 | 819.62₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 12G1.5 (0045211) | 1.5 | 12 | 17.6 | 2500 | ні | 50 | 0045211 | 1140.31₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 18G1.5 (0045212) | 1.5 | 18 | 17.5 | 2500 | ні | 50 | 0045212 | 1355.81₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 24G1.5 (0045213) | 1.5 | 24 | 20.7 | 2500 | ні | 500 | 0045213 | 1686.72₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 30G1.5 (0045215) | 1.5 | 30 | 28.9 | 3000 | ні | 50 | 0045215 | 2886.78₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 36G1.5 (0045214) | 1.5 | 36 | 31.4 | 3000 | ні | 500 | 0045214 | 3255.99₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G2.5 (0045216) | 2.5 | 4 | 12.2 | 500 | ні | 50 | 0045216 | 748.63₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 5G2.5 (0045218) | 2.5 | 5 | 13.2 | 2000 | ні | 50 | 0045218 | 911.02₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 7G2.5 (0045220) | 2.5 | 7 | 15.4 | 3000 | ні | 50 | 0045220 | 1047.37₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 12G2.5 (0045221) | 2.5 | 12 | 21.6 | 3000 | ні | 500 | 0045221 | 1638.72₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 18G2.5 (0045222) | 2.5 | 18 | 21.5 | 3000 | ні | 500 | 0045222 | 2024.27₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 24G2.5 (0045223) | 2.5 | 24 | 25.5 | 3000 | ні | 50 | 0045223 | 2297.99₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 30G2.5 (0045224) | 2.5 | 30 | 34.7 | 3000 | ні | 50 | 0045224 | 3853.98₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G4 (0045225) | 4 | 4 | 14.3 | 1000 | ні | 50 | 0045225 | 982.01₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 5G4 (0045227) | 4 | 5 | 15.5 | 2000 | ні | 50 | 0045227 | 1085.67₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G6 (0045228) | 6 | 4 | 16.6 | 1500 | ні | 50 | 0045228 | 1215.89₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 5G6 (0045229) | 6 | 5 | 17.7 | 2000 | ні | 50 | 0045229 | 1345.09₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 7G6 (0045235) | 6 | 7 | 20.2 | 2500 | ні | 500 | 0045235 | 1757.71₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G10 (0045230) | 10 | 4 | 19.2 | 2000 | ні | 500 | 0045230 | 1607.57₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 5G10 (0045237) | 10 | 5 | 21.6 | 2500 | ні | 50 | 0045237 | 1.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G16 (0045231) | 16 | 4 | 22.2 | 2500 | ні | 600 | 0045231 | 2395.52₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 5G16 (0045238) | 16 | 5 | 25.6 | 3500 | ні | 50 | 0045238 | 2818.35₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G25 (0045232) | 25 | 4 | 27.6 | 3500 | ні | 500 | 0045232 | 3582.82₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G35 (0045233) | 35 | 4 | 31 | 4500 | ні | 350 | 0045233 | 4822.71₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G50 (0045234) | 50 | 4 | 36.1 | 6000 | ні | 500 | 0045234 | 7409.73₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 3X25+3G6 (0045240) | 25 + 6 | 3 + 3 | 25.7 | 2000 | ні | 500 | 0045240 | 3100.75₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 3X35+3G6 (0045241) | 35 + 6 | 3 + 3 | 27.6 | 2500 | ні | 350 | 0045241 | 4186.93₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 3X50+3G10 (0045242) | 50 + 10 | 3 + 3 | 32.1 | 3500 | ні | 250 | 0045242 | 5434.49₴ | - + |
