Низковольтный барабанный кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR
OLFLEX CRANE PUR — низковольтный силовой кабель для применения вне закрытых помещений, для применения в крановом и конвейерном оборудовании поддающийся размотке, U0/U: 0,6/1 кВ, для многостороннего применения, для намотки/размотки на барабан для легких/средних/тяжелых механических нагрузок.
- Подходит для применения вне помещений
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Без галогенов
- Морозостойкий
- Механическая стойкость
- Незначительный вес
- Маслостойкий
- Оптимальная защита от растягивающих усилий
- Место для монтажа
- Для буксируемых кабельных цепей
- Стойкий к УФ-лучам
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
OLFLEX CRANE PUR — низковольтный силовой кабель для применения вне закрытых помещений, для применения в крановом и конвейерном оборудовании поддающийся размотке, U0/U: 0,6/1 кВ, для многостороннего применения, для намотки/размотки на барабан для легких/средних/тяжелых механических нагрузок.
- Подходит для применения вне помещений
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Без галогенов
- Морозостойкий
- Механическая стойкость
- Незначительный вес
- Маслостойкий
- Оптимальная защита от растягивающих усилий
- Место для монтажа
- Для буксируемых кабельных цепей
- Стойкий к УФ-лучам
Преимущества:
- Значительно меньший наружный диаметр и вес по сравнению с обычными кабелями в резиновой оболочке, экономия места для монтажа
- Экономия за счёт использования меньших барабанов, меньших изгибов и приводных двигателей
- Выдерживают воздействие дополнительных растягивающих усилий, возникающих при намотке кабеля на барабан или перемотке через ролики
- Центральный силовой элемент принимает на себя воздействующие растягивающие усилия. Возможны большие длины подвешивания, намотка/размотка на барабан, изменение направления
- Защитная оплетка предотвращает перекручивание кабеля и возникновение эффекта «штопорение»
Области применения:
- Кабели предназначены для эксплуатации в подъемниках, конвейерах и транспортерах
- Для условий эксплуатации, где необходима намотка или размотка кабелей на барабан, где необходимо принудительное перематывание через ролики
- В помещениях с сухой или влажной средой, при наружной прокладке, или не более 2 недель обеспечения непрерывной работы в системах промышленного водоснабжения
- Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по применению кабелей OLFLEX CRANE и OLFLEX LIFT, указанные в приложении к каталогу, см. таблицу A3
- Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по монтажу кабелей OLFLEX CRANE, указанные в технической таблице Т4 приложения к каталогу; для кабелей OLFLEX LIFT - см. техническую таблицу Т5 приложения к каталогу
Характеристики:
- Без галогенов, не распространяют горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Маслостойкие в соответствии с IEC 60811-404
- Хорошая химическая, термическая и механическая стойкость
Конструкция:
- Жилы из лужёных медных проволок
- Изоляция жил: термопластичный эластомер
- Центральный несущий сердечник
- В наружной оболочке интегрирована упрочняющая оплётка из синтетических нитей
- Наружная оболочка из безгалогеновой полиуретановой смеси
Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
| Классификация ETIM 5 | ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые |
| Классификация ETIM 6 | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057 Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель |
| Маркировка жил | До 5 жил: по VDE 0293-308 От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой |
| Конструкция жилы | Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6 |
| Минимальный радиус изгиба | Подвижное применение: 7.5 x D |
| Номинальное напряжение | U0/U: 600/1000 В |
| Испытательное напряжение | 4000 B |
| Жила заземления | G = с ж/з жилой заземления X = без жилы заземления |
| Допустимая токовая нагрузка | VDE 298 ч. 4 |
| Tемпературный диапазон | Подвижное применение: от -40 до +80°C |
Товары, которые поддерживаются на складе, поставляются минимальной длиной 10 м.
Товары, которые не поддерживаются на складе, поставляются под заказ в соответствии со стандартными длинами. Информацию о стандартных длинах смотрите по ссылке.
Самая маленькая стандартная длина указана в столбце "Минимальная стандартная длина".
При заказе кабеля меньшей длины, чем минимальная или не кратно стандартным длинам, прибавляется стоимость за отрез по каждому артикулу в сумме 350 грн.
По артикулу 0045237 цена предоставляется исключительно по запросу
| Тип | Сечение, мм2 | Количество жил | Наружный диаметр, мм | Разрывная прочность, Н | Складская позиция | Минимальная стандартная длина | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G1.5 (0045207) | 1.5 | 4 | 10.9 | 500 | нет | 50 | 0045207 | 605.65₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 5G1.5 (0045209) | 1.5 | 5 | 11.6 | 1000 | нет | 50 | 0045209 | 671.52₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 7G1.5 (0045210) | 1.5 | 7 | 12.9 | 2500 | нет | 50 | 0045210 | 819.62₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 12G1.5 (0045211) | 1.5 | 12 | 17.6 | 2500 | нет | 50 | 0045211 | 1140.31₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 18G1.5 (0045212) | 1.5 | 18 | 17.5 | 2500 | нет | 50 | 0045212 | 1355.81₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 24G1.5 (0045213) | 1.5 | 24 | 20.7 | 2500 | нет | 500 | 0045213 | 1686.72₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 30G1.5 (0045215) | 1.5 | 30 | 28.9 | 3000 | нет | 50 | 0045215 | 2886.78₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 36G1.5 (0045214) | 1.5 | 36 | 31.4 | 3000 | нет | 500 | 0045214 | 3255.99₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G2.5 (0045216) | 2.5 | 4 | 12.2 | 500 | нет | 50 | 0045216 | 748.63₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 5G2.5 (0045218) | 2.5 | 5 | 13.2 | 2000 | нет | 50 | 0045218 | 911.02₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 7G2.5 (0045220) | 2.5 | 7 | 15.4 | 3000 | нет | 50 | 0045220 | 1047.37₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 12G2.5 (0045221) | 2.5 | 12 | 21.6 | 3000 | нет | 500 | 0045221 | 1638.72₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 18G2.5 (0045222) | 2.5 | 18 | 21.5 | 3000 | нет | 500 | 0045222 | 2024.27₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 24G2.5 (0045223) | 2.5 | 24 | 25.5 | 3000 | нет | 50 | 0045223 | 2297.99₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 30G2.5 (0045224) | 2.5 | 30 | 34.7 | 3000 | нет | 50 | 0045224 | 3853.98₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G4 (0045225) | 4 | 4 | 14.3 | 1000 | нет | 50 | 0045225 | 982.01₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 5G4 (0045227) | 4 | 5 | 15.5 | 2000 | нет | 50 | 0045227 | 1085.67₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G6 (0045228) | 6 | 4 | 16.6 | 1500 | нет | 50 | 0045228 | 1215.89₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 5G6 (0045229) | 6 | 5 | 17.7 | 2000 | нет | 50 | 0045229 | 1345.09₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 7G6 (0045235) | 6 | 7 | 20.2 | 2500 | нет | 500 | 0045235 | 1757.71₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G10 (0045230) | 10 | 4 | 19.2 | 2000 | нет | 500 | 0045230 | 1607.57₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 5G10 (0045237) | 10 | 5 | 21.6 | 2500 | нет | 50 | 0045237 | 1.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G16 (0045231) | 16 | 4 | 22.2 | 2500 | нет | 600 | 0045231 | 2395.52₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 5G16 (0045238) | 16 | 5 | 25.6 | 3500 | нет | 50 | 0045238 | 2818.35₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G25 (0045232) | 25 | 4 | 27.6 | 3500 | нет | 500 | 0045232 | 3582.82₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G35 (0045233) | 35 | 4 | 31 | 4500 | нет | 350 | 0045233 | 4822.71₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 4G50 (0045234) | 50 | 4 | 36.1 | 6000 | нет | 500 | 0045234 | 7409.73₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 3X25+3G6 (0045240) | 25 + 6 | 3 + 3 | 25.7 | 2000 | нет | 500 | 0045240 | 3100.75₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 3X35+3G6 (0045241) | 35 + 6 | 3 + 3 | 27.6 | 2500 | нет | 350 | 0045241 | 4186.93₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX CRANE PUR 3X50+3G10 (0045242) | 50 + 10 | 3 + 3 | 32.1 | 3500 | нет | 250 | 0045242 | 5434.49₴ | - + |
