Кран кульовий чавунний фланцевий 565A Zetkama
Виробник:
Zetkama
В обране
Кран кульовий фланцевий 565A Zetkama призначений для закриття течії середовища і може використовуватися тільки в двох положеннях: повністю відкритий або повністю закритий.
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
Кран кульовий фланцевий 565A Zetkama призначений для закриття течії середовища і може використовуватися тільки в двох положеннях: повністю відкритий або повністю закритий.
Характеристики:
- високий рівень щільності (клас – A за нормою EN – 12266 – 1)
- мала будівельна довжина
- екологічно безпечний
- зібрано згідно з EN - 12266 - 1
- фланці згідно з EN 1092-1; EN 1092-2
- будівельна довжина EN 558 серія 14
Застосування:
- Промисловість
- Суднобудівна промисловість
- Теплопостачання
- Гліколь
- Промислова вода
- Стиснене повітря
- Нейтральні чинники
Технічні характеристики:
| Параметри | Значення |
| Номінальний діаметр DN, мм | 15 - 150 |
| Номінальний тиск, бар | 16 |
| Макс. температура, °C | 150 |
| Приєднання | Фланцеве |
| Матеріал корпуса | Сірий чавун |
Детальніше
Номенклатура для замовлення
| Тип | Ду, мм | Робочий тиск, бар | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран кульовий чавунний фланцевий 565A Zetkama DN15 | 15 | 16 | 565A-15 | 2591.20₴ | - + | |
| Кран кульовий чавунний фланцевий 565A Zetkama DN20 | 20 | 16 | 565A-20 | 2753.50₴ | - + | |
| Кран кульовий чавунний фланцевий 565A Zetkama DN25 | 25 | 16 | 565A-25 | 3401.17₴ | - + | |
| Кран кульовий чавунний фланцевий 565A Zetkama DN32 | 32 | 16 | 565A-32 | 4089.03₴ | - + | |
| Кран кульовий чавунний фланцевий 565A Zetkama DN40 | 40 | 16 | 565A-40 | 5020.61₴ | - + | |
| Кран кульовий чавунний фланцевий 565A Zetkama DN50 | 50 | 16 | 565A-50 | 5992.37₴ | - + | |
| Кран кульовий чавунний фланцевий 565A Zetkama DN65 | 65 | 16 | 565A-65 | 7709.70₴ | - + | |
| Кран кульовий чавунний фланцевий 565A Zetkama DN80 | 80 | 16 | 565A-80 | 11005.25₴ | - + | |
| Кран кульовий чавунний фланцевий 565A Zetkama DN100 | 100 | 16 | 565A-100 | 15974.84₴ | - + | |
| Кран кульовий чавунний фланцевий 565A Zetkama DN125 | 125 | 16 | 565A-125 | 27223.80₴ | - + | |
| Кран кульовий чавунний фланцевий 565A Zetkama DN150 | 150 | 16 | 565A-150 | 33540.78₴ | - + |
