Автоматический перепускной регулятор давления AFPA 2
AFPA 2 - это дифференциальные автоматические регуляторы прямого действия, предназначенные для использования в системах централизованного теплоснабжения вместе с седельными регулирующими клапанами VFG 22 и VFG 221.
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
AFPA 2 - это дифференциальные автоматические регуляторы прямого действия, предназначенные для использования в системах централизованного теплоснабжения вместе с седельными регулирующими клапанами VFG 22 и VFG 221.
AFPA 2 является регулятором линейки Danfoss Virtus, пришедшим на замену автоматическим перепускным регуляторам давления AFPA.
Клапан регулятора закрытый без перепада давления и открывается при повышении разности давлений между точками отбора импульсов.
Регуляторы давления состоят из клапана и регулирующего элемента, который содержит одну мембрану и пружину (пружины) для настройки давления.
Вместе с интеллектуальным электроприводом Danfoss AMEi 6 доступны функции интеллектуальной оптимизации:
- iNET-интеллектуальная балансировка сети
Автоматический перепускной регулятор давления AFPA 2 также может работать со старыми седельными регулирующими клапанами VFG 2, VFG 21 через адаптер для подключения (003G1780).
Основные характеристики:
- Номинальный диаметр, DN: 65 - 250 мм.
- Номинальное давление, РN: 16, 40 бар.
- Диапазон настройки: 0.1-0.4 / 0.2-0.8 / 0.3-1.5 / 0.4-1.5 / 0.5-3 / 1-3 / 1.5-6 бар.
- Регулируемая среда: подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30%.
- Температура регулируемой среды: от 2 до 150 °С.
- Присоединение: Фланец
Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
| Размер привода, см2 | 80 - 640 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16, 40 |
| Цвет пружины | Красный, желтый |
| Диапазон настройки, бар | 1.5-6 / 0.5-3 / 1-3 / 0.3-1.5 / 0.4-1.5/ 0.2-0.8 / 0.1-0.4 |
| Для клапана DN | 65-250 |
| Материал корпуса привода | Сталь, мат. 1.0345, оцинкованная |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM |
| Тип | Описание товара | Диапазон настройки, бар | Рабочее давление, бар | Размер привода, cм2 | Цвет пружины | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFPA 2 0.1-0.4 бар (003G5695) | Для DN 65-250 | 0.1 - 0.4 | 16 | 640 | Желтый | 003G5695 | 176412.00₴ | - + | |
| AFPA 2 0.1-0.4 бар (003G5702) | Для DN 65-250 | 0.1 - 0.4 | 40 | 640 | Желтый | 003G5702 | 194064.00₴ | - + | |
| AFPA 2 0.2-0.8 бар (003G5694) | Для DN 65-250 | 0.2 - 0.8 | 16 | 320 | Желтый | 003G5694 | 108672.00₴ | - + | |
| AFPA 2 0.2-0.8 бар (003G5701) | Для DN 65-250 | 0.2 - 0.8 | 40 | 320 | Желтый | 003G5701 | 119544.00₴ | - + | |
| AFPA 2 0.3-1.5 бар (003G5692) | Для DN 65-100 | 0.3 - 1.5 | 16 | 160 | Желтый | 003G5692 | 88536.00₴ | - + | |
| AFPA 2 0.3-1.5 бар (003G5699) | Для DN 65-100 | 0.3 - 1.5 | 40 | 160 | Желтый | 003G5699 | 97416.00₴ | - + | |
| AFPA 2 0.4-1.5 бар (003G5693) | Для DN 125-250 | 0.4 - 1.5 | 16 | 320 | Красный | 003G5693 | 108672.00₴ | - + | |
| AFPA 2 0.4-1.5 бар (003G5700) | Для DN 125-250 | 0.4 - 1.5 | 40 | 320 | Красный | 003G5700 | 119544.00₴ | - + | |
| AFPA 2 0.5-3 бар (003G5690) | Для DN 65-125 | 0.5 - 3 | 16 | 80 | Желтый | 003G5690 | 88536.00₴ | - + | |
| AFPA 2 0.5-3 бар (003G5697) | Для DN 65-125 | 0.5 - 3 | 40 | 80 | Желтый | 003G5697 | 97416.00₴ | - + | |
| AFPA 2 1-3 бар (003G5691) | Для DN 65-250 | 1 - 3 | 16 | 160 | Красный | 003G5691 | 88536.00₴ | - + | |
| AFPA 2 1-3 бар (003G5698) | Для DN 65-250 | 1 - 3 | 40 | 160 | Красный | 003G5698 | 97416.00₴ | - + | |
| AFPA 2 1.5-6 бар (003G5689) | Для DN 65-125 | 1.5 - 6 | 16 | 80 | Красный | 003G5689 | 88536.00₴ | - + | |
| AFPA 2 1.5-6 бар (003G5696) | Для DN 65-125 | 1.5 - 6 | 40 | 80 | Красный | 003G5696 | 97416.00₴ | - + |
| Тип | Описание товара | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| Импульсная трубка AF (003G1391) | Импульсная трубка AF (комплект): медная трубка 10×1×1500 мм; компрессионный фитинг для подключения к трубопроводу (G1/4); и две втулки | 003G1391 | 3252.00₴ | - + | |
| Компрессионный фитинг для подключения трубки 10x1 (003G1468) | Компрессионный фитинг для подключения трубки Ø10×1 к регулятору, (G 1/4) | 003G1468 | 844.80₴ | - + | |
| Запорный клапан 10 мм (003G1401) | Запорный клапан для импульсной трубки Ø10 | 003G1401 | 15180.00₴ | - + | |
| Адаптер для подключения DN15-250 (003G1780) | Адаптер для подключения новых автоматических регуляторов прямого действия Virtus AFx 2 к старым регулирующим клапанам VFx 2 (DN15-250) | 003G1780 | 5772.00₴ | - + | |
| Интеллектуальный электропривод AMEi 6 iNET 230V (082G4302) | Интеллектуальный электропривод AMEi 6 с функцией iNET, 230V | 082G4302 | 107484.00₴ | - + | |
| Интеллектуальный электропривод AMEi 6 iNET 24V (082G4303) | Интеллектуальный электропривод AMEi 6 с функцией iNET, 24V | 082G4303 | 107484.00₴ | - + | |
| Вставка для регулирования давления VFG/Q 221 DN65 (003G1807) | Вставка для регулирования давления VFG/Q 221 DN65, Kvs 60 м3/ч, PN 16/25/40 | 003G1807 | 97644.00₴ | - + | |
| Вставка для регулирования давления VFG/Q 221 DN80 (003G1808) | Вставка для регулирования давления VFG/Q 221 DN80, Kvs 80 м3/ч, PN 16/25/40 | 003G1808 | 108360.00₴ | - + | |
| Вставка для регулирования давления VFG/Q 221 DN100 (003G1809) | Вставка для регулирования давления VFG/Q 221 DN100, Kvs 160 м3/ч, PN 16/25/40 | 003G1809 | 138708.00₴ | - + | |
| Вставка для регулирования давления VFG/Q 221 DN125 (003G1810) | Вставка для регулирования давления VFG/Q 221 DN125, Kvs 250 м3/ч, PN 16/25/40 | 003G1810 | 142212.00₴ | - + |
| Тип | Ду, мм | Рабочее давление, бар | Kvs, м3/ч | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFG 22 DN65 PN16 (065B5500) | 65 | 16 | 60 | 065B5500 | 176772.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN80 PN16 (065B5501) | 80 | 16 | 80 | 065B5501 | 185412.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN100 PN16 (065B5502) | 100 | 16 | 160 | 065B5502 | 274476.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN125 PN16 (065B5503) | 125 | 16 | 250 | 065B5503 | 443652.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN150 PN16 (065B5504) | 150 | 16 | 380 | 065B5504 | 659964.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN200 PN16 (065B5505) | 200 | 16 | 650 | 065B5505 | 1100088.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN250 PN16 (065B5506) | 250 | 16 | 800 | 065B5506 | 1449084.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN65 PN25 (065B5507) | 65 | 25 | 60 | 065B5507 | 198012.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN80 PN25 (065B5508) | 80 | 25 | 80 | 065B5508 | 222576.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN100 PN25 (065B5509) | 100 | 25 | 160 | 065B5509 | 302016.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN150 PN25 (065B5511) | 150 | 25 | 380 | 065B5511 | 716376.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN200 PN25 (065B5512) | 200 | 25 | 650 | 065B5512 | 1194168.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN250 PN25 (065B5513) | 250 | 25 | 800 | 065B5513 | 1572996.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN65 PN40 (065B5514) | 65 | 40 | 60 | 065B5514 | 231672.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN80 PN40 (065B5515) | 80 | 40 | 80 | 065B5515 | 268308.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN100 PN40 (065B5516) | 100 | 40 | 160 | 065B5516 | 378132.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN125 PN40 (065B5517) | 125 | 40 | 250 | 065B5517 | 494028.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN150 PN40 (065B5518) | 150 | 40 | 380 | 065B5518 | 880632.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN200 PN40 (065B5519) | 200 | 40 | 650 | 065B5519 | 1402368.00₴ | - + | |
| VFG 22 DN250 PN40 (065B5520) | 250 | 40 | 800 | 065B5520 | 1847028.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN65 PN16 (065B5521) | 65 | 16 | 60 | 065B5521 | 197088.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN80 PN16 (065B5522) | 80 | 16 | 80 | 065B5522 | 205692.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN100 PN16 (065B5523) | 100 | 16 | 160 | 065B5523 | 303492.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN125 PN16 (065B5524) | 125 | 16 | 250 | 065B5524 | 486444.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN150 PN16 (065B5525) | 150 | 16 | 380 | 065B5525 | 730884.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN200 PN16 (065B5526) | 200 | 16 | 650 | 065B5526 | 1170756.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN250 PN16 (065B5527) | 250 | 16 | 800 | 065B5527 | 1475604.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN65 PN25 (065B5528) | 65 | 25 | 60 | 065B5528 | 220812.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN80 PN25 (065B5529) | 80 | 25 | 80 | 065B5529 | 246888.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN100 PN25 (065B5530) | 100 | 25 | 160 | 065B5530 | 333960.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN125 PN25 (065B5531) | 125 | 25 | 250 | 065B5531 | 528000.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN150 PN25 (065B5532) | 150 | 25 | 380 | 065B5532 | 793392.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN200 PN25 (065B5533) | 200 | 25 | 650 | 065B5533 | 1270860.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN250 PN25 (065B5534) | 250 | 25 | 800 | 065B5534 | 1601832.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN65 PN40 (065B5535) | 65 | 40 | 60 | 065B5535 | 258324.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN80 PN40 (065B5536) | 80 | 40 | 80 | 065B5536 | 297636.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN100 PN40 (065B5537) | 100 | 40 | 160 | 065B5537 | 418056.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN125 PN40 (065B5538) | 125 | 40 | 250 | 065B5538 | 541668.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN150 PN40 (065B5539) | 150 | 40 | 380 | 065B5539 | 975276.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN200 PN40 (065B5540) | 200 | 40 | 650 | 065B5540 | 1492452.00₴ | - + | |
| VFG 221 DN250 PN40 (065B5541) | 250 | 40 | 800 | 065B5541 | 1957812.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN15 PN16 (065B2388) | 15 | 16 | 4.0 | 065B2388 | 76932.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN20 PN16 (065B2389) | 20 | 16 | 6.3 | 065B2389 | 84240.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN25 PN16 (065B2390) | 25 | 16 | 8.0 | 065B2390 | 88452.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN32 PN16 (065B2391) | 32 | 16 | 16 | 065B2391 | 101052.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN40 PN16 (065B2392) | 40 | 16 | 20 | 065B2392 | 114312.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN50 PN16 (065B2393) | 50 | 16 | 32 | 065B2393 | 129624.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN65 PN16 (065B2394) | 65 | 16 | 50 | 065B2394 | 184224.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN80 PN16 (065B2395) | 80 | 16 | 80 | 065B2395 | 193260.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN100 PN16 (065B2396) | 100 | 16 | 125 | 065B2396 | 286056.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN125 PN16 (065B2397) | 125 | 16 | 160 | 065B2397 | 462324.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN150 PN16 (065B2398) | 150 | 16 | 280 | 065B2398 | 687780.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN200 PN16 (065B2399) | 200 | 16 | 320 | 065B2399 | 1146432.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN250 PN16 (065B2400) | 250 | 16 | 400 | 065B2400 | 1510116.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN15 PN25 (065B2401) | 15 | 25 | 4.0 | 065B2401 | 92220.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN20 PN25 (065B2402) | 20 | 25 | 6.3 | 065B2402 | 100428.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN25 PN25 (065B2403) | 25 | 25 | 8.0 | 065B2403 | 108060.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN32 PN25 (065B2404) | 32 | 25 | 16 | 065B2404 | 124080.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN40 PN25 (065B2405) | 40 | 25 | 20 | 065B2405 | 136632.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN50 PN25 (065B2406) | 50 | 25 | 32 | 065B2406 | 152508.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN65 PN25 (065B2407) | 65 | 25 | 50 | 065B2407 | 206388.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN80 PN25 (065B2408) | 80 | 25 | 80 | 065B2408 | 231948.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN100 PN25 (065B2409) | 100 | 25 | 125 | 065B2409 | 314748.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN125 PN25 (065B2410) | 125 | 25 | 160 | 065B2410 | 501840.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN15 PN40 (065B2411) | 15 | 40 | 4.0 | 065B2411 | 98568.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN20 PN40 (065B2412) | 20 | 40 | 6.3 | 065B2412 | 108060.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN25 PN40 (065B2413) | 25 | 40 | 8.0 | 065B2413 | 117588.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN32 PN40 (065B2414) | 32 | 40 | 16 | 065B2414 | 133464.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN40 PN40 (065B2415) | 40 | 40 | 20 | 065B2415 | 165372.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN50 PN40 (065B2416) | 50 | 40 | 32 | 065B2416 | 177960.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN65 PN40 (065B2417) | 65 | 40 | 50 | 065B2417 | 241440.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN80 PN40 (065B2418) | 80 | 40 | 80 | 065B2418 | 279624.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN100 PN40 (065B2419) | 100 | 40 | 125 | 065B2419 | 394068.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN125 PN40 (065B2420) | 125 | 40 | 160 | 065B2420 | 514836.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN150 PN40 (065B2421) | 150 | 40 | 280 | 065B2421 | 917748.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN200 PN40 (065B2422) | 200 | 40 | 320 | 065B2422 | 1461492.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN250 PN40 (065B2423) | 250 | 40 | 400 | 065B2423 | 1841880.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN150 PN16 (065B2424) | 150 | 16 | 280 | 065B2424 | 779592.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN200 PN16 (065B2425) | 200 | 16 | 320 | 065B2425 | 1581420.00₴ | - + | |
| VFG 2 DN250 PN16 (065B2426) | 250 | 16 | 400 | 065B2426 | 2193792.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN15 PN16 (065B2502) | 15 | 16 | 4.0 | 065B2502 | 88812.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN20 PN16 (065B2503) | 20 | 16 | 6.3 | 065B2503 | 96264.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN25 PN16 (065B2504) | 25 | 16 | 8.0 | 065B2504 | 100392.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN32 PN16 (065B2505) | 32 | 16 | 16 | 065B2505 | 114984.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN40 PN16 (065B2506) | 40 | 16 | 20 | 065B2506 | 128328.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN50 PN16 (065B2507) | 50 | 16 | 32 | 065B2507 | 143724.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN65 PN16 (065B2508) | 65 | 16 | 50 | 065B2508 | 205428.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN80 PN16 (065B2509) | 80 | 16 | 80 | 065B2509 | 214332.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN100 PN16 (065B2510) | 100 | 16 | 125 | 065B2510 | 316260.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN125 PN16 (065B2511) | 125 | 16 | 160 | 065B2511 | 491112.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN150 PN16 (065B2512) | 150 | 16 | 280 | 065B2512 | 761676.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN200 PN16 (065B2513) | 200 | 16 | 320 | 065B2513 | 1220076.00₴ | - + | |
| VFG 21 DN250 PN16 (065B2514) | 250 | 16 | 400 | 065B2514 | 1537788.00₴ | - + |
