Комбинированный регулирующий клапан AFQM 6 со встроенным регулятором перепада давления и ограничителем расхода
AFQM 6 – это комбинированный регулирующий клапан со встроенным автоматическим регулятором перепада давления и ограничителем расхода прямого действия, который используется в первую очередь в системах централизованного теплоснабжения и охлаждения.
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
AFQM 6 – это комбинированный регулирующий клапан со встроенным автоматическим регулятором перепада давления и ограничителем расхода прямого действия, который используется в первую очередь в системах централизованного теплоснабжения и охлаждения.
Комбинированные регулирующие клапаны AFQM 6 предназначены для работы с редукторными электроприводами Danfoss: AMV 655, AMV 658 SD и AME 655, AME 658 SD.
AFQM 6 состоит из регулирующего клапана с регулируемым ограничителем расхода и предназначенным для установки электропривода и регулирующего элемента перепада давления с одной мембраной и импульсных трубок.
AFQM 6 предотвращает достижения заданного максимального значения расхода. В комбинации с электроприводами AMV/AME и электронными регуляторами температуры серии ECL Comfort, AFQM 6 способствует достижению максимальной энергоэффективности систем теплоиспользования. AFQM6 – с клапанами неразгруженными по давлению, диаметром 40 и 50 мм.
Основные характеристики:
- Номинальный диаметр, DN: 40, 50 мм.
- Максимальная пропускная способность, Kvs: 20, 32 м3/ч.
- Диапазон расхода: 2,2 - 16 м3/ч.
- Номинальное давление, РN: 16, 25 бар.
- Перепад давления на ограничителе расхода регулировочном клапане Δpb: 0,2 бар.
- Регулируемая среда: подготовленная вода /водный раствор гликоля до 30%.
- Температура регулируемой среди: От 2 до 150 °С.
- Тип соединения: Фланцевый.
- Соответствуют требованиям Директивы 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением».
Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
| Номинальный диаметр DN, мм | 40 или 50 |
| Пропускная способность клапана Kvs, м3/ч | 20 или 32 |
| Диапазон настройки макс. расхода ΔpРК 0,2 бар, м3/ч | 2.2 - 16 |
| Ход штока | 8 или 12 |
| Относительный диапазон настройки | > 1:20 |
| Расходная характеристика | Линейная |
| Фактор кавитации Z | 0,5 или 0,55 |
| Протекание в соответствии со стандартом IEC534, % от Kvs | ≤0,01 |
| Площадь мембраны, см2 | 250 |
| Номинальное давление PN, бар | 16 или 25 |
| Перепад давления на ограничителя расхода ΔpРК, бар | 0,2 |
| Макс. перепад давления, бар | 16 или 20 |
| Регулируемая среда | Подготовленная вода или водный раствор гликоля (до 30 %) |
| рН регулируемой среды | Мин. 7, макс. 10 |
| Температура регулируемой среды, °С | 2 … 150 |
| Присоединение | Фланцевое |
| Материал корпуса клапана | Серый чугун или высокопрочный чугун |
| Материал корпуса мембранного блока | Нержавеющая сталь |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь |
| Материал конуса (золотника) клапана | Нержавеющая сталь |
| Материал мембраны | EPDM (прокатанная, армированная фиброй) |
| Материал уплотнения регулятора перепада давления | EPDM |
| Материал уплотнения регулирующего клапана | Металл |
| Материал импульсной трубки | Трубка из нержавеющей стали Ø10×0,8 мм |
| Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение | Рабочее давление, бар | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFQM 6 DN40 (003G1082) | 40 | 20 | Фланцевое | 16 | 003G1082 | 210216.00₴ | - + | |
| AFQM 6 DN40 (003G1084) | 40 | 20 | Фланцевое | 25 | 003G1084 | 228084.00₴ | - + | |
| AFQM 6 DN50 (003G1083) | 50 | 32 | Фланцевое | 16 | 003G1083 | 222672.00₴ | - + | |
| AFQM 6 DN50 (003G1085) | 50 | 32 | Фланцевое | 25 | 003G1085 | 246720.00₴ | - + |
| Тип | Напряжение питания, В | Потребляемая мощность, Вт | Управление сигналом | Скорость перемещения штока, с/мм | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME 655 24 V (082G3442) | 24 | 14.4 | аналоговым / 3-позиционным | 2 | 082G3442 | 85992.00₴ | - + | |
| AME 655 230 V (082G3443) | 230 | 16.1 | аналоговым / 3-позиционным | 2 | 082G3443 | 85992.00₴ | - + | |
| AMV 655 24 V (082G3440) | 24 | 14.4 | 3-позиционным | 3 | 082G3440 | 78192.00₴ | - + | |
| AMV 655 230 V (082G3441) | 230 | 16.1 | 3-позиционным | 3 | 082G3441 | 1.00₴ | - + | |
| AME 658 SD 24 V (082G3448) | 24 | 19.2 | аналоговым / 3-позиционным | 4 | 082G3448 | 100080.00₴ | - + | |
| AME 658 SD 230 V (082G3449) | 230 | 35.7 | аналоговым / 3-позиционным | 4 | 082G3449 | 100080.00₴ | - + | |
| AMV 658 SD 24 V (082G3444) | 24 | 19.2 | 3-позиционным | 4 | 082G3444 | 89592.00₴ | - + |
