DEVI Нагревательный кабель для установки в трубу двухжильный DEVIaqua 9T
Бренд
Devi
В избранное
Применяется для установки внутри трубы.
Для защиты трубопроводов от замерзания.
Наружная изоляция кабеля из пищевого полиэтилена.
Изготавливается как двухжильный экранированный нагревательный кабель с холодным соединительным проводом с герметичными переходной и концевой муфтами.
Для установки в трубу имеет в комплекте специальную герметичную затягивающуюся муфту 3/4" и 1". Муфта надета на кабель и не демонтируется. Кабель обладает достаточной жесткостью, которая упрощает его прокладку внутри прямых участков трубы.
Технические характеристики
Параметры | Значение |
· тип кабеля | двухжильный экранированный |
· номинальное напряжение | 230 В~ |
· удельная мощность | 8,2 Вт/м при 220 В, 9 Вт/м при 230 В |
· макс. давление воды | 13 bar при 22 °С |
· диаметр | 7,5 мм |
· мин. диаметр изгиба | 5 см |
· холодный конец | 3 м, 3 х 1,5 мм2, DTCL |
· внутренняя изоляция | РЕХ |
· экран | медный, 16 х 0,3 мм |
· наружная изоляция | HDPE, пищевой полиэтилен |
· макс. рабочая температура вкл. | 65°C |
· максимальная температура питьевой воды | 23°C |
· допустимое сопротивление | +10%...-5% |
· допустимая длина | +2% +10 см...-2% -10 см |
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения и спеццены. Авторизируйтесь перед оформлением заказа.
Номенклатура для заказа
Тип | Длина, м | Мощность при 230 В, Вт | Мощность при 220 В, Вт | Сопротивление, Ом | Артикул | Цена, грн. (без НДС) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVIaqua 9T 3м | 3 | 25 | 24 | 2116 | 140F0000 | 4080.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 5м | 5 | 45 | 41 | 1176 | 140F0001 | 4356.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 7м | 7 | 65 | 60 | 814 | 140F0002 | 4553.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 10м | 10 | 90 | 86 | 589 | 140F0003 | 4801.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 12м | 12 | 110 | 101 | 481 | 140F0004 | 5238.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 15м | 15 | 135 | 120 | 392 | 140F0005 | 5684.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 20м | 20 | 185 | 167 | 286 | 140F0006 | 6148.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 25м | 25 | 225 | 202 | 235 | 140F0007 | 6653.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 30м | 30 | 270 | 243 | 196 | 140F0008 | 7246.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 35м | 35 | 315 | 295 | 168 | 140F0009 | 7836.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 40м | 40 | 360 | 313 | 147 | 140F0010 | 8424.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 50м | 50 | 450 | 420 | 118 | 140F0011 | 9016.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 60м | 60 | 540 | 494 | 98 | 140F0012 | 9928.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 70м | 70 | 630 | 596 | 84 | 140F0013 | 10787.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 80м | 80 | 720 | 620 | 73.5 | 140F0014 | 11699.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 90м | 90 | 810 | 735 | 65.3 | 140F0015 | 12557.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 100м | 100 | 900 | 826 | 58.8 | 140F0016 | 13471.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 110м | 110 | 990 | 905 | 53.4 | 140F0017 | 14329.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 120м | 120 | 1080 | 929 | 49 | 140F0018 | 15242.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 130м | 130 | 1170 | 1029 | 45.2 | 140F0019 | 16099.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 140м | 140 | 1260 | 1130 | 42 | 140F0020 | 17012.00₴ | - + | |
DEVIaqua 9T 150м | 150 | 1350 | 1204 | 39.2 | 140F0021 | 17868.00₴ | - + |
Литература